Зимний Чемпионат Азии
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Результаты |
| Тегеран - 2004 | |||
| Тройной | Светлана Климина | 2 | 12.83 |
| Ядро | Ольга Щукина | 3 | 14.75 |
| Семиборье | Рифат Артиков | 3 | 5299 |
| Патайя - 2006 | |||
| 800 метров | Замира Амирова | 1 | 2:07.01 |
| Высота | Светлана Радзивил | 3 | 1.91 |
| Семиборье | Павел Андреев | 3 | 5421 |
| Доха - 2008 | |||
| Шест | Леонид Андреев | 3 | 5.35 |
| Ханчжоу - 2014 | |||
| Высота | Светлана Радзивил | 1 | 1.90 |
| Длина | Дарья Резниченко | 2 | 6.30 |
| Тройной | Руслан Курбанов | 3 | 16.00 |
| Анастасия Журавлева | 1 | 13.60 | |
| Александра Котлярова | 2 | 13.45 | |
| Ядро | София Бурханова | 1 | 16.80 |
| Пятиборье | Юлия Тарасова | 2 | 3985 |
| Семиборье | Леонид Андреев | 3 | 5561 |
| Доха - 2016 | |||
| 60 метров с/б | Валентина Кибальникова | 3 | 8.32 |
| Высота | Светлана Радзивил | 1 | 1.92 |
| Надия Дусанова | 2 | 1.88 | |
| Пятиборье | Екатерина Воронина | 1 | 4224 |
| Семиборье | Марат Хайдаров | 3 | 5619 |
| Тегеран - 2018 | |||
| Высота | Надия Дусанова | 1 | 1.87 |
| Ядро | Елена Смольянова | 1 | 15.54 |
| Пятиборье | Александра Юркевская | 2 | 3858 |
| Астана - 2023 | |||
| 4х400 метров | Лайло Аллаберганова, Камила Мирсалиева, Малика Раджабова, Фарида Солиева | 2 | 3:46.45 |
| Длина | Дарья Резниченко | 3 | 637 |
| Тройной | Шарифа Давронова | 1 | 13.98 |
| Пятиборье | Екатерина Воронина | 1 | 4386 |
| Тегеран - 2024 | |||
| 4х400 метров | Лидия Подцепкина, Лайло Аллаберганорва, Нурхон Очилова, Угилой Норбоева | 3 | 4:12,43 |
| Тройной | Иван Денисов | 3 | 16,18 |
| Ядро | Малика Насриддинова | 2 | 15,42 |
| Семиборье | Захриддин Шакиров | 2 | 5353 |
| АЗИАТСКИЕ ИГРЫ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ | |||
| Ханой - 2009 | |||
| 400 метров | Артем Дятлов | 12 | 49.30 |
| 60 метров | Гузель Хуббиева | 2 | 7.50 - 7.39 |
| Высота | Надия Дусанова | 1 | 1.93 |
| Светлана Радзивил | 4 | 1.89 | |
| Шест | Леонид Андреев | 1 | 5.60 |
| Длина | Юлия Тарасова | 2 | 6.45 |
| Александра Котлярова | 5 | 6.26 | |
| Тройной | Александра Котлярова | 5 | 13.58 |
| Валерия Канатова | 10 | 12.69 | |
| Ядро | Григорий Камуля | 7 | 17.93 |
| Ашгабад - 2017 | |||
| 800 метров | Хуршид Ахмадалиев | 6 | 1:54.22 - 1:52.49 - 1:52.81 |
| Высота | Надия Дусанова | 1 | 1.86 |
| Сафина Садуллаева | 2 | 1.83 | |
| Дмитрий Мельситов | 6 | 2.10 | |
| Тройной | Руслан Курбанов | 7 | 15.48 |
| Ядро | Елена Смольянова | 2 | 15.60 |
| Сергей Дементьев | 4 | 18.87 | |
| Семиборье | Марат Хайдаров | 3 | 5018 |





