Узбекнефтегаз Узатлетикс
(+998 71) 241-13-65
email: FLAU@exat.uz uzb@mf.worldathletics.org
Проспект И. Каримова д.98 А
Citius, Altius, Fortius!

Спринт, Барьеры

Вид Имя, Фамилия Дата рождения Результат Место Год
100 метров Лимит-12.10
1 Любовь Перепелова 26.02.1979 11,04 Бишкек 3.06.2000
2 Эльвира Барбашина 25.02.1963 11,12 Москва 6.07.1986
3 Гузель Хуббиева 2.05.1976 11,20 Алматы 10.06.2007
 4 Нигина Шарипова 10.08.1995  11,31 Алматы  24.05.2016
 5 Людмила Дмитриади 24.09.1969  11,33  Бишкек 30.05.1998
 6 Надежда Ротач 10.08.1970  11,47 Брянск  6.07.1988
 7 Татьяна Вилисова 30.05.1959  11,48 Москва  18.06.1983
 8 Юлия Теплякова  5.11.1967 11,59 Брянск  16.07.1987
9 Марина Шмонина 9.02.1965 11,64 Киев 14.07.1986
10 Малика Сапарбаева 11.07.1967 11,67   1987
11 Анна Казакова 1.04.1981 11,70 Паханг 4.05.2002
12 Вера Оленчеко 21.03.1959 11,72 Алматы 10.06.1983
13 Ирина Воробьева 23.06.1981 11,74 Бишкек 16.06.2001
14 Диана Аглиулина 31.10.1994 11,75 Ташкент 29.05.2014
15 Юлия Тарасова 13.03.1986 11,77 Ташкент 26.09.2009
16 Елена Дроздова 5.07.1977 11,79 Екатеринбург 24.06.1994
17 Лидия Шахворостова 1.03.1987 11,79 Ташкент 15.05.2009
18 Юлия Жичкина 5.01.1989 11,84 Ташкент 23.04.2010
18 Лайло Аллаберганова 5.02.1996 11,84 Ташкент 11.05.2024
18 Татьяна Котельникова 23.08.1975 11,84 Estadio Universitario 20.07.1994
18 Фарида Солиева 8.06.2001 11,84 Ташкент 29.06.2021
22 Елена Квятковская 12.10.1965 11,88 Ташкент 14.06.2000
23 Альбина Сибагатуллина 26.09.1980 11,89 Ташкент 2008
24 Галина Сухачева 17.01.1961 11,90 Рига 30.05.1987
25 Галина Ботарева 1970 11,93 Донецк 6.07.1989
26 Асия Мифтахова 1960 11,99 Москва 16.09.1981
27 Сабина Шириева 8.09.1996 12,01 Ташкент 18.09.2015
28 Анастасия Журавлева 9.10.1981 12,03 Ташкент 5.09.2003
 29 Оксана Кошелева 1988 12,04 Ташкент 21.05.2009
30 Наргиза Низаметдинова 12.11.1998 12,06 Джизак 26.05.2017
31 Фирюза Курханова 1970 12,10 Симферополь 27.05.1988
31 Шарифа Давронова 27.09.2006 12,13 Бурса 7.05.2022

 100 метров - ручное время

1 Гузель Хуббиева 2.05.1976 11,1 Алматы 9.06.2007
2 Марина Шмонина 9.02.1965 11,2 Тирасполь 9.08.1986
3 Галина Сухачева 17.01.1961 11,2 Ташкент 13.06.1987
4 Татьяна Вилисова 30.05.1959 11,3 Бухара 15.05.1982
4 Людмила Дмитриади 24.09.1969 11,3 Ташкент 6.07.1995
6 Галия Рахматулина 1965 11,4 Ташкент 31.08.1985
6 Малика Сапарбаева 11.07.1967 11,4 Бухара 11.09.1985
8 Светлана Бичурина 1966 11,5 Гродно 29.06.1983
9 Татьяна Котельникова 23.08.1975 11,5 Ташкент 13.05.1994
10 Людмила Сторожкова 19.11.1955 11,6    
10 Роза Бабич 17.12.1940 11,6 Киев 6.08.1973
10 Асия Мифтахова 1960 11,6 Днепропетровск 30.05.1978

  200 метров Лимит-25,00

 

1 Эльвира Барбашина 25.02.1963 22,27 Москвак 8.07.1986
2 Любовь Перепелова 26.02.1979  22,72 Бишкек  4.06.2000
3 Марина Шмонина 9.02.1965  22,73  Цехкадзор 23.05.1987
4 Гузель Хуббиева 2.05.1976  23,16 Manila  1.07.2004
5 Нигина Шарипова 10.08.1995  23,17 Бишкек  18.06.2016
6 Людмила Дмитриади 24.09.1969  23,43 Ташкент  2001
7 Галина Сухачева 17.01.1961 23,56 Киев 16.07.1986
8 Лайло Аллаберганова 5.02.1996 23,72 Ташкент 10.06.2023
9 Татьяна Вилисова 30.05.1959 23,88 Москва 27.08.1981
10 Вера Оленченко 21.03.1959 23,89 Москва 20.06.1983
11 Юлия Жичкина 5.01.1989 23,98 Алматы 14.06.2009
12 Надежда Ротач 10.08.1970 24,01 Брянск 7.07.1988
13 Елена Дроздова 5.07.1977 24,02 Ташкент 1994
13 Юлия Шабанова 22.05.1985 24,02 Бишкек 4.06.2006
15 Диана Аглиулина 31.10.1994 24,12 Ташкент 3.05.2014
16 Замира Амирова 11.06.1979 24,13 Ташкент 13.05.2002
17 Малика Сапарбаева 11.07.1967 24,13 Краснодар 17.07.1985
18 Татьяна Котельникова 23.08.1975 24,21 Lisboa 22.07.1994
19 Анна Казакова 1.04.1981 24,22 Bangkok   17.05.2000
20 Фарида Солиева 8.06.2001 24,22 Ташкент 5.06.2022
21 Ирина Воробьева 23.06.1981 24,23 Бишкек 17.06.2001
22 Ольга Потехина 15.11.1954 24,24 Москва 25.07.1979
 23 Лидия Шахворостова 01.03.1987 24,25 Ташкент 21.05.2009
 23 Юлия Тарасова 13.03.1986 24,25 Guangzhou 10.11.2009
25 Гаянэ Бегларян 1.09.1986 24,38 Алматы 2.06.2002
26 Элина Колобова 7.12.1968 24,42 Сочи 22.05.1988
27 Альбина Сибагатуллина 26.09.1980 24,46 Алматы 8.06.2008
28 Лилия Манасыпова 15.04.1996 24,48 Чимкент 13.05.2014
29 Наргиза Низомиддинова 12.11.1998 24,49 Джизак 27.05.2017
30 Елена Квятковская 12.10.1965 24,54 Сочи 27.05.2006
31 Людмила Козлова 25.08.1992 24,59 Чимкент 7.05.2010
31 Ирина Чемина 1959 24,59 Подольск 12.08.1978
33 Ольга Глуховкина 14.05.1993 24,64 Ташкент 11.06.2011
34 Екатерина Воронина 16.02.1992 24,67 Токио 4.08.2021
35 Малика Раджабова 4.09.2001 24,78 Ташкент 10.06.2023
36 Наталья Асанова 29.11.1989 24,85 Ташкент 27.10.2006
37 Жонбиби Хукмова 1.09.2005 24,87 Дубай 24.04.2024
38 Оксана Кошелева 1988 24,90 Ташкент 23.05.2008
200 метров-ручное время Лимит-24,6  1 Галина Сухачева 17.01.1961 22,9 Душанбе 31.05.1987
2 Татьяна Котельникова 23.08.1975 23,2 Ташкент 30.05.1994
3 Людмила Дмитриади 24.09.1969 23,3 Ташкент 6.06.1986
3 Юлия Теплякова 5.11.1967 23,3 Душанбе 30.05.1987
5 Роза Бабич 17.12.1940 23,9 Ташкент 4.07.1971
6 Людмила Сторожкова 19.11.1955 24,0 Ташкент 1975
7 Елена Дроздова 5.07.1977 24,1 Ташкент 13.05.1994
8 Валентина Гришкина 13.07.1956 24,2 Донецк 15.09.1979
9 Альбина Сибагатуллина 26.09.1980 24,3 Бишкек 3.06.2007
9 Наталья Желудева 11.03.1963 24,3 Киев 5.07.1981
 11 Татьяна Шишкина 8.06.1955 24,4 Ташкент  14.06.1972
11 Елена Квятковская 12.10.1965 24,4 Ташкент 4.09.1997
13 Наталья Асанова 29.11.1989 24,5 Бишкек 3.06.2007
13 Ирина Норматова 12.01.1951 24,5 Ялта 3.10.1973
 15 Светлана Арзуманова 18.10.1940 24,6 Фрунзе 1965
 15 Галина Левинская 1968 24,6 Чирчик 1991

  400 метров   Лимит-56.10

1 Марина Шмонина 9.02.1965  50,52 Киев  6.07.1990
2 Замира Амирова 11.06.1979  52,14 Бишкек 15.06.2002
3 Ирина Чемина 1959  52,32 Вильнюс 20.07.1978
4 Галина Сухачева 17.01.1961  52,42 Брянск 17.07.1987
5 Нигина Шарипова 10.08.1995  52,64  Бухара 16.05.2019
6 Елена Пискунова 2.08.1980  52,78 Bangkok   18.05.2000
7 Любовь Кирюхина 19.05.1963  52,96 Москва 25.07.1986
8 Светлана Юрлина 3.05.1964 53,13 Киев 31.07.1988
9 Фарида Солиева 8.06.2001 53,49 Bangkok  13.07.2023
10 Валентина Гришкина  13.07.1956 53,52 Киев  25.07.1986
11 Лайло Аллаберганова 5.02.1996 53,65 Бангкок 12.07.2023
12 Ирина Зудихина 21.03.1987 53,86 Андижан 22.05.2006
13 Наталья Асанова 29.11.1989 53,97 Ташкент 11.06.2011
14 Екатерина Кремлева 11.02.1981 54,08 Bangkok 16.05.2000
15 Лилия Манасыпова  15.04.1996 54,11 Тайпей  13.06.2014
16 Жобиби Хукмова 1.09.2005 54,12 Лима 28.08.2024
17 Анна Сидорова 9.09.1984 54,36 Ташкент 12.06.2011
18 Юлия Шабанова 22.05.1985 54,48 Андижан 12.05.2006
19 Ирина Воробьева 23.06.1981 54,66 Ташкент 18.08.2000
20 Светлана Шаталина 11.07.1953 54,72 Москва 22.07.1979
21 Евгения Габрилян 1961 54,74 Ташкент 14.07.1978
22 Наталья Кобина 30.08.1979 54,80 Алматы 27.05.2000
23 Елена Дроздова 05.07.1977 55,02 Ташкент 2000
24 Тамара Савон 22.07.1989 55,04 Ташкент 2006
25 Светлана Копытова 20.08.1979 55,21 Ташкент 12.06.2003
26 Диана Аглиулина 31.10.1994 55,41   2014
27 Анна Тяпугина 9.08.1975 55,50 Алматы 23.05.1998
28 Анна Уразаева 9.10.1985 55,63 Ташкент 12.09.2002
29 Оксана Сухачева 4.09.1984 55,65 Ташкент 12.09.2002
30 Екатерина Манжак 1967 55,66 Симферополь 25.05.1985
31 Наталья Сивакова 1972 55,76 Самарканд 10.08.1991
32 Ирина Зайцева 4.03.1973 55,83 Алматы 11.05.1991
33 Людмила Дмитриади 24.09.1969 55,85 Ташкент 28.09.2005
34 Азиза Равшанова 1986 55,86 Ташкент 25.05.2007
35 Мунира Габбасова 1967 55,96 Алматы 23.05.1992
35 Малика Раджабова 4.09.2001 55,96 Ташкент 9.06.2023
37 Людмила Козлова 25.08.1992 56,05 Ханой 2.07.2010
37 Раиса Идрисова 26.10.1968 56,05 Донецк 6.07.1989
39 Камила Мирсалиева 12.12.2001 56,10 Ташкент 9.06.2023
400 метров-ручное время Лимит-55,5 1 Светлана Юрлина 3.05.1964 52,9 Воронеж 5.08.1989
1 Любовь Кирюхина 19.05.1963 52,9 Ташкент 14.05.1983
3 Валентина Гришкина 13.07.1956 53,2 Душанбе 30.05.1987
4 Татьяна Зубова 12.12.1958 53,3 Ленинград 18.07.1985
5 Анна Тяпугина 9.08.1975 53,8 Ташкент 1997
6 Татьяна Зеленцова 5.08.1948 54,2 Ташкент 14.05.1983
6 Ольга Герасимова 1956 54,2 Ташкент 24.05.1983
8 Евгения Габрилян 1961 54,5 Рига 29.07.1978
9 Наталья Данилова 1959 55,0 Ташкент 26.08.1978
10 Людмила Сторожкова 19.11.1955 55,0    
11 Светлана Долгоненко 1968 55,2 Фрунзе 30.05.1986
12 Светлана Климовская 1967 55,2 Ташкент 13.06.1986
13 Рамзия Бухарова 1967 55,4 Ташкент 25.06.1984

 100 метров с/б Лимит-14.70

 1 Валентина Кибальникова  16.10.1990 13,00 Алматы  25.06.2016
 2 Марина Сухарева  11.04.1962 13,06 Москва  21.06.1983
 3 Галина Казакова  17.07.1960  13,14 Киев  15.07.1986
 4 Оксана Самойленко 5.12.1972  13,38 Москва  27.07.2001
 5 Анастасия Прошкина 23.07.1985  13,46 Алматы  8.06.2008
 6 Зарина Кадырова 8.04.1985  13,60 Ташкент  25.05.2007
7 Галина Тетерюк 9.06.1967 13,71 Ленинград 1989
8 Лидия Подцепкина 30.11.2003 13,77 Ташкент 17.06.2022
9 Наталья Дорогина 23.09.1970 13,78 Киев 10.07.1991
9 Юлия Тарасова 13.03.1986 13,81 Kladno 23.06.2009
9 Элина Колобова 7.12.1968 13,81 Стайки 1.07.1988
9 Наталья Асанова 29.11.1989 13,81 Андижан 30.05.2010
13 Хуршидабону Холлиева 26.11.2001 13,87 Ташкент 27.05.2022
14 Инна Анисимова 1970 13,92 Харьков 3.06.1989
15 Эльвира Габдракипова 25.03.1976 14,07 Алматы 22.05.1998
16 Наталья Филатова 1984 14,08 Ташкент 7.06.2002
17 Екатерина Воронина 16.02.1992 14,19 Токио 4.08.2021
18 Альбина Сибагатуллина 26.09.1980 14,20 Ташкент 2003
18 Нурхон Очилова 19.04.2004 14,20 Ташкент 12.05.2024
20 Оксана Никольская 1975 14,21 Алматы 21.05.1994
21 Светлана Овчинникова 1956 14,23 Москва 25.07.1979
22 Ирина Крылова 1969 14,24 Симферополь 23.05.1986
23 Елена Аристова 1970 14,31 Харьков 20.05.1989
24 Светлана Сапрыкина 1975 14,37 Алматы 21.05.1994
25 София Кабанова 29.05.1970 14,46 Ташкент 13.06.2000
26 Мадина Миннулинова 9.01.2004 14,46 Наманган 13.10.2022
27 Ирина Гадидеева 1963 14,57 Ленинград 15.07.1982
28 Марина Рахимова 29.02.1976 14,62 Ташкент 9.06.1999
29 Саида Абдумуминова 4.02.1993 14,63 Ташкент 11.10.2019
30 Елена Циглер 1969 14,65 Брянск 25.06.1988
31 Ольга Глуховкина 14.05.1993 14,67 Ташкент 21.08.2014
31 Мехрангиз Эрназарова 19.02.2003 14,67 Ташкент 2.05.2022
33 Александра Юркевская 12.01.1998 14,70 Ташкент 9.06.2018
33 Татьяна Устинова 1964 14,70 Ленинград 15.07.1982
100 метров с/б-ручное время Лимиг-14,2 1 Марина Сухарева 11.04.1962 12,9 Москва 9.07.1988
2 Роза Бабич 17.12.1940 13,5 Ленинакан 1.10.1967
2 Галина Тетерюк 9.06.1967 13,5 Ташкент  27.08.1986
4 Алла Журавлева 1966 13,6 Ташкент 1987
  Неля Макарова 1968 13,6 Челябинск 16.07.1988
5 Оксана Никольская 1975 13,7 Ташкент 13.05.1994
5 Любовь Полюшкина 1950 13,7   1976
7 Елена Аристова 1970 13,8 Киев 3.07.1987
7 Светлана Сапрыкина 1975 13,8 Ташкент 16.06.1994
7 Эльвира Габдракипова 25.03.1976 13,8 Ташкент 18.06.1995
10 Наила Шакарова 4.03.1968 14,0 Клайпеда 25.06.1987
10 Нарзи Маджидова 1945 14,0 Фрунзе 24.05.1965
10 Любовь Куляева 1950 14,0 Москва 28.07.1970
13 Хадича Кабанова 25.06.1967 14,2 Ташкент 27.08.1986

 400 метров с/б Лимит-1.03,00

1 Татьяна Зубова 12.12.1956 54,43 Киев 23.06.1984
2 Валентина Гришкина 13.07.1956 55,79 Москва 20.07.1984
3 Татьяна Зеленцова 5.08.1948 56,13 Москва  19.06.1983
3 Наталья Асанова 29.11.1989  56,13 Ташкент  17.04.2012
5 Ольга Герасимова 1956 56,68 Москва 20.06.1983
 6 Алена Пискунова 2.08.1980  56,69 Ташкент  22.05.2002
7 Ирина Дорофеева 26.05.1962 56,82 Киев 21.06.1984
8 Наталья Сенькина 23.09.1970 57,29 Бангкок 17.05.2000
9 Анна Сидорова 9.09.1984 57,46 Ташкент 2012
10 Елена Стась 25.06.1966 57,48 Алматы 25.05.1992
11 Наила Шакарова 4.03.1968 58,16 Донецк 9.07.1989
12 Нурхон Очилова 19.04.2004 58,35 Ташкент 28.09.2024
13 Гаянэ Бегларян 1.09.1986 58,67 Челябинск 27.06.2008
14 Светлана Копытова 12.08.1979 58,78 Ташкент 12.06.2003
15 Светлана Шаталина 11.07.1953 58,84 Москва 27.07.1977
16 Наталья Кобина 30.08.1979 58,92 Ташкент 14.06.2000
17 Наталья Шкарина 11.08.1970 59,08 Брянск 9.09.1989
18 Анастасия Прошкина 23.07.1985 59,72 Бухара 8.05.2004
19 Ирина Асанова 8.06.1993 1.00,01 Алматы 15.06.2013
20 Азиза Равшанова 1986 1.00,11 Ташкент 25.05.2007
21 Вера Тюмкина 1961 1.00,39 Ленинград 17.07.1982
22 Наргис Гапурова 1968 1.00,41 Ташкент 18.09.1986
23 Роза Саттарова 1965 1.01,03 Рига 13.07.1984
24 Анна Юркова 13.06.1987 1.01,11 Бухара 8.05.2004
25 Марина Яшанова 1966 1.01,14 Алматы 26.05.1985
26 Эльвира Габдинова 1966 1.01,19 Вильнюс 8.07.1983
27 Ирина Зудихина 21.03.1987 1.01,37 Ташкент 30.09.2005
28 Вероника Логинова 21.02.1993 1.01,39 Ташкент 10.06.2023
29 Хуршидабону Холлиева 26.11.2001 1.01,54 Ташкент 15.05.2021
30 Оксана Лишко 5.12.1972 1.01,78 Горький 26.08.1988
31 Александра Тяпугина 17.01.1972 1.01,85 Горький 26.08.1988
32 Сабрина Гоибназарова 24.02.2006 1:02,10 Ташкент 23.03.2024
33 Шоира Давлятова 1993 1.02,51 Алматы 15.05.2012
34 Нозлияхон Равшанова 21.09.2000 1.02.52 Ташкент 28.05.2022
35 Дурдона Турабекова 11.05.1995 1.02,64 Ташкент 12.06.2011
36 Камила Кучкарова 22.07.1995 1.02.84 Ташкент 28.05.2022
37 Виктория Немцова 20.08.1992 1.02,92 Чимкент 9.05.2010
38 Сабина Умарова 31.10.1999 1.02,93 Ho Chi-Minh 5.06.2016
39 Карина Абдуллаева 24.05.2000 1.02,96 Ташкент 2.05.2019
40 Светлана Долгоненко 1968 1.02,98 Донецк 8.07.1989
400 метров с/б-ручное время Лимит-1.02,0 1 Татьяна Павлова 12.12.1958 54,7 Москва 9.07.1984
2 Ольга Герасимова 1956 56,2 Ташкент 22.04.1984
3 Азиза Равшанова 1986 58,7 Бишкек 3.06.2007
4 Эльвира Габдинова 1966 59,3 Ташкент 21.09.1984
5 Елена Скорнякова 14.12.1968 59,6 Ташкент 20.09.1984
6 Светлана Долгоненко 1968 1.00,3 Волгоград 22.09.1989
7 Роза Саттарова 1965 1.00,5 Ташкент 21.04.1984
8 Оксана Лишко 5.12.1972 1.00,6 Ташкент 28.05.1988
9 Лариса Морозова 1956 1.02,0   1976
Расписание соревнований в 2025 году Чемпионат Азии по спортивной ходьбе на 20 км, Номи (Япония), 16 марта; Чемпионат Азии по марафону, Цзясин (Китай), 30 марта; 6-й чемпионат Азии U18, Даммам (Саудовская Аравия), 15-18 апреля; 26-й Чемпионат Азии, Гуми (Южная Корея), 27 мая – 31 мая; Чемпионат Азии по метаниям, Мокпо (Южная Корея), 14-15 июня.
Всемирный легкоатлетический тур в помещении: Gold 25 Jan: Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes; 29 Jan: Belgrade Indoor Meeting; 2 Feb: New Balance Indoor Grand Prix; 4 Feb: Czech Indoor Gala; 7 Feb: INIT Indoor Meeting Karlsruhe; 8 Feb: Millrose Games; 13 Feb: Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais Trophee EDF; 16 Feb: Copernicus Cup; 28 Feb: World Indoor Tour Gold Madrid
Континентальный тур World Athletics Календарь соревнований: https://worldathletics.org/competitions/world-athletics-continental-tour/calendar-results
Расписание Бриллиантовой лиги Ванды на 2025 год Сямынь, Китай-26 апреля, Шанхай/Сучжоу, Китай-3 мая, Доха, Катар-16 мая, Рабат, Марокко-25 мая, Рим, Италия-6 июня, Осло, Норвегия-12 июня, Стокгольм, Швеция-15 июня, Париж, Франция-20 июня, Юджин, США-5 июля, Монако-11 июля, Лондон, Великобритания-19 июля, Силезия, Польша-16 августа, Лозанна, Швейцари-20 августа, Брюсель, Бельгия-22 августа, Цюрих (финал), Швейцария-27-28 августа
Чемпионат мира в закрытом помещении 21 - 23 марта, 2025 год, Нанкин (Китай)
World Athletics Relays Всемирная эстафета пройдет в китайском городе Гуанджоу в 2025 году с 10 по 11 мая
Всемирные Университетские Игры Легкоатлетические соревнования пройдут с 21 по 27 июля. В программе соревнований у женщин и мужчин: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10.000м, полумарафон, 20км с/х, 100м с/б / 110м с/б, 400м с/б, 3000м с/п, 4x100м, 4x400м, 4x400м микс, высота, шест, длина, тройной, ядро, диск, копье, молот, семиборье – женщины, десятиборье - мужчины
Азиатские Юношеские Игры Мультиспортивное мероприятие, проводимое каждые четыре года среди спортсменов стран Азии. Третьи Азиатские юношеские игры пройдут с 22 по 31 октября 2025 года в Бахрейне.
Чемпионат Мира по легкой атлетике ХХ по счету Чемпионат Мира пройдет в 2025 году с 13 по 21 сентября в столице Японии Токио. Здесь в 1991 году проходил III Чемпионат мира, который запомнился соревнованиями в прыжках длину, где победил Майкл Пауэлл с мировым рекордом – 8,95, результат продолжает оставаться мировым рекордом по настоящее время.
World Atletics Road Running Championships Чемпионат мира по шоссейному бегу пройдет в Сан-Диего, Калифорния, в 2025 году. Дистанции на соревнованиях: 1 миля, 5 километров и полумарафон.
VI Исламские Игры Солидарности Спортивная ассоциация исламской солидарности предоставила Эр-Рияду, столице Королевства Саудовская Аравия, право проведения 6-х Игр исламской солидарности в 2025 году. Соревнования пройдут с 5 по 15 августа.
Чемпионат мира U20 среди юниоров 21-й чемпионат мира по легкой атлетике U20 пройдет с 4 по 9 августа 2026 года в Юджине (США).
Юношеские Олимпийские Игры IV летние юношеские Олимпийские игры 2026 года пройдут в столице Сенегала городе Дакар с 31 октября по 13 ноября .
XX Летние Азиатские Игры XX Летние Азиатские игры пройдут в японских городах Айти и Нагое в 2026 году с 19 сентября по 4 октября.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Партнер 1
Партнер 2
Партнер 3
Партнер 4
Партнер 5