Судуллаева Сафина
Сафина Садуллаев (4 марта 1998) | |||||||
Дата
|
Соревнования |
Место проведения |
Вид |
Результат |
Место |
||
2017 год |
|||||||
25-27 января |
Открытый Кубок Узбекистана |
г.Ташкент | Высота | 178 | 1 | ||
18 февраля | На призы Олимпийской Чемпионки Ольги Рыпаковой | г.Усть-Каменогорск (Казахстан) | Высота | 170 | 3 | ||
1-2 марта |
Международные соревнования стран Центральной Азии |
г.Ташкент |
Высота |
180 |
1 |
||
11-12 июня |
Открытый Кубок Узбекистана |
г.Ташкент |
Высота |
175 |
2 |
||
17-18 июня |
На призы Олимпийской Чемпионки Татьяны Колпаковой |
г.Бишкек (Киргизстан) |
Высота |
180 |
1 |
||
24-25 июня |
ХХVII Мемориал Гусмана Косанова |
г.Алматы (Казахстан) |
Высота |
185 |
1 |
||
18-20 сентября |
V Азиатские игры в помещении |
г.Ашгабат (Туркменистан) |
Высота |
183 |
2 |
||
19-21 октября | Открытый Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 170 | 3 | ||
2018 год | |||||||
1-3 февраля | VIII Чемпионат Азии в помещении | г.Тегеран (Иран) | Высота | 175 | 4 | ||
14-16 февраля | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 180 | 2 | ||
2-3 июня | Мемориал Арзуманова | г.Ташкент | Высота | 175 | 3 | ||
29-30 июня | XXVIII Мемориал Гусмана Косанова | г.Алматы (Казахстан) | Высота | 175 | 3 | ||
29 сентября | Открытый Чемпионат МО РУ | г.Ташкент | Высота | 186 | 1 | ||
10 октября | Чемпионат Узбекистана | г.Андижан | Высота | 180 | 1 | ||
2019 год | |||||||
19 января | Международные соревнования на призы Ольги Рыпаковой | Усть-Каменогорск (Казахстан) | Высота | 192 | 1 | ||
23 января | Открытый Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 184 | 2 | ||
5 мая | Чемпионат Гонконга | Гонконг | Высота | 187 | 2 | ||
11 июня | Кубок городов Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 180 | 2 | ||
2020 год | |||||||
10 октября | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 175 | 3 | ||
25 декабря | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 190 | 1 | ||
2021 год | |||||||
23 февраля | Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası | г.Стамбул (Турция) | Высота | 186 | 1 | ||
18 апреля | Olimpik Deneme | г.Анталия (Турция) | Высота | 192 | 1 | ||
25 апреля | Olimpik Deneme | г.Мерсин (Турция) | Высота | 194 | 2 | ||
2 мая | Olimpik Deneme | г.Мерсин (Турция) | Высота | 190 | 1 | ||
28 мая | Открытый Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 196 | 1 | ||
5 августа 7 августа |
Олимпийские Игры | г.Токио (Япония) | Высота |
195 196 |
кв. 6 |
||
2022 год |
|||||||
5 февраля |
Hustopečské Skákání | г.Густопече (Чехия) | Высота |
192 |
5 |
||
9 февраля |
Meeting d'Athlétisme de Mondeville | г.Мондевилль (Франция) | Высота |
189 |
4 |
||
15 февраля |
Banskobystrická latka |
г.Банска-Бистрица (Словакия) | Высота |
193 |
4 |
||
19 марта |
Чемпионат Мира в помещении |
г.Белград (Сербия) | Высота |
192 |
6 |
||
2 июня |
Meeting international d'athlétisme de Montreuil |
г.Монтрей (Франция) | Высота |
186 |
2 |
||
5 июня |
57th International Pentecost Sport Meeting Rehlingen |
г.Релинген (Германия) | Высота |
188 |
1 |
||
19 июня |
Чемпионат Узбекистана |
г.Ташкент | Высота |
190 |
1 |
||
22 июня |
ROČNÍK BRNĚNSKÉ LAŤKY OLYMPIE BRNO |
г.Брно (Чехия) | Высота |
191 |
3 |
||
16 июля 19 июля |
Чемпионат Мира |
г.Юджин (США) | Высота |
193 196 |
квал. 5 |
||
6 августа |
Бриллиантовая лига Ванда |
г.Силезия (Польша) | Высота |
192 |
1 |
||
11 августа |
5 Игры исламской солидарности |
г.Конья (Турция) | Высота |
197 |
1 |
||
2 сентября |
Бриллиантовая лига Ванда |
г.Брюссель (Бельгия) | Высота |
191 |
4 |
||
6 сентября |
Гран-при Венгрии |
г.Будапешт (Венгрия) | Высота |
190 |
1 |
||
12 сентября |
Galà dei Castelli |
г.Беллинцона (Швейцария) | Высота |
188 |
3 |
||
2023 год |
|||||||
23 января | ASTANA MEETING WORLD INDOOR TOUR - SILVER | г.Астана (Казахстан) | Высота | 185 | 4 | ||
25 августа | Чемпионат мира | г.Будапешт (Венгрия) | Высота | 180 | 29 | ||
7 сентября | V Мемориал Г.Арзуманова | Ташкент | Высота | 186 | 2 | ||
3 октября | Летние Азиатские игры | г.Ханчжоу (Китай) | Высота | 186 | 1 | ||
2024 год | |||||||
28 января |
Meeting de L'Eure |
г.Валь-де-Рея (Франция) | Высота | 1,83 | 4 | ||
31 января | International Jump Meeting Cottbus | г.Котбус (Германия) | Высота | 1,86 | 3 | ||
7 февраля | Beskydska Latka | г.Тршинец (Чехия) | Высота | 1,82 | 7 | ||
10 февраля | Hustopečské skákán | г.Гутапече (Чехия) | Высота | 1,87 | 7 | ||
13 февраля | Banskobystrická latka | г.Банска-Быстрица (Словакия) | Высота | 1,93 | 4 | ||
17 февраля | Чемпионат Эстонии в помещении | г.Таллинн (Эстония) | Высота | 1,82 | в/к | ||
12 мая | Открытый чемпионат Центральной Азии | г.Ташкент | Высота | 1,86 | 2 | ||
19 мая | Бриллиантовая лига Ванды | г.Марракеш (Марокко) | Высота | 1,87 | 4 | ||
25 мая | Meeting Stanislas Nancy | г.Томблен (Франция) | Высота | 1,86 | 4 | ||
2 июня | Открытый чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1,84 | 2 | ||
18 июня | Paavo Nurmi Games | г.Турку (Финляндия) | Высота | 1,88 | 4 | ||
22 июня | Atleticageneve – EAP | г.Женева (Швейцария | Высота | 1,83 | 3 | ||
29 июня | Silk Road to Paris | г.Ташкент | Высота | 1,86 | 3 | ||
2 августа 4 августа |
Олимпийские игры | г.Париж (Франция) | Высота |
1,95 1,95 |
кв. 7 |
||
22 августа | Бриллиантовая лига Ванды | г.Лозанна (Швейцария) | Высота | 1,88 | 5 | ||
31 августа |
|
г.Белосток (Польша) | Высота | 1,93 | 1 | ||
5 сентября | Бриллиантовая лига Ванды | г.Цюрих (Швейцария) | Высота | 1,89 | 4 | ||
8 сентября | Grand Prix Lombardia - Brescia 2024 | г.Брешиа (Италия) | Высота | 1,82 | 7 |