Азиатские Игры
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Результаты | |
| Хиросима - 1994 | ||||
| 100 метров | Анвар Кучмурадов | 8 | 10.52 - DQ | |
| Высота | Светлана Мунькова (Рубан) | 1 | 1.92 | |
| Ядро | Сергей Кот | 4 | 18.44 | |
| Длина | Константин Сарнацкий | 3 | 8.10 | |
| Тройной | Владимир Черников | 6 | 16.23 | |
| Диск | Вадим Попов | 3 | 56.78 | |
| Копье | Владимир Парфенов | 2 | 81.66 | |
| Виктор Зайцев | 3 | 78.64 | ||
| Оксана Ярыгина | 1 | 64.62 | ||
| Десятиборье | Рамиль Ганиев | 1 | 8005 | |
| Олег Веретельников | 2 | 7702 | ||
| Бангкок - 1998 | ||||
| 100 метров | Гузель Хуббиева | 6 | 11.65 - 11.59 | |
| Людмила Дмитриади | 8 | 11.53 - 11.63 | ||
| 200 метров | Любовь Перепелова | 5 | 23.71 - 23.57 | |
| 100 метров с/б | Оксана Самойленко | 7 | 13.92 | |
| Длина | Константин Сарнацкий | 6 | 7.63 - 7.78 | |
| Евгений Петин | NM | 7.35 - 0 | ||
| Тройной | Евгений Петин | 5 | 16.13 | |
| Ядро | Сергей Кот | 5 | 17.91 | |
| Диск | Сергей Кот | 7 | 53.05 | |
| Молот | Андрей Абдувалиев | 2 | 77.14 | |
| Виталий Хожателев | 4 | 67.86 | ||
| Копье | Сергей Войнов | 1 | 79.70 | |
| Десятиборье | Олег Веретельников | 1 | 8278 | |
| Рамиль Ганиев | 2 | 7857 | ||
| 4х100 метров | Елена Квятковская, Гузель Хуббиева, Людмила Дмитриади, Любовь Перепелова | 2 | 44.38 | |
| Пусан - 2002 | ||||
| 100 метров | Любовь Перепелова | 2 | 11.38 | |
| 200 метров | Любовь Перепелова | 4 | 23.65 - 23.52 | |
| 800 метров | Замира Амирова | 3 | 2:08.92 - 2:05.05 | |
| Эркинжон Исаков | 7 | 1:47.69 - 1:48.39 | ||
| 1500 метров | Эркинжон Исаков | 15 | 3:52.06 | |
| Шест | Леонид Андреев | DNS | ||
| Молот | Виктор Устинов | 4 | 65.73 | |
| Копье | Сергей Войнов | 3 | 78.74 | |
| 4х100 метров | Анна Казакова, Гузель Хуббиева, Людмила Дмитриади, Любовь Перепелова | 3 | 44.32 | |
| Десятиборье | Виталий Смирнов | 4 | 7537 | |
| Павел Андреев | 7 | 7457 | ||
| Доха - 2006 | ||||
| 100 метров | Гузель Хуббиева | 1 | 11.27 | |
| 200 метров | Гузель Хуббиева | 2 | 23.30 | |
| 800 метров | Замира Амирова | 3 | 2:06.57 - 2:03.56 | |
| Шест | Леонид Андреев | 2 | 5.55 | |
| Тройной | Анастасия Журавлева | 2 | 14.26 | |
| Копье | Сергей Войнов | 9 | 66.89 | |
| Десятиборье | Виталий Смирнов | 2 | 7769 | |
| Павел Андреев | 8 | 6845 | ||
| Гуанчжоу - 2010 | ||||
| 100 метров | Гузель Хуббиева | 2 | 11.34 | |
| 200 метров | Гузель Хуббиева | 3 | 23.87 | |
| высота | Светлана Радзивил | 1 | 1.95 | |
| Надия Дусанова | 2 | 1.93 | ||
| Шест | Леонид Андреев | 2 | 5.30 | |
| Длина | Юлия Тарасова | 3 | 6.49 | |
| Тройной | Анастасия Журавлева | 6 | 13.38 | |
| Ядро | Сафия Бурханова | 7 | 16.06 | |
| Копье | Ринат Тарзуманов | 3 | 79.65 | |
| Бобур Шокирджонов | 14 | 66.02 | ||
| Анастасия Свечникова | 5 | 55.96 | ||
| Семиборье | Юлия Тарасова | 1 | 5783 | |
| Десятиборье | Рифат Артиков | 6 | 7568 | |
| Инчхон - 2014 | ||||
| 100 метрорв | Аббос Ташматов | 21 | 10.83 | |
| 200 метров | Абос Ташматов | 26 | 22.05 | |
| 1500 метров | Ирина Мороз | 7 | 4:22.85 | |
| 10000 метров | Ситора Хамидова | 4 | 32:12.54 | |
| Марафон | Марина Хмелевская | 14 | 2:46.17 | |
| Андрей Петров | DNF | |||
| 100 метров с/б | Валентина Кибальникова | 5 | 13.47 | |
| 400 метров с/б | Наталья Асанова | 8 | 59.73 - 1:00.42 | |
| Артем Дятлов | 6 | 51.70 | ||
| 3000 метров с/п | Ирина Мороз | 8 | 10:32.89 | |
| Ядро | Сафия Бурханова | 5 | 16.95 | |
| Елена Смольянова | 7 | 15.43 | ||
| Сергей Дементьев | 10 | 15.66 | ||
| Высота | Светлана Радзивил | 1 | 1.94 | |
| Надия Дусанова | 3 | 1.89 | ||
| Длина | Дарья Резниченко | 7 | 6.25 | |
| Никита Логинов | 7 | 7.52 | ||
| Тройной | Александра Котлярова | 2 | 14.05 | |
| Анастасия Журавлева | 7 | 13.64 | ||
| Руслан Курбанов | 7 | 16.25 | ||
| Молот | Сухроб Ходжаев | 5 | 71.43 | |
| Анастасия Асланиду | 6 | 55.21 | ||
| Копье | Иван Зайцев | 3 | 83.68 | |
| Бобур Шокирджонов | 7 | 76.34 | ||
| Анастасия Свечникова | DNS | |||
| Семиборье | Екатерина Воронина | 1 | 5912 | |
| Юлия Тарасова | 3 | 5482 | ||
| Десятиборье | Леонид Андреев | 2 | 7879 | |
| Марат Хайдаров | 8 | 7073 | ||
| Джакарта - 2018 | ||||
| 100 метров | Нигина Шарипова | 7 | 11.59 - 11.53 - 11.45 | |
| 200 метров | Нигина Шарипова | 4 | 23.31 - 23.45 - 23.32 | |
| 800 метров | Хуршид Ахмадалиев | 17 | 1:51.49 | |
| 5000 метров | Ситора Хамидова | 8 | 16:00.55 | |
| 10000 метров | Ситора Хамидова | 8 | 33:08.93 | |
| Марафон | Андрей Петров | 9 | 2:26:52 | |
| Высота | Светлана Радзивил | 1 | 1.96 | |
| Надия Дусанова | 2 | 1.94 | ||
| Дмитрий Мельситов | 9 | 2.15 - 2.20 | ||
| Ядро | Елена Смольянова | 5 | 15.74 | |
| Тройной | Руслан Курбанов | 2 | 16.62 | |
| Молот | Сухроб Ходжаев | 3 | 74.06 | |
| Семиборье | Екатерина Воронина | 5 | 5826 | |
| Ханчжоу - 2023 | ||||
| 400 метров | Лайло Аллаберганова | 7 | 55.01 - 55,18 | |
| Марафон | Шохрух Давлатов | 9 | 2:17:49 | |
| Высота | Светлана Радзивил | 2 | 1,86 | |
| Высота | Сафина Садуллаева | 1 | 1,86 | |
| Длина | Анвар Анваров | 4 | 7,63 - 8,01 | |
| Длина | Шарифа Давронова | 7 | 6,14 | |
| Тройной | Шарифа Давронова | 1 | 14,09 | |
| Молот | Зарина Носиржонова | 5 | 61,72 | |
| Молот | Сухроб Ходжаев | 3 | 70,79 | |
| Семиборье | Екатерина Воронина | 2 | 6056 | |
| Айти-Нагоя - 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 метров | Султон Гафуржонов | 24 | 10,59 (Раунд 1) |
10,59 (Полуфинал) |
| 100 метров | Лайло Аллаберганова | 18 | 11,93 | |
| 200 метров | Султон Гафуржонов | 21 | 21,72 | |
| 200 метров | Лайло Аллаберганова | 18 | 24,36 | |
| 200 метров | Жонбиби Хукмова | DNF | ||
| 400 метров | Аббосбек Тоштемиров | 20 | 47,76 | |
| 400 метров | Жонбиби Хукмова | 52,05 | DNS | |
| 800 метров | Сабохат Самижонова | 8 | 2:02,64 | 2:07,23 |
| 1500 метров | Сабохат Самижонова | 7 | 4:18,23 | |
| Марафон | Шохрух Давлатов | 9 | 2:17:44 | |
| Высота | Барнохон Сайфуллаева | 1 | 1,90 | |
| Высота | Валерия Горбатова | 6 | 1,80 | |
| Длина | Анвар Анваров | 3 | 8,06 | |
| Длина | Шарифа Давронова | 6 | 6,21 | |
| Тройной | Иброхим Махкамов | 5 | 16,21 | |
| Тройной | Шарифа Давронова | 1 | 14,35 | |
| Диск | Азизбек Нуриллаев | 7 | 58,19 | |
| Молот | Сухроб Ходжаев | 1 | 74,38 | |
| Молот | Аюбхон Фаёзов | 7 | 69,25 | |
| Копье | Сарвар Исмаилов | 7 | 75,80 | |
| Копье | Наргиза Кучкарова | 4 | 60,97 | |
| Десятиборье | Нодир Норбаев | 4 | 7649 | |
| Десятиборье | Захриддин Шокиров | 6 | 7447 | |
| Семиборье | Угилой Норбоева | 4 | 5412 | |
| 4х100 микст | Лайло Аллаберганова Султон Гафуржонов Аббосбек Тоштемиров Лайло Аллаберганова |
11 | 44,25 | |





