Фаёзов Аюбхон
АЮБХОН ФАЁЗОВ (7 марта 2004) | |||||
Дата | Соревнования | Место проведения | Вид | Результат | Место |
2020 год | |||||
15 марта | Республиканские соревнования по метаниям | Ташкент | Молот | 60.45 | 1 |
26 ноября | Республиканские соревнования по метаниям | Ташкент | Молот | 61.10 | 1 |
11 октября | Чемпионат Узбекистана 2003-2004г.р. | Ташкент | Молот-5кг. | 74.79 | 1 |
2021 год | |||||
15 мая | III Мемориал Арзуманова | Ташкент | Молот | 64.41 | 2 |
29 мая | Открытый Чемпионат Узбекистана | Ташкент | Молот | 66.65 | 2 |
20 июня | Мемориал Гусмана Косанова | Алматы | Молот | 66.60 | 2 |
29 июня | Кубок Узбекистана | Ташкент | Молот | 64.54 | 2 |
30 сентября | Чемпионат Центральной Азии U18 | Ташкент | Молот-5кг. | 74.52 | 1 |
2022 год | |||||
27 февраля | Открытый Чемпионат РШВСМ | Ташкент | Молот | 66.46 | 1 |
22 марта | На призы ЗТР А. Винка | Ташкент | Молот | 69.75 | 1 |
30 марта | Первенство ФЛАУ | Ташкент | Молот | 66.76 | 1 |
8 мая | Olimpik Deneme Yarışmaları | Бурса | Молот-6кг. | 73.07 | 1 |
28 мая | Кубок Узбекистана | Ташкент | Молот | 63.73 | 2 |
28 мая | Чемпионат Узбекистана U20 | Ташкент | Молот-6кг. | 70.39 | 1 |
18 июня | Чемпионат Узбекистана | Ташкент | Молот | 66.65 | 2 |
25 ноября | Мемориал Гусмана Косанова | Алматы | Молот | 65.55 | 2 |
2 августа | Чемпионат Мира U20 | Кали, Колумбия | Молот-6кг. |
74.62 73.77 |
кв. 6 |
24 сентября | Открытый чемпионат стран Центральной Азии | Самарканд | Молот |
66.82 |
3 |
2023 год |
|||||
24 февраля | На призы ЗТР А. Винка | Ташкент | Молот |
63,41 |
1 |
5 марта | Открытый чемпионат РШВСМ по метаниям | Ташкент | Молот |
64,54 |
2 |
28 мая | Открытый чемпинат г.Ташкента | Тащкент | Молот | 65,88 | 2 |