Универсиада
| Дисциплина | Спортсмен | Место | Результат |
| Всемирные студенческие Игры | |||
| Бухарест - 1953 | |||
| 110 метров с/б | Сергей Попов | 3 | 14,7 |
| Москва - 1957 | |||
| Высота | Валентина Балод | 3 | 1,66 |
| Вена - 1959 | |||
| Тройной | Олег Ряховский | 1 | 15,21 |
| Всемирные Университетские Игры | |||
| Париж - 1957 | |||
| Высота | Валентина Баллод | 2 | 1,60 |
| Тройной | Олег Ряховский | 1 | 16,01 |
| Всемирная летняя Универсиада | |||
| Турин - 1959 | |||
| Высота | Валентина Баллод | 2 | 1,73 |
| Тройной | Олег Ряховский | 1 | 15,74 |
| София - 1961 | |||
| Тройной | Олег Ряховский | 2 | 15,85 |
| Рим - 1975 | |||
| 3000 метров | Светлана Ульмасова | 3 | 8:55,88 |
| Мехико - 1979 | |||
| Копье | Татьяна Бирюлина | 5 | 57,60 |
| Эдмонтон - 1983 | |||
| 400 метров с/б | Александр Харлов | 1 | 50,25 - 50,22 - 49,41 |
| Кобе - 1985 | |||
| 400 метров с/б | Александр Харлов | 9 | 50,67 - 49,73 |
| Шест | Родион Гатауллин | 1 | 5,75 |
| Загреб - 1987 | |||
| Шест | Родион Гатауллин | 2 | 5,60 |
| Фукуока - 1995 | |||
| Копье | Сергей Войнов | 8 | 72,88 |
| Шэньчжэн - 2011 | |||
| 100 метров | Лидия Шахворостова | 47 | 12,48 |
| 200 метров | Лидия Шахворостова | 47 | 25,84 |
| Длина | Лидия Шахворостова | 25 | 5,34 |
| Казань - 2013 | |||
| Длина | Юлия Тарасова | 12 | 6,27 - 6,04 |
| Кванджу - 2015 | |||
| Молот | Анастасия Асланиду | 10 | 50,09 |
| Копьё | Анастасия Свечникова | 17 | 50,47 |
| Копьё | Бобур Шокиржонов | 16 | 69,78 |
| Наполи - 2019 | |||
| Полумарафон | Шохрух Давлатов | 6 | 1:07:06 |
| Полумарафон | Нурхон Мухитдинова | 12 | 1:19:00 |
| 400 метров с/б | Шохрух Баратов | 31 | 52,69 |
| Высота | Дмитрий Мельситов | 16 | 2,10 |
| Копье | Санобар Эркинова | 9 | 52,04 |
| Копье | Владислав Полюнин | 10 | 73,93 - 70,67 |
| Ченду - 2023 | |||
| 400 метров | Фарида Солиева | 9 | 55,47 - 53,98 |
| Полумарафон | Азазахон Мирзакбарова | 25 | 1:22:54 |
| Полумарафон | Нодир Муталипов | 19 | 1:07:34 |
| Высота | Барнохон Сайфуллаева | 12 | 1,80 - 1,75 |
| Длина | Сайина Хошимова | 31 | 5,15 |
| Длина | Хушноза Шавкатова | 24 | 5,66 |
| Тройной | Хушноза Шавкатова | 13 | 12,74 |
| Толкание ядра | Малика Насриддинова | 6 | 16,29 - 16,78 |
| Рейн-Рур - 2025 | |||
| 400 метров | Жонбиби Хукмова | 27 | 55,21 |
| Тройной | Шарифа Давронова | 1 |
13,67 - 14,33 |
| Тройной | Ибрахим Махкамов | 16 | 15,53 |
| Семиборье | Угилой Норбоева | 13 | 5401 |
| Десятиборье | Нодир Норбаев | 11 | 6720 |





