Эстафеты
Вид | № | Имя, Фамилия | Результат | Место | Дата |
4х100 метров | 1 |
Сборная Узбекистана (Марина Шмонина, Вера Оленченко, Эльвира Барбашина, Татьяна Вилисова) |
43.82 | Москва | 20.06.1983 |
2 | Сборная Узбекистана (Анна Казакова, Гузель Хуббиева, Людмила Дмитриади, Любовь Перепелова) | 44.32 | Пусан | 2002 | |
3 | Сборная Узбекистана (Елена Квятковская, Гузель Хуббиева, Людмила Дмитриади, Любовь Перепелова) | 44.38 | Бангкок | 1998 | |
4 | Сборная Узбекистана (Анна Казакова, Гузель Хуббиева, Людмила Дмитриади, Любовь Перепелова) | 44.85 | Коломбо | 2002 | |
5 | Сборная Узбекистана (Галина Казакова, Вера Оленченко, Эльвира Барбашина, Татьяна Вилисова) | 44.95 | Донецк | 8.09.1984 | |
6 | Сборная Узбекистана (Елена Квятковская, Гузель Хуббиева, Людмила Дмитриади, Ирина Воробьева) | 45,11 | Алматы | 24.06.2001 | |
7 | Сборная Узбекистана (Елена Квятковская, Гузель Хуббиева, Любовь Перепелова, Людмила Дмитриада) | 45.14 | Сидней | 2000 | |
8 | Сборная Узбекистана (Марина Шмонина, Наталья Бучельникова, Малика Сапарбаева, Юлия Теплякова) | 45.39 | Ташкент | 16.09.1986 | |
9 | Сборная Узбекистана (Юлия Теплякова, Людмила Лапшина, Малика Сапарбаева, Елена Квятковская) | 45.3 | Душанбе | 31.05.1987 | |
10 | Сборная Узбекистана - юниоры (Людмила Лапшина , Юлия Теплякова, Светлана Бичурина, Людмила Аксенова) | 45.5 | Ташкент | 18.09.1984 | |
11 | Сборная Узбекистана (Анна Казакова, Любовь Перепелова, Людмила Дмитриади, Гузель Хуббиева) | 45.74 | Париж | 29.08.2003 | |
12 | Сборная Узбекистана (Марина Шмонина, Галина Казакова, Светлана Бичурина, Татьяна Устинова) | 45.82 | Алматы | 26.05.1985 | |
13 | Сборная Узбекистана (Вера Еремеева, Татьяна Шишкина, Ольга Потехина, Асия Мифтахова) | 45.86 | Москва | 29.07.1979 | |
14 | Сборная Узбекистана (Анна Казакова, Любовь Перепелова, Людмила Дмитриади, Гузель Хуббиева) | 45.99 | Эдмонтон | 11.08.2001 | |
15 | Сборная Узбекистана (Альбина Сибагатуллина, Любовь Перепелова, Анастасия Прошкина, ДарьяАхмедова) | 46.55 | Алматы | 7.06.2008 | |
16 | Сборная Узбекистана (Лидия Подцепкина, Камила Мирсалиева, Малика Раджабова, Нурхон Очилова) | 47.01 | Бангкок | 12.07.2023 | |
17 | Сборная Узбекистана (Татьяна Вилисова, Наталья Мишина, Валентина Нурутдинова, Наталья Желудева) | 47.16 | Москва | 19.09.1981 | |
18 | "Мехнат" (Л. Селиверстова, Людмила Сторожкова, А. Мачула, Ж. Помрясова) | 46.9 | 1974 | ||
19 | Сборная Узбекистана - девушки U18 (Людмила Лапшина, Юлия Теплякова, Светлана Бичурина, Людмила Аксенова) | 47.0 | Ташкент | 12.05.1983 | |
20 | Сборная Узбекистана - девушки U18 (Г. Ботарева, М. Борисова, Людмила Аксенова, Людмила Лапшина) | 47.23 | Киев | 5.07.1985 | |
21 | Сборная Узбекистана - юниоры (Горшенина, Людмила Лапшина, Людмила Аксенова, Надежда Шапринская) | 47.44 | Алматы | 26.05.1985 | |
22 | Сборная Узбекистана - девушки U18 (И. Тарская, Марина Шмонина, Валентина Нурутдинова, Наталья Желудева) | 47.46 | Вильнюс | 19.07.1981 | |
23 | Сборная Узбекистана - девушки U18 (Наира Инилеева, Людмила Сторожкова, Татьяна Шишкина, Наталья Миненко) | 47,1 | Киев | 26.07.1972 | |
24 | Сборная Узбекистана (Л. Чивакова, А. Петрова, Роза Бабич, Светлана Арзуманова) | 47.2 | Москва | 1967 | |
4х200 метров | 1 |
Сборная Узбекистана |
1:38.6 | Москва | 29.07.1979 |
2 | Сборная Узбекистана - U18 (Наира Инилеева, Людмила Сторожкова, Ольга Искандерова, Наталья Миненко) | 1:42.5 | Ташкент | 17.10.1972 | |
4х400 метров | 1 | Сборная Узбекистана (Ирина Воробьева, Екатерина Кремлева, Наталья Сенькина, Елена Пискунова) | 3:33.07 | Бангкок | 18.05.2000 |
2 | Сборная Узбекистана (Ольга Герасимова, Валентина Гришкина Татьяна Зеленцова, Любовь Кирюхина) | 3:33.19 | Москва | 21.06.1983 | |
3 | Сборная Узбекистана (Валентина Гришкина, Ольга Герасимова, Татьяна Зеленцова, Любовь Кирюхина | 3:35.8 | Ташкент | 15.05.1983 | |
4 | Сборная Узбекистана - молодежь (Галина Антонова, Мунира Ханбекова, Лариса Якубович, Светлана Юрлина) | 3:37.95 | Ташкент | 20.09.1986 | |
5 | Сборная Узбекистана (Светлана Юрлина, Нэля Шакарова, Галина Сухачева, Валентина Гришкина) | 3:37.9 | Душанбе | 31.05.1987 | |
6 | Сборная Узбекистана (Людмила Морозова, Светлана Шаталина, Валентина Гришкина, Ирина Чемина | 3:39.3 | Москва | 28.07.1979 | |
7 | Сборная Узбекистана (Лайло Аллаберганова, Камила Мирсалиева, Малика Раджабова, Фарида Солиева) | 3:39.83 | Бангкок | 16.07.2023 | |
8 | Сборная Узбекистана (Рамзия Бухарова, Светлана Долгоненко, Светлана Юрлина, Наила Шакарова) | 3:39.8 | Фрунзе | 31.05.1986 | |
9 | Сборная Узбекистана (А. Десяткова, Светлана Шаталина, Валентина Гришкина, Любовь Кирюхина) | 3:40.7 | Алматы | 26.07.1979 | |
10 | Сборная Узбекистана (Замира Зайцева, Светлана Юрлина, Валентина Гришкина, Ирина Котова) | 3:41.56 | Алматы | 26.05.1985 | |
11 | Сборная Узбекистана (Елена Скорнякоыва, Рамзия Бухарова, Мунира Хамбекова, Резеда Юсупова | 3:43.5 | Ташкент | 22.09.1984 | |
12 | Наталья Кобина, Елена Пискунова, Замира Амирова, Наталья Сенькина | 3:43.96 | Сидней | 2000 | |
13 | Сборная Узбекистана (Замира Амирова, Ана Сидорова, Ирина Мороз, Юлия Шабанова) | 3:44.25 | Алматы | 8.06.2008 | |
14 | Сборная Узбекистана - девушки U18 (Светлана Юрлина, Роза Саттарова, Людмила Пелепенко, Наталья Абдуллаева) | 3:45.48 | Вильнюс | 21.07.1981 | |
15 | "Динамо" (Е. Габриэлян, О. Вахрушева, Наталья Данилова, Л. Морозова) | 3:46.1 | Харьков | 4.07.1978 | |
16 | Сборная Узбекистана (Лайло Аллаберганова, Камила Мирсалиева, Малика Раджабова и Фарида Солиева) |
3:46.45 в помещении |
Астана | 12.02.2023 | |
17 | Сборная Узбекистана девушки U18 | 3:47.0 | Горький | 27.08.1988 | |
18 | Сборная Узбекистана - юниоры (Наила Шакарова, Светлана Долгоненко, Г. Антонова, Л. Мастель) | 3:49.93 | Киев | 7.07.1985 | |
19 | Сборная Узбекистана девушки U18 (Е. Коновалова, О. Полякова, Ирина Пивень, Ирина Зайцева) | 3:50.87 | Свердловск | 3.08.1990 | |
4х800 метров | 1 | Сборная Узбекистана (Любовь Кирюхина, Татьяна Александрова, Наталья Данилова, Замира Зайцева) | 8:20.92 | Москва | 19.09.1981 |
2 | Сборная Узбекистана | 8:20.9 | Тбилиси | 18.09.1978 |