Чемпионат Мира
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Результаты |
| Хельсинки - 1983 | |||
| 1500 метров | Замира Зайцева | 2 | 4:07.64 - 4:01.19 |
| 3000 метров | Светлана Ульмасова | 4 | 8:46.65 - 8:35.55 |
| 400 метров с/б | Александр Харлов | 3 | 50.12 - 49.75 - 49.03 |
| 4х400 метров | Сергей Ловачев | 1 | 3:10.16 - 3:03.75 - 3:00.79 |
| Рим - 1987 | |||
| 110 метров с/б | Сергей Усов | 20 | 13,90 |
| Шест | Родион Гатауллин | 3 | 5.40 - 5,80 |
| Токио - 1991 | |||
| Шест | Родион Гатауллин | 4 | 5.50 - 5.85 |
| Копье | Виктор Зайцев | 32 | 72,48 |
| Штуттгарт - 1993 | |||
| 100 метров | Анвар Кучмурадов | 33 | 10.56 |
| Ядро | Сергей Кот | 24 | 18.22 |
| Копье | Дмитрий Полюнин | 81.04 - 83.38 DSQ | |
| Виктор Зайцев | 31 | 73,22 | |
| Елена Свеженцева | 19 | 55.10 | |
| Десятиборье | Рамиль Ганиев | 15 | 7734 |
| Гётеборг - 1995 | |||
| Высота | Светлана Мунькова | 28 | 1.85 |
| Длина | Константин Сарнацкий | 28 | 7.52 |
| Ядро | Сергей Кот | 28 | 17.03 |
| Диск | Вадим Попов | 29 | 57.84 |
| Копье | Владимир Панферов | 25 | 73.64 |
| Виктор Зайцев | 30 | 71.08 | |
| Молот | Виталий Хожателев | 36 | 66.46 |
| Десятиборье | Рамиль Ганиев | DNF | |
| Афины - 1997 | |||
| 100 метров | Анвар Кучмурадов | 58 | 10.49 |
| Тройной | Евгений Петин | 32 | 16.13 |
| Молот | Андрей Абдувалиев | 15 | 74.96 |
| Копье | Сергей Войнов | 27 | 74.32 |
| Владимир Парфенов | 39 | 62.48 | |
| Десятиборье | Рамиль Ганиев | 5 | 8445 |
| Олег Веретельников | 20 | 7698 | |
| Севилья - 1999 | |||
| 100 метров | Любовь Перепелова | 41 | 11.78 |
| 200 метров | Любовь Перепелова | 40 | 23.74 |
| 400 метров | Елена Пискунова | 42 | 55.44 |
| Молот | Андрей Абдувалиев | 15 | 75.12 |
| Копье | Сергей Войнов | 18 | 77,35 |
| Десятиборье | Олег Веретельников | 11 | 7853 |
| Эдмонтон - 2001 | |||
| 100 метров | Любовь Перепелова | 34 | 11.65 |
| 200 метров | Любовь Перепелова | 27 | 24.03 |
| Марафон | Василий Медведев | 47 | 2:30:28 |
| Ирина Матросова | DNF | ||
| Копье | Сергей Войнов | 23 | 76.77 |
| 4х100 метров | Анна Казакова, Гузель Хуббиева, Людмила Дмитриади, Любовь Перепелова | 12 | 45.99 |
| Париж - 2003 | |||
| 100 метров | Любовь Перепелова | 16 | 11.30 - 11.35 |
| Гузель Хуббиева | 22 | 11.35 - 11.42 | |
| 4х100 метров | Гузель Хуббиева, Анастасия Журавлева, Людмила Дмитриади, Анна Казакова | 18 | 45.74 |
| Длина | Анастасия Журавлева | NM | |
| Копье | Сергей Войнов | 15 | 76.66 |
| Десятиборье | Виталий Смирнов | 10 | 7897 |
| Хельсинки - 2005 | |||
| Шест | Леонид Андреев | NM | |
| Тройной | Анастасия Журавлева | 15 | 13.97 |
| Десятиборье | Виталий Смирнов | DNF | |
| Осака - 2007 | |||
| 100 метров | Гузель Хуббиева | 36 | 11.59 |
| 200 метров | Гузель Хуббиева | 24 | 23.25 - 23.28 |
| Тройной | Анастасия Журавлева | 27 | 13.31 |
| Шест | Леонид Андреев | NM | |
| Берлин - 2009 | |||
| 100 метров | Гузель Хуббиева | 17 | 11.63 - 11.43 |
| 200 метров | Гузель Хуббиева | 34 | 23.61 |
| Высота | Светлана Радзивил | 21 | 1.89 |
| Надия Дусанова | 24 | 1.89 | |
| Шест | Леонид Андреев | 19 | 5.55 |
| Семиборье | Юлия Тарасова | 21 | 5658 |
| Тэгу - 2011 | |||
| 100 метров | Гузель Хуббиева | 31 | 11.45 |
| Высота | Светлана Радзивил | 7 | 1.92 - 1.93 |
| Длина | Юлия Тарасова | 25 | 6.26 |
| Тройной | Анастасия Журавлева | 18 | 14.00 |
| Валерия Канатова | 22 | 13.86 | |
| Александра Котлярова | 24 | 13.78 | |
| Копье | Ринат Тарзуманов | 36 | 70.32 |
| Москва - 2013 | |||
| Высота | Надия Дусанова | 14 | 1.88 |
| Тройной | Анастасия Журавлева | 19 | 13.32 |
| Копье | Иван Зайцев | 11 | 81.53 - 78.33 |
| Пекин - 2015 | |||
| Марафон | Ситора Хамидова | DNF | |
| Высота | Светлана Радзивил | 9 | 1.92 - 1.88 |
| Молот | Сухроб Ходжаев | 26 | 71.24 |
| Семиборье | Екатерина Воронина | 24 | 5701 |
| Лондон - 2017 | |||
| 10000 метров | Ситора Хамидова | 18 | 31:57.42 |
| Высота | Надия Дусанова | 21 | 1.85 |
| Доха - 2019 | |||
| Марафон | Андрей Петров | 49 | 2:24.54 |
| Ситора Хамидова | DNF | ||
| Высота | Светлана Радзивил | 12 | 1.94 - 1.89 |
| Надия Дусанова | 26 | 1.80 | |
| Тройной | Руслан Курбанов | 31 | 15.86 |
| Семиборье | Екатерина Воронина | 10 | 6099 |
| Юджин - 2022 | |||
| Высота | Сафина Садуллаева | 5 | 1.93 - 1.96 |
| Будапешт - 2023 | |||
| Высота | Сафина Садуллаева | 29 | 1,80 |
| Длина | Анвар Анваров | NM | 0 |
| Тройной | Шарифа Давронова | 24 | 13,66 |
| Семиборье | Екатерина Воронина | 16 | 5922 |
| Чемпионат Мира U20 | |||
| Сидней - 1996 | |||
| Копье | Сергей Войнов | 1 | 79.78 |
| Кингстон - 2002 | |||
| Десятиборье | Леонид Андреев | 1 | 7693 |
| Пекин - 2006 | |||
| Высота | Светлана Радзивил | 1 | 1.91 |
| Барселона - 2012 | |||
| Молот | Сухроб Ходжаев | 3 | 76.16 |
| Кали - 2022 | |||
| Тройной | Шарифа Давронова | 1 | 14.04 |
| Лима - 2024 | |||
| Тройной | Шарифа Давронова | 1 | 13.24 - 13.75 |
| Чемпионат Мира U18 | |||
| Брессанонне - 2009 | |||
| Тройной | Валерия Канатова | 3 | 13.45 |
| Копье | Анастасия Свечникова | 1 | 53.25 |
| Кали - 2015 | |||
| Копье | Владислав Полюнин | 3 | 76.77 |
| Чемпионат Мира в помещении | |||
| Индианаполис - 1987 | |||
| Шест | Родион Гатауллин | 9 | 5,60 |
| Будапешт - 1989 | |||
| 400 метров | Марина Шмонина | 5 | 53,03 - 52,33 - 52,44 |
| Шест | Родион Гатауллин | 1 | 5.85 |
| Севилья - 1991 | |||
| Шест | Виктор Рыженков | 2 | 5.80 |
| 4х400 метров | Марина Шмонина | 2 | 3:27.95 |
| Торонто - 1993 | |||
| 60 метров | Анвар Кучмурадов | 6.86 | |
| Шест | Родион Гатауллин | 1 | 5.90 |
| Барселона - 1995 | |||
| Высота | Светлана Мунькова | 25 | 1.80 |
| Длина | Константин Сарнацкий | 11 | 7.79 - 7.67 |
| Маэбаши - 1999 | |||
| 60 метров | Любовь Перепелова | 25 | 7.51 |
| Лиссабон - 2001 | |||
| 60 метров | Любовь Перепелова | 24 | 7.40 - DQ |
| Бирмингем - 2003 | |||
| 60 метров | Любовь Перепелова | 30 | 7.66 |
| Будапешт - 2004 | |||
| Тройной | Анастасия Журавлева | 19 | 13.93 |
| Москва - 2006 | |||
| 60 метров | Гузель Хуббиева | 11 | 7.38 - 7.33 |
| Тройной | Анастасия Журавлева | 17 | 13.58 |
| Валенсия - 2008 | |||
| 60 метров | Гузель Хуббиева | 12 | 7.24 - 7.27 |
| Шест | Леонид Андреев | 14 | 5.45 |
| Доха - 2010 | |||
| Высота | Надия Дусанова | 7 | 1.92 - 1.91 |
| Длина | Юлия Тарасова | 7 | 6.51 - 6.54 |
| Тройной | Александра Котлярова | 13 | 13.45 |
| Стамбул - 2012 | |||
| 60 метров | Гузель Хуббиева | 9 | 7.39 - 7.25 |
| Высота | Светлана Радзивил | 8 | 1.95 - 1.92 |
| Длина | Юлия Тарасова | 14 | 6.37 |
| Тройной | Александра Котлярова | 13 | 13.95 |
| Сопот - 2014 | |||
| Высота | Надия Дусанова | 17 | 1.84 |
| Белград - 2022 | |||
| Высота | Сафина Садуллаева | 6 | 1.92 |
| Высота | Светлана Радзивил | 10 | 1.84 |
| Нанкин - 2025 | |||
| Тройной | Шарифа Давронова | 12 | 13,44 |
| Чемпионат Мира по кроссу | |||
| Глазго - 1978 | |||
| 4,728 км | Светлана Ульмасова |
56 |
17:28 |
| Лимерик - 1979 | |||
| 5,04 км | Светлана Ульмасова |
5 2 |
17:25 Командный зачет |
| Париж - 1980 | |||
| 4,82 км | Светлана Ульмасова |
6 1 |
16:00 Командный зачет |
| Мадрид - 1981 | |||
| 4,41 км | Светлана Ульмасова |
7 1 |
14:28 Командный зачет |
| Гейтсхед - 1983 | |||
| 4,072 км | Светлана Ульмасова |
6 2 |
14:01 Командный зачет |
| Варшава - 1987 | |||
| 5,05 км | Светлана Ульмасова |
34 3 |
17:45 Командный зачет |
| Кубок Мира | |||
| Монреаль - 1979 | |||
| 3000 метров | Светлана Ульмасова | 1 | 8:36,34 |
| Канберра - 1985 | |||
| 110 метров с/б | Сергей Усов | 2 | 13,62 |
| 4х100 метров | Эльвира Барбашина | 2 | 42,54 |
| Барселона - 1989 | |||
| 4х400 метров | Марина Шмонина | 3 | 3:26,15 |
| Гавана - 1992 | |||
| 4х400 метров | Марина Шмонина | 2 | 3:30,43 |
| Континентальный Кубок ИААФ | |||
| Сплит - 2010 | |||
| Высота | Надежда Дусанова | 3 | 1,88 |
| Длина | Юлия Тарасова | 1 | 6,70 |
| Острава - 2018 | |||
| Высота | Светлана Радзивил | 2 | 1,95 |
| Тройной | Руслан Курбанов | 6 | 16,34 |
| Кубок мира по марафонскому бегу | |||
| Хиросима - 1985 | |||
| Марафон | Надия Усманова | 16 | 2:41:33 |
Медали на чемпионатах мира
|
Год
|
Чемпионат мира |
Чемпионат мира в помещении |
Чемпионат мира U20 |
Чемпионат мира U18 |
Чемпионат мира по кроссу |
||||||||||
|
G |
S |
B |
G |
S |
B |
G |
S |
B |
G |
S |
B |
G |
S |
B |
|
|
1979 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1983 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1987 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1989 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|





