Узбекнефтегаз Узатлетикс
(+998 71) 241-13-65
email: FLAU@exat.uz uzb@mf.worldathletics.org
Проспект И. Каримова д.98 А
Citius, Altius, Fortius!

Метания

Вид Имя, Фамилия Дата рождения Результат Место Год
Ядро   Лимит-15,00  1 Ирина Богомолова  3.10.1959 19,40 Рига  4.06.1983
 2 Моника Андрис 2.04.1965 18,43 Ташкент 14.05.1989
3 Людмила Лисовская 27.03.1958 18,10 Ташкент 2.07.1983
 4 Галина Ень 21.10.1960 18,01 Самарканд  1.10.1981 
5 Роза Рюмина 19.12.1951 17,97 Ташкент 1980
 6 Елена Смольянова 26.02.1986 17,68 Алматы 18.06.2012
7 Ольга Щукина 6.04.1977 17,45 Ташкент 25.09.2002
8 Сафия Бурханова 1.12.1989 17,44 Алматы 18.06.2012
 9 Малика Насриддинова 13.02.2004 17,35 Ташкент 28.06.2024
 10 Наталья Козлова 18.02.1967 17,23   1987
 11 Надежда Глазова 12.12.1966 17,12 Тирасполь 10.08.1986
12 Наталья Черногорова 5.06.1949 17,03 Ереван 5.10.1974
13 Оксана Кот 4.10.1987 16,24 Бишкек 3.06.2006
14 Валентина Терещенкова 28.11.1937 15,48 Ташкент 25.05.1967
15 Наталья Бессмертных 5.03.1979 15,45 Ташкент 26.10.2007
16 Нина Кандело 7.10.1945 15,38 Ташкент 31.05.1968
17 Светлана Савченко 1965 15,36 Ленинград 12.02.1984
18 Татьяна Тикаева 21.06.1991 15,20 Алматы 1.07.2012
19 Валентина Акинина 27.02.1949 15,21 Рига 10.08.1970
20 Василина Казярская 13.01.1987 15,16 Ташкент 6.03.2005
21 Светлана Прошкина 19.09.1994 15,11 Чирчик 11.04.2018
Диск   Лимит-46.00  1 Валентина Мезенцева 21.09.1948  59,46 Ташкент  26.05.1980
 2 Татьяна Козлова 11.11.1951  59,34 Ташкент  20.03.1976
3 Татьяна Ермолаева 1963 58,90 Фергана 27.04.1985
4 Людмила Хмелевская 30.03.1940 57,82 Краснодар 19.09.1965
 5 Надежда Глазова 12.12.1966  56,62   1987
6 Наталья Евстефеева 1.03.1968 55,06 Донецк 9.07.1989
7 Оксана Кот 4.10.1987 53.72  Бишкек 4.06.2006 
 8 Ольга Щукина 6.04.1977 53,62 Бишкек  26.07.2003
9 Резеда Ярмухина 20.12.1962 52,52 Кишинев 26.09.1982
10 Наталья Черногорова 5.06.1949 51.96 Москва 23.06.1973
11 Наталья Лисовская 16.07.1962 51,24 Леселидзе 24.04.1980
12 Тамара Пресс 10.05.1937 50,55 Москва  23.09.1956
13 Гуля Мерзагалимова 1959 50,05 Ташкент 29.05.1978
14 Елена Радченко 10.06.1975 49,76 Бишкек 30.05.1999
15 Любовь Штейнгард 1964 47.72 Вильнюс 20.07.1981
16 Наталья Сафонова 1972 49,40 Ташкент 16.06.1991
17 Муниса Режепова 5.07.1999 48,65 Ташкент 26.03.2018
18 Светлана Корвасецкая  26.03.1939 47,66 Душанбе 30.05.1966
19 Юлианна Щукина 17.09.2005 45,95 Ташкент 1.06.2024
Молот Лимит-47.00  1 Элина Силямиева 21.10.2004 70,74 Ташкент 12.05.2024
2 Зарина Носиржонова 23.03.2002 69.79 Душанбе 25.05.2024
3 Ригина Адашбаева 29.10.2001 64.57 Ташкент 26.11.2020
4 Анастасия Асланиду  6.01.1992 59.13 Андижан  10.10.2018
5 Ольга Жоголева 26.10.1985 57.02 Алматы  4.06.2005
6 Дарья Кашинова 6.07.1995 55,56 Ташкент 12.10.2019
7 Асалхон Мухтарамова 25.08.1988 54.65 Андижан 26.04.2017
8 Татьяна Кузнецова 25.08.1988 51,91 Алматы 13.06.2009
9 Назокат Абдусаматова 13.05.2000 49.68 Ташкент 3.05.2019
10 Гульрухсора Хошимова 23.08.1997 49.64 Андижан 29.04.2016
11 Мухлиса Мирзаахмедова 2002 49.45 Ташкент 12.10.2019
12  Татьяна Норматова 25.04.2000 47,33 Ташкент 28.03.2017
Копье старого образца  1 Татьяна Бирюлина  16.07.1955 70,08  Подольск 12.07.1980
 2 Галина Кондрина 29.04.1954 64,82 Ташкент  18.09.1982
 3 Оксана Ярыгина 24.12.1972 64,62 Хиросима  15.10.1994
4 Татьяна Казанцева 1963 63,30 Адлер 25.02.1989
 5 Елена Свеженцева  21.12.1968 61,76 Москва  22.06.1992
6 Людмила Долгова 21.05.1953 59,34 Рига 26.05.1973
7 Ирина Головизина 3.07.1973 57,82 Адлер 22.02.1991
8 Светлана Кот 1960 56,50 Ташкент 10.09.1978
9 Галина Скалозубова 13.02.1940 56,29 Ленинград 19.03.1966
Копье нового образца с 1 апреля 1999 года Лимит-49.00 1 Анастасия Свечникова 20.09.1992  61,17 Ташкент  24.04.2012
2 Елена Свеженцева 21.12.1968  56,42 Ташкент  15.06.2000
3 Лилия Дусметова 11.02.1981 56,17 Ташкент  20.05.2004
4 Наргиза Кучкарова 27.02.1999 56,08 Конья, Турция 10.08.2022
5 Мушараф Саидахмедова 3.04.1995 56,05 Конья, Турция 10.08.2022
6 Санобар Эркинова 16.12.1998 55,71 Ташкент 28.03.2017
7 Екатерина Воронина 16.02.1992 53,53 Doha (QAT) 23.04.2019
8 Назима Мухтарова 17.08.1992 49.94 Бишкек 20.06.2015
9 Мафтуна Шокирова 2.07.1991 49,84 Ташкент 5.05.2013
10 Мохигуль Арзиева 28.01.2003 49,77 Ташкент 19.06.2022
11 Гульрухсору Хошимова 23.08.1997 49.64 Андижан 29.04.2016
12 София Кабанова 29.05.1970 49,20 Ташкент 18.08.2000
13 Угилой Нарбоева 30.01.2004 48,65 Йечхон 6.06.2023
Расписание чемпионатов Азии
Расписание Бриллиантовой лиги Ванды на 2024 год Сямынь (Китай) 20 апреля, Шанхай (Китая) 27 апреля, Доха (Катар) 10 мая, Рабат (Марокко) 19 мая, Юджин (США) 25 мая, Осло (Норвегия) 30 мая, Стокгольм (Швеция) 2 июня, Париж (Франция) 7 июля, Монако 12 июля, Лондон (Великобритания) 20 июля, Лозанна (Швейцария) 22 августа, Хожув (Польша) 25 августа, Рим Италия 29 августа, Цюрих (Швейцария) 5 сентября, Брюссель (Бельгия) Финал 13 и 14 сентября
6–е Азиатские игры в закрытых помещениях Паназиатские мультиспортивные мероприятия пройдут с 21 по 30 ноября 2024 года в столице Таиланда Бангкоке и провинции Чонбури
Чемпионат мира в закрытом помещении 21 - 23 марта, 2025 год, Нанкин (Китай)
World Athletics Relays Всемирная эстафета пройдет в китайском городе Гуанджоу в 2025 году с 10 по 11 мая
Чемпионат Мира по легкой атлетике ХХ по счету Чемпионат Мира пройдет в 2025 году с 13 по 21 сентября в столице Японии Токио. Здесь в 1991 году проходил III Чемпионат мира, который запомнился соревнованиями в прыжках длину, где победил Майкл Пауэлл с мировым рекордом – 8,95, результат продолжает оставаться мировым рекордом по настоящее время.
Asian Youth Games Пройдут в городе Ташкенте с 10 по 25 сентября 2025 года
Всемирные Игры Дружбы Москва, Екатеринбург. 2025 год
World Atletics Road Running Championships Чемпионат мира по шоссейному бегу пройдет в Сан-Диего, Калифорния, в 2025 году.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Партнер 1
Партнер 2
Партнер 3
Партнер 4
Партнер 5