Выносливость
Вид | № | Имя, Фамилия | Дата рождения | Результат | Место | Год |
800 метров Лимит-2:12.00 | 1 | Замира Зайцева | 16.02.1953 | 1.56,21 | Ленинград | 27.07.1983 |
2 | Любовь Кирюхина | 19.05.1963 | 1.58,87 | Москва | 19.07.1984 | |
3 | Светлана Юрлина | 3.05.1964 | 2.00,35 | Сочи | 1.06.1988 | |
4 | Светлана Ульмасова | 4.02.1953 | 2.00,9 | Подольск | 4.08.1979 | |
5 | Анна Сидорова | 9.09.1984 | 2.02,22 | Бангкок | 8.05.2012 | |
6 | Замира Амирова | 11.06.1979 | 2.02,30 | Ташкент | 7.06.2002 | |
7 | Лариса Морозова | 1.07.1956 | 2.02,5 | Москва | 22.07.1979 | |
8 | Мунира Габбасова | 15.08.1967 | 2.03,10 | Москва | 12.06.1993 | |
9 | Ирина Мороз | 9.10.1987 | 2.03,49 | Бишкек | 31.05.2008 | |
10 | Наталья Данилова | 1959 | 2.03,70 | Киев | 22.07.1977 | |
11 | Лариса Якубович | 1964 | 2.04,90 | Киев | 30.07.1988 | |
12 | Ольга Маругина | 1964 | 2.05,88 | Ленинград | 15.07.1982 | |
13 | Светлана Рижнева | 15.01.1971 | 2.06,06 | Бухарест | 11.09.1988 | |
14 | Екатерина Кремлева | 11.02.1981 | 2.06,35 | Ташкент | 11.06.1999 | |
15 | Мунира Хамбекова | 1967 | 2.06,2 | Ташкент | 20.09.1985 | |
16 | Людмила Пилипенко | 1964 | 2.06,58 | Ленинград | 15.07.1982 | |
17 | Маргарита Жупикова | 9.01.1965 | 2.06,68 | Симферополь | 5.06.1983 | |
18 | Ирина Лямина | 14.07.1968 | 2.06,70 | Киев | 30.07.1988 | |
19 | Рамзия Бухарова | 1967 | 2.07,06 | 1986 | ||
20 | Ирина Зудихина | 21.03.1987 | 2.07,45 | Ипох | 14.06.2004 | |
21 | З. Касымова | 1967 | 2.07,55 | Симферополь | 27.05.1984 | |
22 | Любовь Абалкина | 1966 | 2.07,4 | Ташкент | 12.08.1984 | |
23 | Александра Родыгина | 7.08.1982 | 2.07,90 | Ташкент | 7.06.2002 | |
24 | Лилия Бобылева | 1970 | 2.08,0 | 1987 | ||
25 | Ирина Чемина | 1959 | 2.08,3 | 1976 | ||
26 | Тамара Неровная | 1934 | 2.09,0 | Москва | 13.08.1963 | |
27 | Екатерина Воронина | 16.02.1992 | 2.09,73 | Токио | 5.08.2021 | |
28 | Елена Басистова | 1970 | 2.09,75 | Алматы | 8.09.1991 | |
29 | Елена Матвиенко | 1972 | 2.09,5 | 1987 | ||
30 | Елена Монстакова | 6.11.1972 | 2.09,8 | Самара | 23.06.1991 | |
31 | Гулрух Одилжонова | 5.11.2002 | 2.10,20 | Ташкент | 19.06.2022 | |
32 | Резеда Сулейманова | 3.03.1967 | 2.10,1 | Ташкент | 2.10.1997 | |
33 | Сабина Толачева | 27.10.1994 | 2.10,46 | Ташкент | 12.06.2019 | |
34 | Сабохат Самижонова | 8.10.2002 | 2.10,64 | Ташкент | 9.11.2023 | |
35 | Дарья Антропова | 6.01.2000 | 2.10,70 | Ташкент | 9.11.2023 | |
36 | Зульфизар Абдуллаева | 27.02.1996 | 2.10,81 | Бишкек | 19.06.2016 | |
37 | Татьяна Матренина | 1977 | 2.10,7 | Ташкент | 22.08.1995 | |
38 | Камила Раджабова | 24.02.2000 | 2.11.41 | Алматы | 6.07.2019 | |
39 | Жонбиби Хукмова | 1.09.2005 | 2.11.42 | Ташкент | 22.05.2024 | |
40 | Кумушой Матякубова | 5.11.1994 | 2.11,60 | Ташкент | 20.04.2013 | |
41 | Шохсанам Хуррамова | 17.04.2003 | 2:11.5 | Бишкек | 6.05.2022 | |
42 | Марина Хмелевская | 30.07.1990 | 2.12,00 | Ташкент | 5.06.2010 | |
43 | Ирина Левина | 6.07.2003 | 2.12,10 | Ташкент | 2.06.2024 | |
1500 метров Лимит-4:32.00 | 1 | Замира Зайцева | 16.02.1953 | 3.56,14 | Киев | 15.06.1982 |
2 | Светлана Ульмасова | 4.02.1953 | 3.58,76 | Подольск | 22.08.1982 | |
3 | Любовь Кирюхина | 19.05.1963 | 4.07,18 | Ленинград | 19.07.1982 | |
4 | Маргарита Жупикова | 9.01.1965 | 4.09,71 | Киев | 22.06.1984 | |
5 | Евгения Ситникова | 6.08.1958 | 4.10,66 | Ленинград | 2.08.1985 | |
6 | Ирина Карболина | 1960 | 4.10,5 | Устиновск | 15.06.1984 | |
7 | Лариса Морозова | 1.07.1956 | 4.11,0 | Вильнюс | 22.07.1978 | |
8 | Ирина Матросова | 5.04.1962 | 4.12,2 | Челябинск | 30.07.1987 | |
9 | Ирина Ситникова | 1960 | 4.14,2 | Ташкент | 31.08.1985 | |
Ирина Лямина | 14.07.1968 | 4.14,90 | Киев | 1.08.1988 | ||
10 | Мунира Ханбекова | 1967 | 4.17,12 | Ташкент | 20.09.1986 | |
11 | Равиля Ширгазина | 1966 | 4.17,16 | Сочи | 25.05.1985 | |
12 | Екатерина Тунгускова | 10.05.1988 | 4.17,38 | Ташкент | 15.05.2009 | |
13 | З. Касымова | 1967 | 4.17,8 | Ташкент | 19.09.1984 | |
14 | Елена Карасева | 1968 | 4.19,54 | Киев | 1.08.1988 | |
16 | Наталья Данилова | 1959 | 4.19,9 | 1978 | ||
17 | Лариса Якубович | 1964 | 4.20,46 | 1987 | ||
18 | Наталья Кирюхина | 9.01.1966 | 4.20,5 | 1987 | ||
19 | Ирина Мороз | 9.10.1987 | 4.21,31 | Ташкент | 21.08.2014 | |
20 | Ольга Маругина | 1964 | 4.23,0 | Сочи | 17.05.1980 | |
21 | Ирина Габбасова | 1967 | 4.24,39 | Киев | 12.07.1991 | |
22 | Ситора Хамидова | 12.05.1989 | 4.24,6 | Бишкек | 6.06.2009 | |
23 | Анна Сидорова | 9.09.1984 | 4.25,27 | Бангкок | 23.06.2008 | |
24 | Римма Ахмедова | 12.01.1964 | 4.25,53 | Алматы | 14.05.1993 | |
25 | Светлана Рижнева | 1971 | 4.25,41 | Горький | 25.08.1988 | |
26 | Зоя Муртазина | 1941 | 4.26,2 | Киев | 3.07.1970 | |
27 | Марина Хмелевская | 30.07.1990 | 4.26,79 | Ташкент | 21.05.2009 | |
28 | Катиже Белялова | 28.09.1970 | 4.26,92 | 1985 | ||
29 | Оксана Сафан | 1971 | 4.26,8 | Ленинград | 10.07.1987 | |
30 | Рашида Хайрутдинова | 1975 | 4.27,11 | Санкт Петербург | 8.07.1995 | |
31 | Елена Монстакова | 6.11.1972 | 4.27,0 | Самара | 24.06.1991 | |
32 | Раиса Волкова | 11.03.1963 | 4.27,94 | Ленинград | 18.07.1982 | |
33 | Шохсанам Хуррамова | 17.04.2003 | 4.29,4 | Бишкек | 5.05.2022 | |
34 | Марина Тяпшева | 1972 | 4.30,81 | Горький | 25.08.2988 | |
35 | Сабокат Самижонова | 8.10.2002 | 4.31,89 | Ташкент | 10.06.2023 | |
36 | Маржона Баратова | 2.02.2000 | 4.32,18 | Бишкек | 16.06.2018 | |
3000 метров Лимит-10:00.00 | 1 | Светлана Ульмасова | 4.02.1953 | 8.26,78 | Киев | 25.07.1982 |
2 | Замира Зайцева | 16.02.1953 | 8.35,74 | Москва | 17.08.1985 | |
3 | Лариса Якубович | 1964 | 8.53,81 | Москва | 23.07.1989 | |
4 | Ирина Матросова | 5.04.1962 | 8.56,90 | Киев | 30.07.1988 | |
5 | Маргарита Жупикова | 12.01.1965 | 8.57,54 | Сочи | 9.06.1984 | |
6 | Ирина Карболина | 1962 | 9.06,93 | Киев | 16.07.1986 | |
7 | Равиля Ширгазина | 1966 | 9.11,77 | Сочи | 23.05.1986 | |
8 | Наталья Кирюхина | 9.01.1966 | 9.14,02 | Фрунзе | 8.09.1984 | |
9 | Елена Карасева | 1968 | 9.14,14 | Донецк | 7.07.1989 | |
10 | Екатерина Тунгускова | 10.05.1988 | 9.18,10 | Ташкент | 4.06.2010 | |
11 | Людмила Фролова | 7.07.1962 | 9.18,6 | Каунас | 19.07.1980 | |
12 | Ситора Хамидова | 12.05.1989 | 9.20,56 | Ташкент | 12.06.2011 | |
13 | Римма Дубовик | 12.01.1964 | 9.22,33 | Москва | 24.05.1992 | |
14 | Ирина Мороз | 9.10.1987 | 9.25,52 | Ташкент | 28.02.2013 | |
15 | Раиса Волкова | 1963 | 9.25,76 | Ленинград | 15.07.1982 | |
16 | Катиже Белялова | 28.09.1970 | 9.29,77 | Ленинград | 9.07.1986 | |
17 | Марина Хмелевская | 30.07.1990 | 9.35,89 | Ташкент | 22.05.2009 | |
18 | Роза Бегалиева | 1967 | 9.37,5 | Ташкент | 22.09.1984 | |
19 | Марина Тяпшева | 1972 | 9.46,1 | Горький | 27.08.1988 | |
20 | Елена Якушко | 1957 | 9.48,8 | 1975 | ||
21 | Рашида Хайрутдинова | 1975 | 9.52,6 | Ташкент | 23.09.1994 | |
22 | Маржона Баратова | 2.02.2000 | 10.01,76 | Чирчик | 11.04.2019 | |
23 | Анастасия Сильченкова | 12.08.2009 | 1.02.57 | Якутск | 2.07.2024 | |
24 | Азиза Мирзакбарова | 23.03.2001 | 10.04,56 | Бангкок | 5.07.2018 | |
25 | Шохсанам Хуррамова | 17.04.2003 | 10.06.86 | Ташкент | 11.10.2020 | |
5000 метров Лимит-17:00.00 | 1 | Светлана Ульмасова | 4.02.1953 | 15.05,50 | Москва | 8.07.1986 |
2 | Ситора Хамидова | 12.05.1989 | 15.50,26 | Чебоксары | 23.07.2011 | |
3 | Нурхон Мухиддинова | 9.11.1996 | 15.54,0 | Ташкент | 15.03.2020 | |
4 | Ирина Матросова | 5.04.1962 | 15.59,4 | Новосибирск | 16.08.1987 | |
5 | Елена Карасева | 1968 | 16.09,46 | Донецк | 10.07.1989 | |
6 | Надия Усманова | 6.12.1956 | 16.14,22 | Ленинград | 1.08.1985 | |
7 | Екатерина Тунгускова | 10.05.1988 | 16.20,32 | Алматы | 19.06.2011 | |
8 | Татьяна Гриднева | 8.10.1960 | 16.22,56 | Подольск | 21.08.1982 | |
9 | Марина Хмелевская | 30.07.1990 | 16.43.20 | Ухань | 4.06.2015 | |
10 | Ирина Мороз | 9.10.1987 | 16.46,71 | Ташкент | 19.09.2015 | |
11 | Зарнигор Худойбердыева | 24.01.1996 | 16.51,93 | Ташкент | 14.07.2019 | |
12 | Анастасия Сильченкова | 12.08.2009 | 17.07,74 | Ташкент | 27.09.2024 | |
10000 метров Лимит-37:00.00 | 1 | Ситора Хамидова | 12.05.1989 | 31.57,42 | Лондон | 5.08.2017 |
2 | Екатерина Тунгускова | 10.05.1988 | 32.13,08 | Душанбе | 13.06.2016 | |
3 | Светлана Ульмасова | 4.02.1953 | 32.14,83 | Ленинград | 8.06.1986 | |
4 | Маргарита Жупикова | 12.01.1965 | 32.40,85 | Киев | 24.06.1984 | |
5 | Ирина Матросова | 5.04.1962 | 33.16,4 | Одесса | 18.08.1988 | |
6 | Римма Дубовик | 12.01.1964 | 34.18,06 | Москва | 12.06.1993 | |
7 | Зарнигор Худойбердыева | 24.01.1996 | 35.01,54 | Ташкент | 11.06.2019 | |
8 | Азизахон Мирзакбарова | 23.03.2001 | 35.03,83 | Ташкент | 2.05.2019 | |
9 | Елена Корасева | 1968 | 35.10,41 | Брянск | 12.08.1990 | |
10 | Оксана Сафан | 1971 | 35.15,7 | Николаев | 13.05.1988 | |
11 | Ирина Берникова | 9.10.1987 | 35.20,56 | Ташкент | 29.05.2021 | |
12 | Марина Хмелевская | 30.07.1990 | 35.25,25 | Ухань | 7.06.2015 | |
13 | Разиля Ширгазина | 1966 | 35.29,53 | Ташкент | 18.09.1986 | |
14 | Наталья Кирюхина | 9.01.1966 | 36.13,31 | Донецк | 6.07.1989 | |
15 | Марьям Тожибаева | 16.08.2000 | 36.22,98 | Ташкент | 11.06.2019 | |
16 | Ситора Курбанова | 30.10.2002 | 36.48,18 | Ташкент | 22.05.2022 | |
17 | Елена Якушко | 1957 | 37.01,60 | Москва | 19.09.1981 | |
18 | Мохинабону Комилова | 6.06.2002 | 37.05.41 | Ташкент | 17.06.2022 | |
19 | Дильшода Усманова | 12.03.2005 | 37:14.28 | Ташкент | 27.09.2024 | |
Полумарафон Лимит-1:24:00 | 1 | Ситора Хамидова | 12.05.1989 | 1:13:40 | Алматы | 28.10.2018 |
2 | Марина Хмелевская | 30.07.1990 | 1:15:14 | Душанбе | 15.04.2017 | |
3 | Азизахон Мирзакбарова | 23.03.2001 | 1:15:21 | Ташкент | 27.03.2022 | |
4 | Екатерина Тунгускова | 10.05.1988 | 1:05:50 | Стамбул | 7.04.2019 | |
5 | Нурхон Мухиддинова | 9.11.1996 | 1:17:12 | Ташкент | 24.03.2019 | |
6 | Ирина Берникова | 9.10.1987 | 1:19:43 | Ташкент | 28.03.2021 | |
7 | Шохсанам Хуррамова | 17.04.2003 | 1:19:54 | Самарканд | 5.11.2023 | |
8 | Тамила Кучкарова | 18.08.1992 | 1:20:16 | Ташкент | 2016 | |
9 | Мохинабону Комилова | 6.06.2002 | 1:20:19 | Туркистан | 30.10.2022 | |
10 | Ирина Матросова | 5.04.1962 | 1:20:30 | 2001 | ||
11 | Юлия Архипова | 4.03.1981 | 1:22:26 | Бристоль | 7.10.2001 | |
12 | Мавлюда Мадалиева | 20.02.1992 | 1:23:08 | Наманган | 1.12.2019 | |
13 | Ситора Курбанова | 30.10.2002 | 1:23:12 | Самарканд | 6.11.2022 | |
14 | Вероника Гришина | 14.09.2000 | 1:23:33 | Ташкент | 28.03.2021 | |
15 | Зарнигор Худайбердыева | 24.01.1996 | 1:23:55 | Ташкент | 24.03.2019 | |
Марафон Лимит-3:15:00 | 1 | Марина Хмелевская | 30.07.1990 | 2:29:28 | Берлин | 24.09.2023 |
2 | Надия Усманова | 6.12.1956 | 2:30:36 | Вильнюс | 7.10.1984 | |
3 | Ситора Хамидова | 12.05.1989 | 2:33:46 | Варшава | 14:04:2019 | |
4 | Юлия Архипова | 7.03.1981 | 2:34:10 | Frankfurt | 28.10.2007 | |
5 | Екатерина Тунгускова | 10.05.1988 | 2:35:25 | Ташкент | 28.03.2021 | |
6 | Татьяна Гриднева | 8.10.1960 | 2:40:56 | Ужгород | 7.10.1983 | |
7 | Любовь Путилова | 2.02.1953 | 2:43:24 | Ужгород | 10.10.1982 | |
8 | Шохсанам Хуррамова | 17.04.2003 | 2:44:30 | Ташкент | 21.04.2024 | |
9 | Ирина Матросова | 5.04.1962 | 2:51:12 | 2001 | ||
10 | Дильфуза Аллаярова | 22.02.1970 | 2:55:53 | Сидней | 15.09.2024 | |
11 | Сабина Толачева | 27.10.1994 | 2:56:17 | Нур-Султан | 26.09.2021 | |
12 | Тамила Кучкарова | 18.08.1992 | 2:58:12 | Нур-Султан | 8.09.2019 | |
13 | С. Красоткина | 1965 | 3:03:14 | Ташкент | 1986 | |
14 | Мохинабону Комилова | 6.06.2002 | 3:04:33 | Туркистан | 27.10.2024 | |
15 | Елена Якушко | 1957 | 3:15:24 | Москва | 28.06.1981 | |
3000 метров с/п Лимит-11:30.00 |
1 | Дильшода Усманова | 12.03.2005 | 10:22,41 | Йечхон | 6.06.2023 |
2 | Ирина Мороз | 9.10.1987 | 10:32,89 | Йечхон | 27.09.2014 | |
3 | Садафбону Нустратиллаева | 25.02.2007 | 10:51,06 | Ташкент | 29.09.2024 | |
4 | Насима Мамирова | 13.09.2009 | 11:03,33 | Ташкент | 29.09.2024 | |
5 | Фарида Толкинбаева | 24.12.2004 | 11:06,89 | Ташкент | 13.05.2023 | |
6 | Сабохат Самижонова | 8.10.2002 | 11:07,71 | Ташкент | 29.06.2024 | |
7 | Майрам Тожибаева | 16.08.2000 | 11:14.93 | Ташкент | 2.05.2019 | |
8 | Машхура Соибова | 14.07.2008 | 11:26,97 | Ташкент | 22.05.2024 | |
20 км. с/х | 1 | Рузина Ивойлова | 9.04.1966 | 1:42:04 | Могилёв | 4.09.1988 |
2 | Диана Яфасова | 4.09.2001 | 1:51:35 | Чирчик | 3.03.2024 | |
3 | Нозанин Ахмаджонова | 17.05.2021 | 1:53:08 | Ташкент | 11.04.2021 | |
20000 метров с/х | 1 | Диана Яфасова | 4.09.2001 | 1:47:39,67 | Ташкент | 18.10.2023 |