Чемпионат Азии U18
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Результаты |
| Сингапур - 2010 (континентальный отбор на ЮОИ) | |||
| Тройной | Анастасия Байкова | 1 | 12.35 |
| Руслан Курбанов | 2 | 15.66 | |
| Бангкок - 2014 (континентальный отбор на ЮОИ) | |||
| 400 метров с/б | Камила Якубова | 3 | 1:04.31 |
| Доха - 2015 | |||
| Высота | Сафина Садуллаева | 1 | 1.74 |
| Тройной | Виктория Дырдина | 3 | 12.34 |
| Копье | Владислав Полюнин | 1 | 79.11 |
| Семиборье | Александра Юркевская | 3 | 4437 |
| Бангкок - 2017 | |||
| 800 метров | Камила Раджабова | 3 | 2:18.16 2:15.21 |
| Высота | Ольга Шлентова | 3 | 1.69 |
| Семиборье | Роксана Худоярова | 2 | 4653 |
| Бангкок - 2018 (континентальный отбор на ЮОИ) | |||
| Высота | Ольга Шлентова | 2 | 1.71 |
| Тройной | Роксана Худоярова | 1 | 13.21 |
| Ядро | Ригина Адашбаева | 3 | 15.44 |
| Молот | Умиджон Хасанов | 2 | 64.89 |
| Молот | Ригина Адашбаева | 1 | 63.86 |
| Гонконг - 2019 | |||
| Копье | Нодирбек Бекатов | 2 | 71.76 |
| Семиборье | Шахрибону Гофуржонова | 3 | 4634 |
| Кувейт - 2022 | |||
| 2000 метров с/п | Дильшода Усманова | 1 | 6:55,41 |
| Высота | Барнохон Сайфуллаева | 1 | 1,84 |
| Шест | Жасмина Мансурова | 3 | 3,60 |
| Длина | Шарифа Давронова | 1 | 6.06 |
| Тройной | Шарифа Давронова | 1 | 13,23 |
| Тройной | Хушноза Шавкатова | 2 | 12,23 |
| Десятиборье | Надир Норбаев | 1 | 6934 |
| Ташкент - 2023 | |||
| 1500 метров | Мафтуна Ахмедова | 3 | 4:39.57 |
| 400 метров с/б | Сабина Гаибназарова | 3 | 1:04.06 |
| 2000 метров с/п | Махлиё Мухаммаджонова | 1 | 7:10.49 |
| Высота | Эмилия Рудина | 3 | 1,69 |
| Высота | Девдавс Исмаилов | 1 | 2,06 |
| Длина | Шарифа Давронова | 2 | 6.22 |
| Тройной | Шарифа Давронова | 1 | 13,99 |
| Толкание ядра | Абдуазим Рахматуллаев | 2 | 17,47 |
| Диск | Махлиё Махмудова | 2 | 35,17 |
| Диск | Шахзода Шозодова | 3 | 32,44 |
| Диск | Абдуазиз Рахматуллаев | 3 | 54,00 |
| Семиборье | Анна Чикалова | 3 | 4739 |
| Даммам - 2025 | |||
| 1500 метров | Маржона Садуллаева | 3 | 4:59,85 |
| 3000 метров | Анастасия Сильченкова | 1 | 9:45.17 |
| 3000 метров | Тимур Насимов | 2 | 8:51.27 |
| 3000 метров | Асилбек Тухтамуродов | 3 | 9:01.95 |
| 400 метров с/б | Шодиёна Рахмонова | 2 | 1:01.40 |
| 2000 метров с/п | Шохжахон Хайруллаев | 2 | 6:14.31 |
| 2000 метров с/п | Садафбону Нустратиллоева | 1 | 6:44.99 |
| 2000 метров с/п | Насимахон Мамирова | 2 | 6:55.20 |
| Молот | Шахрибону Зарипова | 3 | 56,47 |
| Копье | Руслан Садуллаев | 3 | 61,96 |
| Семиборье | Софья Николаева | 2 | 4904 |
| Десятиборье | Жахонгир Журабоев | 1 | 6645 |





