2023 год
МАНЕЖ | ||||
ВИД | РЕЗУЛЬТАТ | МУЖЧИНЫ | СОРЕВНОВАНИЯ | ДАТА |
60м. | 6.96 | Одилжон Абдулажонов | Кубок Узбекистана | 25 января |
200м. | 23.28 | Оскар Кучмурадов | Кубок Узбекистана | 27 января |
400м. | 51.03 | Аваз Рахматов | Кубок Узбекистана | 26 января |
800м. | 1:58.41 | Аваз Рахматов | Кубок Узбекистана | 25 января |
1500м. | 4:01.17 | Алишер Ахматиллаев | Кубок Узбекистана | 26 января |
3000м. | 8:53.45 | Алишер Ахматиллаев | Кубок Узбекистана | 27 января |
60м. с/б | 8.11 | Эргаш Нормурадов | Кубок Узбекистана | 25 января |
высота | 2,00 |
Амир Нагаев Абдуллох Абдукаххаров |
Кубок Узбекистана Чемпионат Узбекистана U20 |
27 января |
длина | 7,70 | Анвар Анваров | Кубок Узбектистана | 25 января |
тройной | 16,03 | Иван Денисов | Кубок Узбекистана | 27 января |
ядро | 16,53 | Рашидбек Содиков | Кубок Узбекистана | 25 января |
семиборье | 5122 | Захриддин Шокиров | Кубок Узбекистана | 26 января |
ВИД | РЕЗУЛЬТАТ | ЖЕНЩИНЫ | СОРЕВНОВАНИЯ | ДАТА |
60м. | 7.76 | Лайло Аллаберганова | Кубок Узбекистана | 25 января |
200м. | 26.43 | Камила Мирсалиева | Кубок Узбекистана | 27 января |
400м. | 56.42 | Фарида Солиева | Кубок Узбекистана | 26 января |
800м. | 2:17.41 | Сабохат Самижонова | Кубок Узбекистана | 25 января |
1500м. | 4:45.78 | Собихон Самижонова | Кубок Узбекистана | 26 января |
3000м. | 10:26.82 | Азизахон Мирзакбарова | Кубок Узбекистана | 27 января |
60м. с/б | 8.65 | Валентина Кибальникова | Кубок Узбекистана | 25 января |
высота | 1,85 | Сафина Садуллаева | ASTANA MEETING WORLD INDOOR TOUR - SILVER | 23 января |
длина | 6,32 | Дарья Резниченко | ASTANA MEETING WORLD INDOOR TOUR - SILVER | 23 января |
тройной | 13,77 | Шарифа Давронова | Кубок Узбекистана | 26 января |
ядро | 14,53 | Малика Насреддинова | Кубок Узбекистана | 25 января |
пятиборье | 4009 | Екатерина Воронина | Кубок Узбекистана | 27 января |
СТАДИОН, ШОССЕ | ||||
ВИД | РЕЗУЛЬТАТ | МУЖЧИНЫ | СОРЕВНОВАНИЯ | ДАТА |
100м. | ||||
200м. | ||||
400м. | ||||
800м. | ||||
1500м. | ||||
5000м. | ||||
10000м. | ||||
полумарафон | ||||
марафон | ||||
110м. с/б | ||||
400м. с/б | ||||
3000м. с/п | ||||
высота | ||||
шест | 4,20 | Захриддин Шокиров | Кубок Узбекистана | 26 января |
длина | ||||
тройной | ||||
ядро | ||||
диск | ||||
молот | ||||
копье | ||||
десятиборье | ||||
с/х 20км. | ||||
с/х 20000м. | ||||
ВИД | РЕЗУЛЬТАТ | ЖЕНЩИНЫ | СОРЕВНОВАНИЯ | ДАТА |
100м. | ||||
200м. | ||||
400м. | ||||
800м. | ||||
1500м. | ||||
5000м. | ||||
10000м. | ||||
полумарафон | ||||
марафон | ||||
100м. с/б | ||||
400м. с/б | ||||
3000м. с/п | ||||
высота | ||||
шест | 3,50 | Жасмина Мансурова | Чемпионат Узбекистана U20 | 26 января |
длина | ||||
тройной | ||||
ядро | ||||
диск | ||||
молот | ||||
копье | ||||
семиборье | ||||
с/х 20км. | ||||
с/х 20000м. |