Анваров Анвар
![]()
| Анвар Анваров (22 октября 2000 год) | |||||
| Дата проведения | Соревнования | Место проведения | Вид | Результат | Место |
| 2021 год | |||||
| 18 февраля | Чемпионат Узбекистана | г.Ургенч | Длина | 7.32 | 1 |
| 23 апреля | Памяти профессора Р. Кудратова | г.Чирчик | Длина | 7.47 | 1 |
| 14 мая | III Мемориал Г. Арзуманова | г.Ташкент | Длина | 7.83 | 2 |
| 28 мая | Открытый Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Длина | 7.62 | 2 |
| 7 июня | Чемпионат Казахстана | г.Алматы (Казахстан) | Длина | 7.48 | в/к |
| 12-13 июня | На призы Олимпийской Чемпионки Татьяны Колпаковой | г.Бишкек (Кыргызстан) |
Длина Тройной |
7.78 14.87 |
2 3 |
| 19 июня | Мемориал Гусмана Косанова | г.Алматы (Казахстан) |
Длина |
7.42 |
2 |
| 28 июня | Кубок Узбекистана | г.Ташкент |
Длина |
7.59 |
2 |
|
2022 год |
|||||
| 21 января | Кубок Узбекистана | г.Андижан | Длина | 7.66 | 1 |
| 26 февраля | Чемпионат Узбекистана | г.Чирчик | Длина | 7.60 | 2 |
|
7 мая 8 мая |
Olimpik Deneme Yarışmaları | г.Бурса (Турция) |
100м. Длина |
11,47 7,61 |
13 1 |
|
27 мая |
Кубок Узбекистана | г.Ташкент |
Длина |
7,67 |
1 |
|
4 июня |
4-й Мемориал Г.Арзуманова | г.Ташкент |
Длина |
7,61 |
1 |
|
17 июня |
Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент |
Длина |
7,72 |
1 |
|
25 июня |
Мемориал Гусмана Косанова | г.Алматы (Казахстан) |
Длина |
7,45 |
3 |
|
12 августа |
5 Игры исламской солидарности | г.Канья (Турция) |
Длина |
8,01 |
1 |
|
24 сентября |
Открытый чемпионат стран Центральной Азии | г.Самарканд |
Длина |
7,61 |
2 |
|
2023 год |
|||||
| 25 января | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Длина | 7,70 | 1 |
|
10 февраля 12 февраля |
10-й Чемпионат Азии в закрытых помещениях | г.Астана | Длина |
7,65 7,66 |
кв. 6 |
| 22 февраля | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Длина | 7,88 | 1 |
| 26 мая | Открытый чемпионат г.Ташкента | г.Ташкент | Длина | 8,17 | 1 |
| 4 июня | Piraeus Street Long Jump | г.Пирея (Греция) | Длина | 7,84 | 3 |
| 10 июня | Atletica Geneve – EAP | г.Женева (Швейцария) | Длина | 8,22 | 1 |
| 16 июня | Heino Lipp Memorial | г.Йыхви (Эстония) | Длина | 7,72 | 1 |
| 15 июля | Чемпионат Азии | г.Бангкок (Таиланд) | Длина | 8,07 | 4 |
| 23 августа | Чемпионат мира | г.Будапешт (Венгрия) | Длина | 0 | NM |
| 30 августа | Таллинн 2023 | г.Таллинн (Эстония) | Длина | 7,70 | 1 |
| 6 сентября | V Мемориал Г.Арзуманова | г.Ташкент | Длина | 7,75 | 1 |
| 9 сентября | Кубок Роберта Эммияна | г.Арташат (Армения) | Длина | 8,07 | 1 |
|
30 сентября 1 октября |
Летние Азиатские игры | г.Ханчжоу (Китай) | Длина |
7,63 8,01 |
4 |
| 2024 год | |||||
| 27 января | Elite Nantes Métropole | г.Нант (Франция) | Длина | 7,79 | 1 |
| 11 мая | Открытый чемпионат Центральной Азии | г.Ташкент | Длина | 7,96 | 1 |
| 17 мая | Cyprus International Athletics Meeting | г.Лимассол (Кипр) | Длина | 7,97 | 2 |
| 21 мая | Tsatoumas Street Long Jump | г.Каламата (Греция) | Длина | 8,17 | 1 |
| 26 мая | Гран-при Венгрии | г.Будапешт (Венгрия) | Длина | 7,85 | 2 |
| 3 июня | Josef Odlozil Memorial | г.Прага (Чехия) | Длина | 7,92 | 2 |
| 16 июня | Folksam GP Sollentuna | г.Соллентуна (Швеция) | Длина | 7,80 | 1 |
| 22 июня | Atletica Geneve – EAP | г.Женева (Швейцария) | Длина | 8,00 | 1 |
| 30 июня | Чемпионат Эстонии | г.Таллинн | Длина | 8,08 | в/к |
| 9 июля | Gyulai István Memorial | г.Секешфекервар (Венгрия) | Длина | 8,02 | 3 |
| 4 августа | Олимпийские игры | г.Париж (Франция) | Длина | 7,77 | 20 |
| 22 августа | Бриллиантовая лига Ванды | г.Лозанна (Швейцария) | Длина | 7,64 | 10 |
| 31 августа | 60° Palio Città della Quercia | г.Роверето (Италия) | Длина | 7,99 | 1 |
| 6 сентября | Мемориала Бориса Ханжикевича | г.Загреб (Хорватия) | Длина | 7,99 | 2 |
| 21 сентября | Golden Fly | г.Женева (Швейцария) | Длина | 7,87 | 3 |
| 27 сентября | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Длина | 7,83 | 1 |
| 2025 год | |||||
| 25 января | Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov prizes | г.Астана (Казахстан) | Длина | 7,43 | 7 |
| 23 апреля | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Длина | 7,80 | 1 |
| 26 апреля | Бриллиантовая лига Ванды | г.Сямынь (Китай) | Длина | 7,87 | 10 |
| 3 мая | Бриллиантовая лига Ванды | г.Шанхай (Китай) | Длина | 7,97 | |
| 15 мая | UNG Meeting | г.Ташкент | Длина | 8,16 | 1 |
|
29 мая 30 мая |
Чемпионат Азии | г.Гуми (Корея) | Длина |
7,97 7,98 |
квал 5 |
| 21 июня | Мемориал Г.Арзуманова | г.Ташкент | Длина | 8,23 | 1 |
| 4 июля | Meeting Stanislas Nancy | г.Томблени (Франция) | Длина | 7,89 | 3 |
| 12 июля | Motonet GP Joensu | г.Йоэнсуу (Финляндия) | Длина | 8,25 | 1 |
| 3 август | Чемпионат Эстонии | г.Таллинн (Эстония) | Длина | 7,73 | ВК |
| 12 август | Gyulai István Memorial - Hungarian Athletics Grand Prix | г.Будапешт (Венгрия) | Длина | 8,05 | 3 |
| 20 август | Athletissima Lausanne, Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne - Diamond Discipline | г.Лозанна (Щвейцария) | Длина | 7,84 | 1 |
| 15 сентабря | Чемпионат мира по лёгкой атлетике Токио—2025 | г.Токио (Япония) | Длина |
квал2 NM |
|
| 20 ноября | VI Игры исламской солидарности | г.Эр-Рияд | Длина | 8,09 | 1 |





