Носиржонова Зарина
![]()
|
Дата проведения |
Соревнования |
Место проведения |
Вид |
Результат |
Место |
|
2019 год |
|||||
|
2 марта |
Матч стран Центральной Азии среди юношей и девушек 2002-2003г.р. |
г.Ташкент |
Молот 3кг. |
55.12 |
2 |
|
15 марта |
Чемпионат Азии U18 |
Гонконг |
Молот 3кг. |
54.71 |
7 |
|
28 марта |
Чемпионат Узбекистана по легкоатлетическим метаниям |
г.Ташкент |
Молот 3кг. |
54.05 |
1 |
|
12 июня |
Кубок городов Узбекистана |
г.Ташкент |
Молот |
52.35 |
2 |
|
17 августа |
Открытый Кубок Узбекистана |
г.Ташкент |
Молот |
52.95 |
2 |
|
25 августа |
2 Мемориал Г.Г. Арзуманова |
г.Ташкент |
Молот |
55.08 |
1 |
|
12 октября |
Открытый Чемпионат Узбекистана |
г.Ташкента |
Молот |
56.92 |
2 |
|
30 ноября |
Республиканские соревнования среди ДЮСШ и СДЮСШ |
г.Наманган |
Молот 3кг. |
59.73 |
1 |
|
2020 год |
|||||
| 15 марта | Республиканские соревнования памяти А. А. Винка | г.Ташкент | Молот | 57.81 | 2 |
| 11 октября | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Молот | 59.58 | 2 |
| 30 октября | Чемпионат Убекистана среди 2005-2006г.р. | г.Ташкент | Молот | 59.05 | в/к |
| 26 ноября | Республиканские соревнования по метаниям на призы ФЛАУ | г.Ташкент | Молот | 63.87 | 2 |
| 26 декабря | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Молот | 63.84 | 2 |
| 2021 год | |||||
| 13 марта | Международные соревнования по метаниям | г.Анталия (Турция) | Молот | 60.00 | 4 |
| 18 апреля | Olimpik Deneme | г.Анталия (Турция) | Молот | 61.89 | 3 |
| 25 апреля | Olimpik Deneme | г.Мерсин (Турция) | Молот | 62.46 | 3 |
| 2 мая | Olimpik Deneme | г.Мерсин (Турция) | Молот | 62.44 | 2 |
| 8 мая | Открытый Чемпионат СДЮСШ по легкой атлетике г.Ташкента | г.Ташкент | Молот | 62.45 | 1 |
| 15 мая | III Мемориал Г.Арзуманова | г.Ташкент | Молот | 64.22 NR | 1 |
| 23 мая | Чемпионат Узбекистана | г.Душанбе (Таджикистан) | Молот | 62.78 | OC |
| 29 мая | Открытый Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Молот | 63.50 | 1 |
| 20 июня | ХХХ Мемориал Гусмана Косанова | г.Алматы (Казахстан) | Молот | 66.26 NR | 1 |
| 29 июня | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Молот | 67.05 NR | 1 |
| 30 сентября | Central Asian Open U20 Championships | г.Ташкент | Молот | 59.35 | 1 |
| 2022 год | |||||
| 27 февраля | Открытый Чемпионат РШВСМ | г.Ташкент | Молот | 63.98 | 1 |
| 22 марта | На призы ЗТР А. Винка | г.Ташкент | Молот | 61,19 | 1 |
| 30 марта | Первенство ФЛАУ | г.Ташкент | Молот | 61,80 | 1 |
| 8 мая | Olimpik Deneme Yarışmaları | г.Бурса (Турция) | Молот | 60.01 | 5 |
| 27 мая | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Молот | 61.31 | 1 |
| 5 июня | 4-й Мемориал Г. Арзуманова | г.Ташкент | Молот | 60.09 | 1 |
| 19 июня | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Молот | 61.34 | 1 |
| 26 июня | Мемориал Гусмана Косанова | г.Алматы | Молот | 57.68 | 2 |
| 8 августа | 5 Игры Исламской Солидарности | г.Конья (Турция) | Молот | 59.30 | 4 |
| 24 сентября | Открытый чемпионат стран Центральной Азии | г.Самарканд | Молот | 59.67 | 1 |
| 2023 год | |||||
| 24 февраля | На призы ЗТР А. Винка | г.Ташкент | Молот | 59,58 | 1 |
| 5 марта | Открытый чемпионат РШВСМ по метаниям | г.Ташкент | Молот | 59,77 | 1 |
| 28 мая | Открытый чемпионат г.Ташкента | г.Ташкент | Молот | 65,44 | 1 |
| 13 июля | Чемпионат Азии | г.Бангкок (Таиланд) | Молот | 61,06 | 5 |
| 7 сентября | V Мемориал Г.Арзуманова | г.Ташкент | Молот | 65,03 | 1 |
| 29 сентября | Летние Азиатские игры | г.Ханчжоу (Китай) | Молот | 61,72 | 5 |
| 19 октября | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Молот | 60,97 | 1 |
| 24 октября | Чемпионат Азии по метаниям | г.Мокпо (Корея) | Молот | 56,14 | 6 |
| 2024 год | |||||
| 12 мая | Открытый чемпионат Центральной Азии | г.Ташкент | Молот | 67,80 | 2 |
| 22 мая | VI Мемориал Г. Арзуманова | г.Ташкент | Молот | 67,73 | 1 |
| 25 мая | На призы Олимпийских чемпионов | г.Душанбе (Таджикистан) | Молот | 69,79 | 1 |
| 2 июня | Открытый чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Молот | 66,21 | 1 |
| 14 июня | 2-й чемпионат Азии по метаниям | г.Мокпо (Корея) | Молот | 64,54 | 2 |
| 22 июня | Мемориал Гусмана Косанова | г.Алматы (Казахстан) | Молот | 66,39 | 2 |
| 29 июня | Silk Road to Paris | г.Ташкент | Молот | 65,54 | 2 |
| 29 сентября | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Молот | 60,60 | 2 |
| 2025 год | |||||
| 28 февраля | Памяти ЗТР Александра Винка | г.Ташкент | Молот | 60,35 | 1 |
| 18 ноября | VI Игры исламской солидарности | г.Эр-Рияд | Молот | 61.69 | 3 |





