Юниоры стадион
ASIAN Records U20
MEN | |||||||
100 m | 10.03 | Lalu Muhammad Zohri | INA/00 | Osaka | 19.05.2019 | ||
200 m | 20.19 | Phuripol Boonson | THA/06 | Almaty | 26.06.2022 | ||
400 m | 44.27 | Abdelilah Haroun | QAT/97 | La Chaux-de-F. | 05.07.2015 | ||
800 m | 1:44.02 | Bilal Mansour Ali | BRN/88 | Rieti | 09.09.2007 | ||
1500 m | 3:51.34 | Lang Yinglai | CHN/79 | Shanghai | 18.10.1997 | ||
1 Mile | 3:50.90 | Hamza Driouch | QAT/94 | Oslo | 07.06.2012 | ||
3000 m | 7:47.65 | Aadam Ismail Khamis | BRN/89 | Alger | 22.06.2006 | ||
5000 m | 13:17.10 | Essa Ismail Rasheed | QAT/86 | Hengelo | 29.05.2005 | ||
10000 m | 27:59.32 | Ryuji Ono | JPN/85 | Tottori | 05.06.2004 | ||
2000 m Steeple | 5:30.9+ | Ryuji Miura | JPN/02 | Tokyo | 30.07.2021 | ||
3000 m Steeple | 8:07.18 | Moussa Omar Obaid | QAT/85 | Athinai | 24.08.2004 | ||
110 m H (99 m) | 13.19 | Shunsuke Izumiya | JPN/00 | Nagoya | 19.10.2018 | ||
110 m H (1.067 m) | 13.12 | Liu Xiang | CHN/83 | Lausanne | 02.07.2002 | ||
400 m H (0.914 m) | 48.94 | Ibrahim Al-Hamaidi | KSA/85 | Grosseto | 16.07.2004 | ||
High Jump | 2.33 | Zhu Jianhua | CHN/63 | New Delhi | 01.12.1982 | ||
Pole Vault | 5.65 | Masaki Ejima | JPN/99 | Bhubaneswar | 06.07.2017 | ||
Long Jump | 8.31 | Shi Yuhao | CHN/98 | Beijing | 25.06.2017 | ||
Triple Jump | 17.23 | Gu Junjie | CHN/85 | Hefei | 26.09.2004 | ||
Shot Put (6 kg) | 20.63 | Li Meng | CHN/93 | Nanchang | 21.10.2011 | ||
Shot Put (7.26 kg) | 19.48 | Xie Shengying | CHN/71 | Shijiazhuang | 25.04.1990 | ||
Discus (1.75 kg) | 66.47 | Mouad Mohamed Ibrahim | QAT/99 | Cape Town | 03.02.2018 | ||
Discus (2.0 kg) | 62.36 | Tulake Nuermaimaiti | CHN/82 | Guangzhou | 21.11.2001 | ||
Hammer (6 kg) | 85.57 | Moh.Ashraf Amjad Al-Saifi | KUW/95 | Barcelona | 14.07.2012 | ||
Hammer (7.260 kg) | 76.37 | Moh.Ashraf Amjad Al-Saifi | QAT/95 | Doha | 10.04.2013 | ||
Javelin (800 g) | 86.48 | Neeraj Chopra | IND/97 | Bydgoszcz | 23.07.2016 | ||
DecathlonYouth hurdl./impl | 8041 | Qi Haifeng | CHN/83 | Busan | 09/10.10.2002 | ||
(11.09; 7.22; 13.05; 2.06; 49.09 / 14.54; 43.16; 4.80; 61.04; 4:35.17) | |||||||
10 km Walk/Road | 37:44 | Wang Zhen | CHN/91 | Beijing | 18.09.2010 | ||
10000m W/Track | 39:08.23 | Daisuke Matsunaga | JPN/95 | Tokyo | 14.12.2013 | ||
20 km Walk/Road | 1:18:07 | Li Gaobo | CHN/89 | Cixi | 23.04.2005 | ||
20000mWalk/Track | 1:29:32.4 | Song Hongjuan | CHN/84 | Changsha | 24.10.2003 | ||
35 km Walk/Road | 2:50:51 | Kong Xianglong | CHN/03 | Huangshan | 25.04.2022 | ||
50 km Walk/Road | 3:41:10 | Zhao Jianguo | CHN/88 | Wajima | 16.04.2006 | ||
4x100 m Relay | 39.01 | National Junior Team | JPN | Barcelona | 13.07.2012 | ||
(Chen Yiting, Jiang Yifan, Wang Yu, Ma Chengna) | |||||||
4x400 m Relay | 3:32.59 | National Junior Team | CHN | Beijing | 20.08.2006 | ||
(Walsh,Yui,Kitagawa,Kato) | |||||||
WOMEN | |||||||
100 m | 11.17 | Xiao Lin | CHN/78 | Shanghai | 18.10.1997 | ||
200 m | 22.74 | Edidiong Ofonime Odiong | BRN/97 | Rio de Janeiro | 15.08.2016 | ||
400 m | 49.88 | Salwa Eid Nasser | BRN/98 | Bruxelles | 01.09.2017 | ||
800 m | 1:57.18 | Wang Yuan | CHN/76 | Beijing | 08.09.1993 | ||
1500 m | 3:51.34 | Lang Yinglai | CHN/79 | Shanghai | 18.10.1997 | ||
3000 m | 8:36.45 | Ma Ningning | CHN/76 | Jinan | 06.06.1993 | ||
5000 m | 14:39.96 | Yin Lili | CHN/79 | Shanghai | 23.10.1997 | ||
10000 m | 30:31.55 | Xing Huina | CHN/84 | St Denis | 23.08.2003 | ||
2000 m Steeple | 6:14.34 | Tigist Mekonen | BRN/97 | Berlin | 06.09.2015 | ||
3000 m Steeple | 9:10.74 | Winfred Mutile Yavi | BRN//99 | Monaco | 20.07.2018 | ||
100 m H (0.84 m) | 12.92 | Sun Hongwei | CHN/79 | Shanghai | 18.10.1997 | ||
400 m H (0.762 m) | 54.40 | Wang Xing | CHN/86 | Nanjing | 21.10.2005 | ||
High Jump | 1.95 | Tatyana Efimenko | KGZ/81 | Bishkek | 06.10.1999 | ||
Pole Vault | 4.45 | Zhang Yingning | CHN/90 | Changsha | 29.10.2006 | ||
4.45 | Li Ling | CHN/89 | Hangzhou | 12.04.2008 | |||
Long Jump | 6.80 | Peng Fengmei | CHN/79 | Chengdu | 18.04.1998 | ||
Triple Jump | 14.57 | Huang Qiuyan | CHN/80 | Shanghai | 19.10.1997 | ||
Shot Put (4.0 kg) | 20.02 | Cheng Xiaoyan | CHN/75 | Beijing | 05.06.1994 | ||
Discus (1.0 kg) | 66.08 | Cao Qi | CHN/74 | Beijing | 12.09.1993 | ||
Hammer (4.0 kg) | 73.24 | Zhang Wenxiu | CHN/86 | Changsha | 24.06.2005 | ||
Javelin / new impl. | 62.93 | Xue Juan | CHN/86 | Changsha | 27.10.2003 | ||
Heptathlon | 6185 | Shen Shengfei | CHN/81 | Shanghai | 17.18.10.1997 | ||
(14.23; 1.83; 14.37; 24.13 / 5.93; 44.50; 2:17.81) | |||||||
5 km Walk/Road | 21:30 | Wu Quanming | CHN/01 | Shangrao | 14.04.2018 | ||
5000 m Walk/Track | 20:37.7 | Jin Bingjie | CHN/71 | Hefei | 03.03.1990 | ||
10 km Walk/Road | 41:57 | Gao Hongmiao | CHN/74 | Beijing | 08.09.1993 | ||
10000m Walk/Track | 42:49.7 | Gao Hongmiao | CHN/74 | Jinan | 15.03.1992 | ||
20 km Walk/Road | 1:27:01 | Lu Xiuzhi | CHN/93 | Taicang | 30.03.2012 | ||
20000mWalk/Track | 1:29:32.4 | Song Hongjuan | CHN/84 | Changsha | 24.10.2003 | ||
4x100 m Relay | 44.44 | Guangdong School Team | CHN | Taiyuan | 16.08.2019 | ||
(Chen Yiting, Jiang Yifan, Wang Yu, Ma Chengna) | |||||||
4x400 m Relay | 3:32.59 | National Junior Team | CHN | Beijing | 20.08.2006 | ||
(Chen Yumei, Wang Hui, Wen Xiuyun, Li Xueji) | |||||||
MIXED TEAM EVENT |
|||||||
4x400 m Relay | 3:17.71 | National Junior Team | IND | Cali | 2.08.2022 | ||
(H.Barath, P.H.Mohan, Kapil, C.Rupal) |