Сайфуллаев Дунёзод
Дунёзод Сайфуллаев | |||||
Дата проведения | Соревнования | Место проведения | Вид | Результат | Место |
2022 год | |||||
27 февраля | Открытый чемпионат РШВСМ | г.Ташкент | Диск | 47,14 | 3 |
22 марта | На прызы А.А. Винка | г.Ташкент | Диск | 47,78 | 3 |
30 марта | Первенство ФЛАУ | г.Ташкент | Диск | 46,17 | 3 |
7 мая | Nurullah İvak Atmalar Kupası’nda | г.Бурса (Турция) | Диск-1,75кг | 55,67 | 1 |
27 мая | Чемпионат Узбекистана U20 | г.Ташкент | Диск-1,75кг | 55,62 | 1 |
4 июня | Мемориал Г.Г. Арзуманова | г.Ташкент | Диск-1,75кг | 57,10 | 1 |
17 июня | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Диск | 47,87 | 3 |
25 июня | Мемориал Гусмана Косанова | г.Алматы (Казахстан) | Диск | 50,30 | 3 |
5 августа | Чемпионат Мира U20 | г.Кали (Колумбия) | Диск-1,75кг | 53,88 | |
24 сентября | Чемпионат Центральной Азии | г.Самарканд | Диск | 48,61 | 4 |
2023 год | |||||
24 февраля | На призы ЗТР А.А. Винка | г.Ташкент | Диск | 50,26 | 3 |
5 марта | Чемпионат РШВСМ по метаниям | г.Ташкент | Диск | 46,27 | 2 |
12 мая | Чемпионат Узбекистана U20 | г.Ташкент | Диск-1,75кг | 56,07 | 1 |
4 июня | Чемпионат Азии U20 | г.Йечхон (Корея) | Диск-1,75кг | 55,58 | 2 |
11 июня | Чемпионат Узбекистана | Ташкент | Диск | 51,33 | 3 |
15 июля | Чемпионат Азии | г.Бангкок (Таиланд) | Диск | 53,61 | 9 |
6 сентября | V Мемориал Г.Арзуманова | г.Ташкент | Диск | 54,45 | 1 |
18 октября | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Диск | 52,16 | 2 |
24 октября | Чемпионат Азии по метаниям | г.Мокпо (Корея) | Диск | 53,06 | 5 |
2024 год | |||||
12 мая |
Чемпионат Центральной Азии | г.Ташкент | Диск | 51,46 | 4 |
22 мая | VI Мемориал Г. Арзуманова | г.Ташкент | Диск | 53,30 | 4 |
1 июня | Открытый чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Диск | 53,86 | 2 |
14 июня | 2-й Чемпионат Азии по метаниям | г.Мокпо (Корея) | Диск | 54,37 | 6 |
22 июня | Мемориал Гусмана Косанова | г.Алматы (Казахстан) | Диск | 53,45 | 5 |
29 сентября | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Диск | 52,36 | 1 |