Курбанов Руслан
Руслан Курбанов (10 февраля 1993 год) | |||||
Дата проведения |
Соревнования |
Место проведения |
Вид |
Результат |
Место |
2016 год |
|||||
27-29 января |
Открытый Кубок Узбекистана |
г.Ташкент | Тройной | 15.49 | 2 |
9-10 июня |
Открытый Кубок Узбекистана |
г.Ташкент |
Тройной |
15.56 |
1 |
18-19 июня |
Турнир на призы Татьяны Колпаковой |
г.Бишкек (Киргизия) |
Тройной |
16.40 |
1 |
25-26 июня |
Мемориал Гусмана Косанова |
г.Алматы Казахстан |
Тройной |
15.92 |
4 |
4-6 июля | Национальный Чемпионат Казахстана | г.Алматы (Казахстан) | Тройной | 16.14 | в/к |
6-8 июля |
Чемпионат Узбекистана |
г.Андижан | Тройной | 16.87 | 1 |
12-21 августа | XXXI летние Олимпийские Игры | г.Рио де Жанейро (Бразилия) | Тройной | xxx | NM |
2017 год | |||||
25-27 января | Открытый Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Тройной | 15.22 | 2 |
15-17 февраля | Открытый Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Тройной | 15.70 | 1 |
11-13 мая | Кубок городов Узбекистана | г.Навои | Тройной | 15.63 | 1 |
11-12 июня | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Тройной | 16.18 | 1 |
17-18 июня | На призы Олимпийской Чемпионки Т.Колпаковой | г.Бишкек | Тройной | 15.95 | 1 |
24-25 июня | Мемориал Гусмана Косанова | г.Алматы (Казахстан) | Тройной | 15.38 | 5 |
18-20 сентября | V Азиатские игры в помещении | г.Ашгабад (Туркменистан) | Тройной | 15.48 | 7 |
21-22 декабря | Открытый Чемпионат РШВСМ по специализированным многоборьям | г.Ташкент |
60м. Тройной |
7,56 15.72 |
2 |
2018 год | |||||
24-26 января | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Тройной | 14.86 | 3 |
14-16 февраля | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Тройной | 15.95 | 1 |
12-13 мая | Кубок городов Узбекистана | г.Ташкент | Тройной | 16.05 | 1 |
2-3 июня | Мемориал Арзуманова | г.Ташкент | Тройной | 16.17 | 1 |
9-10 июня | Открытый Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Тройной | 16.19 | 2 |
16-17 июня | На призы Олимпийской Чемпионки Татьяны Колпаковой | г.Бишкек (Киргизия) | Тройной | 16.46 | 1 |
29-30 июня | XXVIII Мемориал Гусмана Косанова | г.Алматы (Кахахстан) | Тройной | 16.70 | 1 |
28 августа | XVIII Азиатские Игры | Индонезия | Тройной | 16.62 | 2 |
9 сентября | Континентальный Кубок IAAF | Острава (Чехия) | Тройной | 16.34 | 6 |
2019 год | |||||
19 января | Международные соревнования на призы Ольги Рыпаковой | г.Усть-Каменогорск (Казахстан) | Тройной | 15.33 | 8 |
21 апреля 22 апреля |
23 Asian Athletics Championships | г.Доха (Катар) | Тройной |
16.29 16.93 |
квал. 1 |
4 июня |
Asian Grand Prix Series, Chongqing | г.Чунцин (Китай) | Тройной |
16.33 |
3 |
7 июня | Asian Grand Prix Series, Chongqing | г.Чунцин (Китай) | Тройной | 15.93 | 5 |
27 сентября | XVII Чемпионат Мира | г.Доха (Катар) | Тройной | 15.86 | 31 |
2020 год | |||||
15 февраля | 25-й Чемпионат ABAF | г.Стамбул (Турция) | Тройной | 15.83 | в/к |
11 октября | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Тройной | 14.44 | 6 |
29 мая | Открытый Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Тройной | 16.94 | 1 |
13 июня | На призы Олимпийской Чемпионки Татьяны Колпаковой | г.Бишкек (Кыргызстан) | Тройной | 17.17 | 1 |
29 июня | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Тройной | 17.03 | 1 |