2021 год
МАНЕЖ | ||||
ВИД | РЕЗУЛЬТАТ | МУЖЧИНЫ | СОРЕВНОВАНИЯ | ДАТА |
60м. | ||||
200м. | ||||
400м. | ||||
800м. | ||||
1500м. | ||||
3000м. | ||||
5000м. | ||||
60м. с/б | ||||
3000м.с/п | ||||
высота | ||||
шест | ||||
длина | ||||
тройной | ||||
ядро | ||||
семиборье | ||||
ВИД | РЕЗУЛЬТАТ | ЖЕНЩИНЫ | СОРЕВНОВАНИЯ | ДАТА |
60м. | ||||
200м. | ||||
400м. | ||||
800м. | ||||
1500м. | ||||
3000м. | ||||
5000м. | ||||
60м. с/б | ||||
3000м.с/п | ||||
высота | ||||
шест | ||||
длина | ||||
тройной | ||||
ядро | ||||
пятиборье | ||||
СТАДИОН, ШОССЕ | ||||
ВИД | РЕЗУЛЬТАТ | МУЖЧИНЫ | СОРЕВНОВАНИЯ | ДАТА |
100м. | ||||
200м. | ||||
400м. | ||||
800м. | ||||
1500м. | ||||
5000м. | ||||
10000м. | ||||
полумарафон | ||||
марафон | ||||
110м. с/б | ||||
400м. с/б | ||||
3000м. с/б | ||||
высота | ||||
шест | ||||
длина | ||||
тройной | ||||
ядро | ||||
диск | ||||
молот | ||||
копье | ||||
десятиборье | ||||
с/х 10000м. | ||||
с/х 20км. | ||||
ВИД | РЕЗУЛЬТАТ | ЖЕНЩИНЫ | СОРЕВНОВАНИЯ | ДАТА |
100м. | ||||
200м. | ||||
400м. | ||||
800м. | ||||
1500м. | ||||
5000м. | ||||
10000м. | ||||
полумарафон | ||||
марафон | ||||
110м. с/б | ||||
400м. с/б | ||||
3000м. с/б | ||||
высота | ||||
шест | ||||
длина | ||||
тройной | ||||
ядро | ||||
диск | ||||
молот | ||||
копье | ||||
десятиборье | ||||
с/х 10000м. | ||||
с/х 20км. |