Сайфуллаева Барнохон
БАРНОХОН САЙФУЛЛАЕВА (5 февраля 2005) | |||||
2020 год | |||||
Дата | Соревнования | Место проведения | Вид | Результат | Место |
20 февраля | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1.73 | 1 |
10 октября | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1.75 | 5 |
28-30 октября | Чемпионат Узбекистана 2005-2006г.р. | г.Ташкент | Высота | 1.69 | 1 |
25 декабря | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1.75 | 3 |
2021 год | |||||
19 февраля | Чемпионат Узбекистана U18 | г.Ургенч | Высота | 1.76 | 1 |
19 июня | Мемориал Гусмана Косанова | г.Алматы (Казахстан) | Высота | 1.70 | 6 |
28 июня | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1.84 | 2 |
30 сентября | Чемпионат Центральной Азии U18 | г.Ташкент | Высота | 1.74 | 1 |
26 ноября | Международные соревновани среди юношей и девушек 2004г.р. и моложе | г.Нур-Султан (Казахстан) | Высота | 1.75 | 1 |
2022 год | |||||
23 января | Кубок Узбекистана | г.Андижан | Высота | 1.75 | 1 |
23 января | Чемпионат Узбекистана U18 | г.Андижан | Высота | 1.65 | 1 |
26 февраля | Чемпионат Узбекистана | г.Чирчик | Высота | 1.76 | 2 |
28 мая | Чемпионат Узбекистана U20 | г.Ташкент | Высота | 1.73 | 1 |
4 июня | 4-й Мемориал Г. Арзуманова | г.Ташкент | Высота | 1.70 | 4 |
19 июня | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1.78 | 3 |
25 июня | Мемориал Гусмана Косанова | г.Алматы (Казахстан) | Высота | 1.80 | 3 |
14 сентября | Чемпионат Узбекистана U18 | г.Ташкент | Высота | 1.75 | 1 |
24 сентября | Открытый чемпионат стран Центральной Азии | г.Самарканд | Высота | 1.83 | 2 |
14 октября | Чемпионат Азии U18 | Кувейт | Высота | 1.84 | 1 |
2023 год | |||||
26 января | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1.75 | 1 |
12 февраля | 10-й чемпионат Азии в помещении | г.Астана (Казахстан) | Высота | 1.80 | 5 |
23 февраля | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1.79 | 1 |
12 мая | Чемпионат Узбекистана U20 | г.Ташкент | Высота | 1.76 | 2 |
6 июня | Чемпионат Азии U20 | г.Йечхон (Корея) | Высота | 1.84 | 1 |
4 августа | Универсиада | г.Ченду (Китай) | Высота | 1.80 | квал. |
7 сентября | V Мемориал Г. Арзуманова | г.Ташкент | Высота | 1.86 | 3 |
18 октября | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1.80 | 1 |
2024 год | |||||
20 января | На призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой | г.Усть-Каменогорск (Казахстан) | Высота | 1.80 | 4 |
1 февраля | Чемпионат Узбекистана в помещении | г.Ташкент | Высота | 1,83 | 1 |
18 февраля | 11-й чемпионат Азии в помещении | г.Тегеран (Иран) | Высота | 1,80 | 4 |
23 марта | Чемпионат Узбекистана U20 | г.Ташкент | Высота | 1,82 | 1 |
24 апреля | Чемпионат Азии U20 | г.Дубай (ОАЭ) | Высота | 1,83 | 1 |
12 мая | Открытый чемпионат Центральной Азии | г.Ташкент | Высота | 1,75 | 5 |
22 мая | VI Мемориал Г. Арзуманова | г.Ташкент | Высота | 1,84 | 2 |
2 июня | Открытый чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1,84 | 3 |
16 июня | Игры стран БРИКС | г.Казань (Россия) | Высота | 1,80 | 9 |
23 июня | Мемориал Гусмана Косанова | г.Алматы (Казахстан) | Высота | 1,80 | 4 |
29 августа 31 августа |
Чемпионат мира U20 | г.Лима (Перу) | Высота |
1,83 1,84 |
квал. 6 |
28 сентября | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1,80 | 1 |
2025 год | |||||
- |