Чемпионат Азии U20
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Результаты |
| Джакарта - 1994 | |||
| Тройной | Ольга Воронина | 2 | 12.85 |
| Рустам Хуснутдинов | 2 | 15.58 | |
| Копье | Сергей Войнов | 3 | 71.86 |
| Бангкок - 1997 | |||
| Десятиборье | Виталий Смирнов | 3 | 6683 |
| Сингапур - 1999 | |||
| 400 метров | Елена Пискунова | 2 | 54.43 |
| 400 метров с/б | Елена Пискунова | 2 | 59.90 |
| Бандар Сери Бегаван - 2001 | |||
| Десятиборье | Леонид Андреев | 2 | 6897 |
| Бангкок - 2002 | |||
| Высота | Андрей Подуров | 2 | 2.15 |
| Шест | Леонид Андреев | 1 | 5.20 |
| Семиборье | Наталья Филатова | 3 | 4485 |
| Десятиборье | Рифат Артыков | 3 | 6809 |
| Ипох - 2004 | |||
| 800 метров | Ирина Зудихина | 2 | 2:07,45 |
| Высота | Светлана Радзивил | 2 | 1.80 |
| Тройной | Диана Плумаки | 3 | 13.11 |
| Ядро | Василина Казярская | 2 | 14.10 |
| Семиборье | Юлия Тарасова | 1 | 5060 |
| Макао - 2006 | |||
| 400 метров | Ирина Зудихина | 3 | 55.72 |
| 100 метров с/б | Наталья Асанова | 2 | 14.24 |
| Высота | Светлана Радзивил | 1 | 1.90 |
| Надия Дусанова | 3 | 1.84 | |
| Длина | Александра Котлярова | 1 | 6.02 |
| Ядро | Оксана Кот | 2 | 14.94 |
| Джакарта - 2008 | |||
| Ядро | Григорий Камуля | 1 | 19.96 |
| Сергей Дементьев | 2 | 18.43 | |
| Копье | Анастасия Свечникова | 2 | 51.58 |
| Ханой - 2010 | |||
| Ядро | Татьяна Тикаева | 3 | 13.61 |
| Копье | Анастасия Свечникова | 1 | 54.32 |
| Десятиборье | Сергей Тимшин | 3 | 6677 |
| Тайпей - 2014 | |||
| 200 метров | Нигина Шарипова | 3 | 24.24 |
| 400 метров | Лилия Манасыпова | 2 | 54.11 |
| Тройной | Тимур Хуснулин | 3 | 15.55 |
| Ядро | Артем Давлетов | 3 | 16.63 |
| Хо Ши Мин - 2016 | |||
| Молот | Жалолхон Тиллаволдихужаев | 3 | 63.77 |
| Семиборье | Александра Юркевская | 2 | 4859 |
| Йечхон - 2023 | |||
| 3000 метров с/п | Дильшода Усманова | 1 | 10:22.41 |
| Высота | Барнохон Сайфуллаева | 1 | 1,84 |
| Тройной | Хушноза Шавкатова | 1 | 13,07 |
| Ядро | Малика Насреддинова | 2 | 15.76 |
| Диск | Дунёзод Сайфуллаев | 2 | 55.58 |
| Молот | Эльвира Силямиева | 2 | 60,53 |
| Семиборье | Угилой Нарбоева | 1 | 5130 |
| Десятиборье | Нодир Норбоев | 2 | 6956 |
| Десятиборье | Самандар Махмудов | 3 | 6840 |
| Дубай - 2024 | |||
| 400 метров | Жонбиби Хукмова | 1 | 55,23 55,00 |
| 3000 метров с/п | Дильшода Усманова | 2 | 10:41,37 |
| 3000 метров с/п | Машхура Соибова | 3 | 11:31,35 |
| Высота | Барнохон Сайфуллаева | 1 | 1,83 |
| Высота | Эмилия Рудина | 3 | 1,74 |
| Тройной | Хушноза Шавкатова | 1 | 13,33 |
| Десятиборье | Нодир Норбоев | 1 | 7122 |





