Олимпийцы Узбекистана
Дисциплина | Спортсмены | Место | Результаты |
Хельсинки - 1952 | |||
110 метров с/б | Сергей Попов | 7 | 14.8 - 14.7 |
Мельбурн - 1956 | |||
Высота | Валентина Баллод | 11 | 1,58 - 1,60 |
Рим - 1960 | |||
Высота | Валентина Баллод | 15 | 1,65 - 1,65 |
Москва - 1980 | |||
400 метров с/б | Александр Харлов | 11 | 50.64 |
Копье | Татьяна Бирюлина | 6 | 59,86 - 65,08 |
Сеул -1988 | |||
Шест | Родион Гатауллин | 2 | 5,50 - 5,85 |
Барселона - 1992 | |||
110 метров с/б | Сергей Усов | 10 | 13.71 - 13.61 - 13.67 |
4х400 метров | Марина Шмонина | 1 | 3:22.91 (1 раунд) |
Копье | Виктор Зайцев | 13 | 79,12 |
Дмитрий Полюнин | 18 | 76,40 | |
Елена Свеженцева | 9 | 60,44 - 57,32 | |
Десятиборье | Рамиль Ганиев | 8 | 8160 |
Атланта - 1996 | |||
100 метров | Анвар Кучмурадов | 76 | 10.71 |
Людмила Дмитриади | 48 | 12.04 | |
200 метров | Людмила Дмитриади | 43 | 24.88 |
110 метров с/б | Юрий Аристов | 61 | 15.04 |
Высота | Светлана Мунькова | 27 | 180 |
Тройной | Евгений Петин | 38 | 15,89 |
Ядро | Сегей Кот | 33 | 16,51 |
Диск | Роман Полторацкий | 37 | 51,96 |
Молот | Виталий Хожателев | 36 | 64,52 |
Копье | Сергей Войнов | 24 | 76,30 |
Владимир Парфенов | 27 | 73,96 | |
Десятиборье | Рамиль Ганиев | 8 | 8318 |
Олег Веретельников | DNF | ||
Сидней - 2000 | |||
100 метров | Любовь Перепелова | 26 | 11.59 |
200 метров | Любовь Перепелова | 41 | 23.83 |
400 метров | Елена Пискунова | 49 | 55.40 |
400 метров с/б | Эркин Исаков | 33 | 50.71 |
4х100 метров | Елена Квятковская, Любовь Перепелова, Людмила Дмитриади, Гузель Хуббиева | 22 | 45.14 |
Олег Журавлев, Константин Журавлев, Анвар Кучмурадов, Николай Ярошенко | 38 | 41.20 | |
4х400 метров | Наталья Кобина, Елена Пискунова, Замира Амирова, Наталья Сенькина | 21 | 3:43.96 |
Длина | Рустам Хуснутдинов | 44 | 7,24 |
Тройной | Евгений Петин | 34 | 15,27 |
Диск | Роман Полторацкий | 41 | 47,83 |
Молот | Андрей Абдувалиев | 15 | 75,64 |
Виталий Хожателев | 42 | 65,05 | |
Виктор Устинов | 43 | 60,60 | |
Копье | Сергей Войнов | 25 | 75,89 |
Семиборье | София Кабанова | 27 | 5101 |
Десятиборье | Олег Веретельников | DNF | |
Афины - 2004 | |||
100 метров | Любовь Перепелова | 15 | 11.30 - 11.26 - 11.40 |
Гузель Хуббиева | 18 | 11.31-11.35 | |
200 метров | Любовь Перепелова | 40 | 24,10 |
400 метров | Замира Амирова | 37 | 54,43 |
800 метров | Эркин Исаков | 54 | 1:48.28 |
Длина | Анастасия Журавлева | 25 | 6,39 |
Тройной | Анастасия Журавлева | 27 | 13,64 |
Ядро | Ольга Щукина | DQ | |
Копье | Сергей Войнов | 24 | 74,68 |
Лилия Дусметова | 38 | 52,46 | |
Десятиборье | Виталий Смирнов | 17 | 7993 |
Павел Андреев | DNF | ||
Пекин - 2008 | |||
100 метров | Гузель Хуббиева | 26 | 11.44 - 11.49 |
200 метров | Олег Журавлев | 60 | 22,31 |
Гузель Хуббиева | DNS | ||
110 метров | Олег Норматов | 38 | 14,00 |
Высота | Светлана Радзивил | 15 | 1,89 |
Надия Дусанов | 23 | 1,85 | |
Шест | Леонид Андреев | 12 | 5,65 - 0 |
Тройной | Анастасия Журавлева | 29 | 13,36 |
Копье | Анастасия Свечникова | 36 | 55,31 |
Бобур Шакирджанов | 33 | 69,54 | |
Семиборье | Юлия Тарасова | 26 | 5785 |
Десятиборье | Павел Андреев | DNF | |
Виталий Смирнов | DNF | ||
Лондон - 2012 | |||
100 метров | Гузель Хуббиева | 25 | 11.22 |
400 метров с/б | Артем Дятлов | 42 | 51.55 |
Наталья Асанова | 35 | 58,05 | |
Высота | Светлана Радзивил | 6 | 1,96 - 1,97 |
Надия Дусанова | 20 | 1,85 | |
Длина | Юлия Тарасова | NM | |
Тройной | Александра Котлярова | 28 | 13,55 |
Анастасия Журавлева | 29 | 13,54 | |
Ядро | Елена Смольянова | 30 | 14.43 |
Молот | Сухроб Ходжаев | 38 | 65,88 |
Копье | Иван Зайцев | 36 | 73,94 |
Анастасия Свечникова | 35 | 51,27 | |
Десятиборье | Рифат Артыков | 26 | 7203 |
Рио де Жанейро - 2016 | |||
100 метров | Нигина Шарипова | 49 | 11.68 |
200 метров | Нигина Шарипова | 43 | 23.33 |
10 000 метров | Ситора Хамидова | 24 | 31:57.77 |
Екатерина Тунгускова | DNF | ||
Марафон | Ситора Хамидова | 54 | 2:39.45 |
Марина Хмелевская | 77 | 2:45.06 | |
Андрей Петров | DNF | ||
100 метров с/б | Валентина Кибальникова | 39 | 13.29 |
400 метров с/б | Наталья Асанова | 46 | 1:02.37 |
Высота | Светлана Радзивил | 13 | 1.94-1.88 |
Надия Дусанова | 20 | 1,92 | |
Длина | Юлия Тарасова | 29 | 6,16 |
Тройной | Руслан Курбанов | NM | |
Молот | Сухроб Ходжаев | 23 | 70,11 |
Копье | Иван Зайцев | 26 | 77,83 |
Бобур Шокиржонов | NM | ||
Семиборье | Екатерина Воронина | DNF | |
Десятиборье | Леонид Андреев | DNF | |
Токио - 2020 | |||
Высота | Сафина Садуллаева | 6 | 1,95 - 1,96 |
Светлана Радзивил | 20 | 1,90 | |
Длина | Дарья Резниченко | 26 | 6,19 |
Тройной | Роксана Худоярова | 29 | 13,03 |
Руслан Курбанов | NM | ||
Молот | Сухроб Ходжаев | 29 | 71,26 |
Семиборье | Екатерина Воронина | 12 | 6298 |
Париж - 2024 | |||
Высота | Сафина Садуллаева | 7 | 1,95 - 1,95 |
Длина | Анвар Анваров | 20 | 7,77 |
Тройной | Шарифа Давронова | 23 | 13,74 |
Марафон | Шохрух Давлатов | DNF |
Спортсмены, начинавшие свой путь в Узбекистане
Дисциплина | Спортсмены | Место | Результаты |
Рим - 1960 | |||
80 метров с/б | Ирина Пресс | 1 | 10.7 |
Ядро | Тамара Пресс | 1 | 17.32 |
Диск | Тамара Пресс | 2 | 52.59 |
Токио - 1964 | |||
80 метров с/б | Ирина Пресс | 4 | 10.6 |
Диск | Тамара Пресс | 1 | 57.27 |
Ядро | Тамара Пресс | 1 | 18.14 |
Ирина Пресс | 6 | 16.71 | |
Пятиборье | Ирина Пресс | 1 | 5246 |
Москва - 1980 | |||
3000 метров с/п | Анатолий Димов | 8 | 8:19.78 |
Сеул - 1988 | |||
Ядро | Наталья Лисовская | 1 | 22.24 |
Барселона - 1992 | |||
Ядро | Наталья Лисовская | 9 | 19.58 - 18.60 |
Атланта - 1996 | |||
800 метров | Любовь Цёма (Кирюхина) | 15 | 2:00.18 - 2:02.50 |