Арипова Алина
![]()
| АЛИНА АРИПОВA (1 декабря 2004) | |||||
| Дата | Соревнования | Место проведения | Вид | Результат | Место |
| 2020 год | |||||
| 11 января | Турнир памяти С. Ничипуренко | г.Чирчик | Высота | 1.68 | 2 |
| 31 января | Чемпионат Узбекистана 2003-2004г.р. | г.Андижан | Высота | 1.65 | 1 |
| 20 февраля | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1.70 | 4 |
| 10 октября | Чемпионат Узбекистана 2003-2004г.р. | г.Ташкент | Высота | 1.75 | 1 |
| 2021 год | |||||
| 29 мая | Открытый Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1,65 | 4 |
| 28 июня | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1,75 | 3 |
| 30 сентября | Чемпиjнат Центральной Азии U18 | г.Ташкент | Высота | 1,66 | 4 |
| 2022 год | |||||
| 23 января | Чемпионат Узбекистана U20 | г.Андижан | Высота | 1,65 | 2 |
| 26 февраля | Чемпионат Узбекистана | г.Чирчик | Высота | 1,70 | 4 |
| 4 июня | 4-й Мемориал Г.Арзуманова | г.Ташкент | Высота | 1,65 | 5 |
| 19 июня | Чемпионат Узбектистана | г.Ташкент | Высота | 1,70 | 5 |
| 2023 год | |||||
| 26 января | Чемпионат Узбекистана U20 | г.Ташкент | Высота | 1,65 | 1 |
| 23 февраля | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1,67 | 2 |
| 12 мая | Чемпионат Узбекистана U20 | г.Ташкент | Высота | 1,70 | 5 |
| 26 мая | Открытый чемпионат г.Ташкента | г.Ташкент | Высота | 1,70 | 2 |
| 11 июня | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1,65 | 5 |
| 1 июля | Мемориал Гусмана Косанова | г.Алматы | Высота | 1,70 | 4 |
| 7 сентября | V Мемориал Г.Арзуманова | г.Ташкент | Высота | 1,70 | 6 |
| 2024 год | |||||
| 1 февраля | Чемпионат Узбекистана в помещении | г.Ташкент | Высота | 1,65 | 3 |
| 12 мая | Открытый чемпионат Центральной Азии | г.Ташкент | Высота | 1,75 | 6 |
| 22 мая | VI Мемориал Г. Арзуманова | г.Ташкент | Высота | 1,70 | 7 |
| 28 сентября | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1,75 | 3 |
| 2025 год | |||||
| 3 апреля | Открыиый чемпионат г.Ташкента | г.Ташкент | Высота | 1,70 | 3 |
| 15 мая | UNG Meeting | г.Ташкент | Высота | 1,65 | 6 |
| 22 июня | Мемориал Г.Арзуманова | г.Ташкент | Высота | 1,65 | 6 |





