Узбекнефтегаз Узатлетикс
(+998 71) 241-13-65
email: FLAU@exat.uz uzb@mf.worldathletics.org
Проспект И. Каримова д.98 А
Citius, Altius, Fortius!

Прыжки

Вид Имя, Фамилия Дата Рождения Результат Место проведения Дата проведения
Высота Лимит-2,07  1 Геннадий Белков  14.06.1956 2,32 Ташкент  29.05.1982
 2 Вячеслав Просвирнин 14.02.1955  2,28 Ташкент  15.05.1983
 3 Олег Азизмурадов 26.01.1962  2,26 Киев  24.06.1984
 4 Дмитрий Мельситов 19.03.1996  2,25 Ташкент  16.02.2018
5 Сергей Евсеев 1966 2,22 Таллин 1987
6 Сергей Цымбал 1962 2,20 Ташкент  12.05.1983
7 Саид Ахмеджанов 1973 2,18 Ташкент 15.09.1994
8 Андрей Подуров 29.01.1984 2,17 Бишкек 30.05.2004
8 Амир Нагаев 28.12.2004 2,17 Ташкент 1.06.2024
10 Тимур Рахматуллаев 30.08.1997 2,16 Ташкент 19.06.2022
10 Рамиль Ганиев 23.09.1968 2,16 Telence 14.09.1996
10 Игорь Прохоров 1962 2,16 Самарканд 1985
10 Вадим Чикалов 26.11.2003 2,16 Бишкек 24.06.2023
14 Герман Кутянин 14.08.1939 2,15 Рига 11.02.1969
15 Марат Хабибуллаев 7.03.1959 2,15 Ташкент  12.05.1983
16 Вячеслав Панферов 1953 2,14 Ташкент 1976
17 Станислав Богословский 1.09.1979 2,14 Ташкент .09.1998
18 Ильнур Сибагатуллин 19.02.1978 2,13 Ташкент 2007
19 Сергей Тимшин 25.11.1992 2,13 Новочебоксарск 14.02.2014
20 Александр Хардин 18.01.1992 2,12 Ташкент 5.06.2010
20 Алим Ахмеджанов 31.08.1949 2,12 Ташкент 1971
20 Виктор Паньков 1949 2,12 Ташкент 1972
23 Вадим Подмарев 4.09.1958 2,11 Götzis 19.05.1984
24 Станислав Черкасов 15.07.1981 2,10 Ташкент 6.03.2005
24 Радик Ишимбаев 1948 2,10 Ташкент 1972
24 Камолиддин Рузамухамедов 10.07.1985 2,10 Ташкент 21.02.2009
24 Алексей Иванов 1975 2,10 Ташкент 26.02.1994
24 Леонид Андреев 6.10.1983 2,10 Kingston 16.07.2002
24 Вадим Чикалов 26.11.2003 2,10 Ташкент 18.08.2019
24 Азиз Сейтаджиев 18.04.1997 2,10 Чирчик 17.01.2019
24 Андрей Зверхановский 28.06.1994 2,10 Ташкент 24.04.2015
24 Петр Каймаков 1988 2,10 Бухара 29.04.2008
24 Марат Хайдаров 19.07.1990 2,10 Ташкент 8.10.2008
24 Геннадий Подуров 31.01.1955 2,10 Караганда 6.07.1977
34 Павел Андреев 24.11.1978 2,09 Алматы 5.06.2004
36 Рифат Артиков 24.01.1983 2,08 Ташкент 1.06.2012
36 Амаль Ходжаев 9.07.2003 2,08 Самарканд 24.09.2022
38 Руслан Нурмухамедов 1988 2,07 Ташкент 2.03.2007
Шест Лимит-4,80  1 Родион Гатауллин 23.11.1965  6,02 Гомель  4.02.1989
 2 Виктор Рыженков 25.08.1966  5,91 San Sebastian  15.03.1991
 3 Александр Парнов 10.05.1959  5,82 Сумгаит  21.08.1985
 4 Валерий Ишутин 5.09.1965  5,75 Ленинград  22.01.1989
 5  Константин Семенов 20.11.1969  5,70 Москва  10.06.1991
 6 Леонид Андреев 6.10.1983  5,70 Ташкент  22.05.2009
 7 Вячеслав Аристов 17.01.1966  5,60 Ташкент  13.02.1991
8 Наиль Киямом 1966 5,50 Ташкент 22.01.1990
9 Михаил Стяжкин 3.12.1971 5,30 Ташкет 6.03.1996
10 Рамиль Ганиев 23.09.1968 5,30 Athína 6.08.1997
11 Дмитрий Смирнов 24.04.1973 5,10 Алматы 24.08.1991
11 Рифат Артыков 24.01.1983 5,10 Алматы 9.06.2007
13 Виктор Васильев 1969 5,00   1985
13 Владимир Борисенко 11.02.1959 5,00 Ташкент 1979
13 Евгений Иванов 12.02.1972 5,00 Краснодар 2.06.1991
13 Олег Веретельников 22.01.1972 5,00 Götzis 30.05.1999
13 Павел Андреев 24.11.1978 5,00 Amman 28.07.2007
13 Сергей Родичев 22.04.1972 5,00 Алматы 14.05.1993
19 Николай Капустин 5.05.1943 4,90 Донецк 2.08.1970
19 Вадим Подмарев 4.09.1958 4,90 Брянск 1985
21 Виталий Веклич 28.02.1972 4,80 Челябинск 29.07.1989
21 Виктор Зайцев 11.05.1990 4,80 Алматы 19.09.2010
21 Сергей Тюрин 6.05.1969 4,80 Фергана 10.09.1988
21 Захриддин Шокиров 21.10.2000 4,80 Казань 16.06.2024
Длина Лимит-7,38  1 Анвар Анваров 22.10.2000 8,22 Женева 10.06.2022
2 Виктор Рубан 1962 8,10 Вильнюс 7.07.1985
 2 Александр Потоцкий 6.03.1971  8,10 Брянск  04.06.1992
 2 Константин Сарнацкий 16.10.1971  8,10 Hiroshima  11.10.1994
5 Жавохир Нориев 1.03.2001 8,03 Душанбе 23.05.2021
 6 Рустам Хуснутдинов 14.11.1975  7,95 Ташкент  17.08.2000
 7 Анатолий Ким 25.06.1958  7,93 Рига  6.07.1984
8 Александр Степанов 25.08.1999 7,91 Ташкент 12.06.2024
 9 Виктор Паныч 4.03.1960  7,88 Ташкент  26.05.1983
10 Рамиль Ганиев 23.09.1968 7,86 Doha 7.05.1998
11 Владимир Черников 3.08.1959 7,83 Вильнюс 10.01.1982
12 Леонид Андреев 6.10.1983 7,82 Ташкент 2005
13 Тарас Моисеенко 5.05.1986 7,82 Ташкент 15.02.2006
14 Михаил Бессмертных 15.08.1955 7,79 Ташкент 29.05.1985
 15 Сергей Аникин 7.12.1953  7,78 Ташкент  17.05.1977
15 Юрис Тоне 26.05.1961 7,78 Караганда 30.05.1981
17 Антон Живицкий 10.01.1966 7,77 Симферополь 27.05.1984
18 Владислав Дулькевич 1972 7,76 Свердловск 8.07.1990
 19 Евгений Петин 29.01.1975  7,73 Ташкент 21.02.1997
20 Андрей Резниченко 18.05.1989  7,72 Ташкент  31.05.2013
 21 Никита Логинов 21.06.1992  7,71 Ташкент  29.09.2018
21 Александр Баринов 13.09.1952 7,71 Киев 4.07.1971
23 Дамир Ташпулатов 29.01.1964 7,70 Алматы 15.05.1993
24 Марат Гаппаров 3.05.1964 7,69 Ташкент 25.09.1983
25 Тимур Хуснулин 19.10.1996 7,66 Ташкент 14.05.2015
25 Вадим Подмарев 4.09.1958 7,66 Götzis 19.05.1984
27 Вячеслав Аристов 17.01.1966 7,65 Челябинск 16.07.1988
28 Иван Денисов 22.10.1996 7,63 Алматы 29.06.2018
29 Юрий Мусташкин 1938 7,61 Харьков 24.07.1960
29 Сергей Цапков 4.02.1949 7,61 Самарканд 22.04.1973
29 Максим Чубукин 25.02.1979 7,61 Бишкек 29.05.1999
32 Евгений Якименко 11.07.1953 7,60 Ташкент 24.08.1973
32 Олег Веретельников 22.01.1972 7,60 Ташкент 30.04.1996
32 Абдусамат Гаффаров 20.07.2000 7,60 Андижан 21.01.2022
35 Евгений Мачула 1941 7,58 Алматы 31.05.1964
36 Михаил Калинин 17.01.1971 7,57 Донецк 1991
37 Владислав Самылин 17.08.1938 7,56 Душанбе 19.06.1966
38 Фарид Хасанов 3.08.1954 7,54 Ташкент 24.08.1973
38 Алексей Дурасов 1969 7,54 Баку 23.09.1989
40 Андрей Стадников 1972 7,50 Краснодар 2.06.1991
41 Сергей Мануилов 29.09.1988 7,48 Ташкент 20.02.2009
42 Станислав Черкасов 15.06.1981 7,46 Ташкент 4.09.2003
42 Азизжон Собиров 30.07.2005 7,46 Ташкент 22.05.2024
44 Василис Манолис 14.01.1990 7,45 Андижан 4.06.2010
45 Нодир Норбоев 14.02.2005 7,44 Ташкент 22.05.2024
46 Дильшод Кувватов 30.06.1999 7,42 Ташкент 2.06.2024
47 Владимир Петров 1947 7,40 Алматы 28.05.1971
48 Олег Ряховский 15.10.1933 7,38 Тбилиси 30.10.1958
48 Дмитрий Сорокин 2.04.1996 7,38 Ташкент 16.02.2017
48 Артем Резниченко 27.09.1992 7,38 Ташкент 2.06.2018
Тройной Лимит-15,60  1 Владимир Черников 3.08.1959  17,36 Одесса  21.08.1988
2 Руслан Курбанов 10.02.1993 17,17 Бишкек 13.06.2021
3 Василий Соков 7.04.1968 17,16 Ташкент 1.03.2001
4 Василий Исаев 1.02.1959 17,16 Таллин 15.06.1981
 5 Борис Хохлов  20.12.1958 17,15 Челябинск 2.08.1987
 6 Дмитрий Литвиненко 12.08.1963 17,09 Ташкент  
 7 Виктор Паныч 4.03.1960  17,07 Кишинев  28.08.1983
8 Дамир Ташпулатов 29.01.1964  17,00 Алматы  21.05.1994
9 Тарас Моисеенко 5.05.1986 16,74 Ташкент 16.02.2006
10 Евгений Петин 29.01.1975 16,67 Москва 12.07.2000
 11 Олег Ряховский 19.10.1933  16,59 Москва  12.07.1958
12 Рустам Хуснутдинов 14.11.1975 16,50 Ташкент 6.06.1996
13 Иван Денисов 22.10.1996 16,49 Алматы 30.06.2018
14 Алексей Пушкарский 19.07.1973 16,32 Чимкент 26.04.1994
15 Дмитрий Маштаков 19.01.1982 16,31 Душанбе 24.06.2005
16 Владислав Дулькевич 1972 16,24 Тольятти 7.09.1991
17 Евгений Якименко 11.07.1952 16,19 Фергана 29.09.1974
18 Андрей Резниченко 18.05.1989 16,13 Ташкент 11.06.2011
19 Иброхим Махкамов 12.11.2024 16,12 Анталия 28.12.2024
20 Андрей Подуров 29.01.1984 16,11 Ташкент 25.05.2007
21 Ислам Сибагатуллин 1.07.2001 16,06 Ташкент 15.05.2021
22 Юрий Мусташкин 1938 15,92 Москва 18.07.1960
23 Олег Иванов 14.03.1971 15,90    
24 Тимур Рахматуллаев 30.08.1997 15,90 Ташкент 15.05.2021
25 Артем Лобачев 2.05.1985 15.86 Ipoh 15.062004
26 Василис Манолис 14.01.1990 15,83 Ташкент 13.09.2013
27 Тахир Файзулин 1966 15,79 Ташкент 22.09.1984
28 Тимур Хуснулин 19.10.1996 15,77 Бишкек 19.06.2016
29 Андрей Колесников 9.09.1974 15,72 Ташкент 3.09.1997
30 Антон Живицкий 10.01.1966 15,70 Одесса  15.09.1985 
31 Михаил Калинин 17.01.1971 15,65 Фрунзе 11.09.1988
Расписание чемпионатов Азии
Расписание Бриллиантовой лиги Ванды на 2024 год Сямынь (Китай) 20 апреля, Шанхай (Китая) 27 апреля, Доха (Катар) 10 мая, Рабат (Марокко) 19 мая, Юджин (США) 25 мая, Осло (Норвегия) 30 мая, Стокгольм (Швеция) 2 июня, Париж (Франция) 7 июля, Монако 12 июля, Лондон (Великобритания) 20 июля, Лозанна (Швейцария) 22 августа, Хожув (Польша) 25 августа, Рим Италия 29 августа, Цюрих (Швейцария) 5 сентября, Брюссель (Бельгия) Финал 13 и 14 сентября
Чемпионат мира в закрытом помещении 21 - 23 марта, 2025 год, Нанкин (Китай)
World Athletics Relays Всемирная эстафета пройдет в китайском городе Гуанджоу в 2025 году с 10 по 11 мая
Чемпионат Мира по легкой атлетике ХХ по счету Чемпионат Мира пройдет в 2025 году с 13 по 21 сентября в столице Японии Токио. Здесь в 1991 году проходил III Чемпионат мира, который запомнился соревнованиями в прыжках длину, где победил Майкл Пауэлл с мировым рекордом – 8,95, результат продолжает оставаться мировым рекордом по настоящее время.
Asian Youth Games Пройдут в городе Ташкенте с 10 по 25 сентября 2025 года
Всемирные Игры Дружбы Москва, Екатеринбург. 2025 год
World Atletics Road Running Championships Чемпионат мира по шоссейному бегу пройдет в Сан-Диего, Калифорния, в 2025 году.
Чемпионат мира по кроссу Чемпионат мира по кроссу пройдет в городе Таллахасси (штат Флорида, США) 10 января 2026 года.
Чемпионат мира U20 среди юниоров
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Партнер 1
Партнер 2
Партнер 3
Партнер 4
Партнер 5