Узбекнефтегаз Узатлетикс
(+998 71) 241-13-65
email: FLAU@exat.uz uzb@mf.worldathletics.org
Проспект И. Каримова д.98 А
Citius, Altius, Fortius!

Прыжки

Вид Имя, Фамилия Дата Рождения Результат Место проведения Дата проведения
Высота Лимит-2,07  1 Геннадий Белков  14.06.1956 2,32 Ташкент  29.05.1982
 2 Вячеслав Просвирнин 14.02.1955  2,28 Ташкент  15.05.1983
 3 Олег Азизмурадов 26.01.1962  2,26 Киев  24.06.1984
 4 Дмитрий Мельситов 19.03.1996  2,25 Ташкент  16.02.2018
5 Сергей Евсеев 1966 2,22 Таллин 1987
6 Сергей Цымбал 1962 2,20 Ташкент  12.05.1983
7 Саид Ахмеджанов 1973 2,18 Ташкент 15.09.1994
8 Андрей Подуров 29.01.1984 2,17 Бишкек 30.05.2004
9 Тимур Рахматуллаев 30.08.1997 2,16 Ташкент 19.06.2022
9 Рамиль Ганиев 23.09.1968 2,16 Telence 14.09.1996
9 Игорь Прохоров 1962 2,16 Самарканд 1985
12 Герман Кутянин 14.08.1939 2,15 Рига 11.02.1969
12 Марат Хабибуллаев 7.03.1959 2,15 Ташкент  12.05.1983
14 Вячеслав Панферов 1953 2,14 Ташкент 1976
14 Станислав Богословский 1.09.1979 2,14 Ташкент .09.1998
16 Ильнур Сибагатуллин 19.02.1978 2,13 Ташкент 2007
16 Сергей Тимшин 25.11.1992 2,13 Новочебоксарск 14.02.2014
16 Амир Нагаев 28.12.2004 2,13 Самарканд 24.09.2022
19 Александр Хардин 18.01.1992 2,12 Ташкент 5.06.2010
19 Алим Ахмеджанов 31.08.1949 2,12 Ташкент 1971
19 Виктор Паньков 1949 2,12 Ташкент 1972
22 Вадим Подмарев 4.09.1958 2,11 Götzis 19.05.1984
23 Станислав Черкасов 15.07.1981 2,10 Ташкент 6.03.2005
23 Радик Ишимбаев 1948 2,10 Ташкент 1972
23 Камолиддин Рузамухамедов 10.07.1985 2,10 Ташкент 21.02.2009
23 Алексей Иванов 1975 2,10 Ташкент 26.02.1994
23 Леонид Андреев 6.10.1983 2,10 Kingston 16.07.2002
23 Вадим Чикалов 26.11.2003 2,10 Ташкент 18.08.2019
23 Азиз Сейтаджиев 18.04.1997 2,10 Чирчик 17.01.2019
23 Андрей Зверхановский 28.06.1994 2,10 Ташкент 24.04.2015
23 Петр Каймаков 1988 2,10 Бухара 29.04.2008
23 Марат Хайдаров 19.07.1990 2,10 Ташкент 8.10.2008
23 Геннадий Подуров 31.01.1955 2,10 Караганда 6.07.1977
34 Павел Андреев 24.11.1978 2,09 Алматы 5.06.2004
35 Рифат Артиков 24.01.1983 2,08 Ташкент 1.06.2012
35 Амаль Ходжаев 9.07.2003 2,08 Самарканд 24.09.2022
37 Руслан Нурмухамедов 1988 2,07 Ташкент 2.03.2007
Шест Лимит-4,80  1 Родион Гатауллин 23.11.1965  6,02 Гомель  4.02.1989
 2 Виктор Рыженков 25.08.1966  5,91 San Sebastian  15.03.1991
 3 Александр Парнов 10.05.1959  5,82 Сумгаит  21.08.1985
 4 Валерий Ишутин 5.09.1965  5,75 Ленинград  22.01.1989
 5  Константин Семенов 20.11.1969  5,70 Москва  10.06.1991
 6 Леонид Андреев 6.10.1983  5,70 Ташкент  22.05.2009
 7 Вячеслав Аристов 17.01.1966  5,60 Ташкент  13.02.1991
8 Наиль Киямом 1966 5,50 Ташкент 22.01.1990
9 Михаил Стяжкин 3.12.1971 5,30 Ташкет 6.03.1996
10 Рамиль Ганиев 23.09.1968 5,30 Athína 6.08.1997
11 Дмитрий Смирнов 24.04.1973 5,10 Алматы 24.08.1991
11 Рифат Артыков 24.01.1983 5,10 Алматы 9.06.2007
13 Виктор Васильев 1969 5,00   1985
13 Владимир Борисенко 11.02.1959 5,00 Ташкент 1979
13 Евгений Иванов 12.02.1972 5,00 Краснодар 2.06.1991
13 Олег Веретельников 22.01.1972 5,00 Götzis 30.05.1999
13 Павел Андреев 24.11.1978 5,00 Amman 28.07.2007
13 Сергей Родичев 22.04.1972 5,00 Алматы 14.05.1993
19 Николай Капустин 5.05.1943 4,90 Донецк 2.08.1970
19 Вадим Подмарев 4.09.1958 4,90 Брянск 1985
21 Виталий Веклич 28.02.1972 4,80 Челябинск 29.07.1989
21 Виктор Зайцев 11.05.1990 4,80 Алматы 19.09.2010
21 Сергей Тюрин 6.05.1969 4,80 Фергана 10.09.1988
Длина Лимит-7,38  1 Виктор Рубан 1962  8,10 Вильнюс  7.07.1985
 1 Александр Потоцкий 6.03.1971  8,10 Брянск  04.06.1992
 1 Константин Сарнацкий 16.10.1971  8,10 Hiroshima  11.10.1994
4 Жавохир Нориев 1.03.2001 8,03 Душанбе 23.05.2021
5 Анвар Анваров 22.10.2000 8,01 Конья, Турция 12.08.2022
 6 Рустам Хуснутдинов 14.11.1975  7,95 Ташкент  17.08.2000
 7 Анатолий Ким 25.06.1958  7,93 Рига  6.07.1984
 8 Виктор Паныч 4.03.1960  7,88 Ташкент  26.05.1983
9 Рамиль Ганиев 23.09.1968 7,86 Doha 7.05.1998
10 Владимир Черников 3.08.1959 7,83 Вильнюс 10.01.1982
11 Леонид Андреев 6.10.1983 7,82 Ташкент 2005
11 Тарас Моисеенко 5.05.1986 7,82 Ташкент 15.02.2006
13 Михаил Бессмертных 15.08.1955 7,79 Ташкент 29.05.1985
 14 Сергей Аникин 7.12.1953  7,78 Ташкент  17.05.1977
14 Юрис Тоне 26.05.1961 7,78 Караганда 30.05.1981
16 Антон Живицкий 10.01.1966 7,77 Симферополь 27.05.1984
17 Владислав Дулькевич 1972 7,76 Свердловск 8.07.1990
 18 Евгений Петин 29.01.1975  7,73 Ташкент 21.02.1997
19 Андрей Резниченко 18.05.1989  7,72 Ташкент  31.05.2013
 20 Никита Логинов 21.06.1992  7,71 Ташкент  29.09.2018
20 Александр Баринов 13.09.1952 7,71 Киев 4.07.1971
22 Дамир Ташпулатов 29.01.1964 7,70 Алматы 15.05.1993
23 Марат Гаппаров 3.05.1964 7,69 Ташкент 25.09.1983
24 Тимур Хуснулин 19.10.1996 7,66 Ташкент 14.05.2015
24 Вадим Подмарев 4.09.1958 7,66 Götzis 19.05.1984
26 Вячеслав Аристов 17.01.1966 7,65 Челябинск 16.07.1988
27 Иван Денисов 22.10.1996 7,63 Алматы 29.06.2018
28 Юрий Мусташкин 1938 7,61 Харьков 24.07.1960
28 Сергей Цапков 4.02.1949 7,61 Самарканд 22.04.1973
28 Максим Чубукин 25.02.1979 7,61 Бишкек 29.05.1999
31 Евгений Якименко 11.07.1953 7,60 Ташкент 24.08.1973
31 Олег Веретельников 22.01.1972 7,60 Ташкент 30.04.1996
31 Абдусамат Гаффаров 20.07.2000 7,60 Андижан 21.01.2022
34 Евгений Мачула 1941 7,58 Алматы 31.05.1964
35 Михаил Калинин 17.01.1971 7,57 Донецк 1991
36 Владислав Самылин 17.08.1938 7,56 Душанбе 19.06.1966
37 Фарид Хасанов 3.08.1954 7,54 Ташкент 24.08.1973
37 Алексей Дурасов 1969 7,54 Баку 23.09.1989
39 Андрей Стадников 1972 7,50 Краснодар 2.06.1991
40 Сергей Мануилов 29.09.1988 7,48 Ташкент 20.02.2009
41 Станислав Черкасов 15.06.1981 7,46 Ташкент 4.09.2003
42 Василис Манолис 14.01.1990 7,45 Андижан 4.06.2010
43 Нодир Норбоев 14.02.2005 7,41 Ташкент 4.06.2022
44 Владимир Петров 1947 7,40 Алматы 28.05.1971
45 Олег Ряховский 15.10.1933 7,38 Тбилиси 30.10.1958
45 Дмитрий Сорокин 2.04.1996 7,38 Ташкент 16.02.2017
45 Артем Резниченко 27.09.1992 7,38 Ташкент 2.06.2018
Тройной Лимит-15,60  1 Владимир Черников 3.08.1959  17,36 Одесса  21.08.1988
2 Руслан Курбанов 10.02.1993 17,17 Бишкек 13.06.2021
3 Василий Соков 7.04.1968 17,16 Ташкент 1.03.2001
4 Василий Исаев 1.02.1959 17,16 Таллин 15.06.1981
 5 Борис Хохлов  20.12.1958 17,15 Челябинск 2.08.1987
 6 Дмитрий Литвиненко 12.08.1963 17,09 Ташкент  
 7 Виктор Паныч 4.03.1960  17,07 Кишинев  28.08.1983
8 Дамир Ташпулатов 29.01.1964  17,00 Алматы  21.05.1994
9 Тарас Моисеенко 5.05.1986 16,74 Ташкент 16.02.2006
10 Евгений Петин 29.01.1975 16,67 Москва 12.07.2000
 11 Олег Ряховский 15.10.1933  16,59 Москва  12.07.1958
12 Рустам Хуснутдинов 14.11.1975 16,50 Ташкент 6.06.1996
13 Иван Денисов 22.10.1996 16,49 Алматы 30.06.2018
14 Алексей Пушкарский 19.07.1973 16,32 Чимкент 26.04.1994
15 Дмитрий Маштаков 19.01.1982 16,31 Душанбе 24.06.2005
16 Владислав Дулькевич 1972 16,24 Тольятти 7.09.1991
17 Евгений Якименко 11.07.1952 16,19 Фергана 29.09.1974
18 Андрей Резниченко 18.05.1989 16,13 Ташкент 11.06.2011
19 Андрей Подуров 29.01.1984 16,11 Ташкент 25.05.2007
20 Ислам Сибагатуллин 1.07.2001 16,06 Ташкент 15.05.2021
21 Юрий Мусташкин 1938 15,92 Москва 18.07.1960
22 Олег Иванов 14.03.1971 15,90
23 Тимур Рахматуллаев 30.08.1997 15,90 Ташкент 15.05.2021
24 Артем Лобачев 2.05.1985 15.86 Ipoh 15.062004
25 Василис Манолис 14.01.1990 15,83 Ташкент 13.09.2013
26 Тахир Файзулин 1966 15,79 Ташкент 22.09.1984
27 Тимур Хуснулин 19.10.1996 15,77 Бишкек 19.06.2016
28 Андрей Колесников 9.09.1974 15,72 Ташкент 3.09.1997
29 Антон Живицкий 10.01.1966 15,70 Одесса  15.09.1985 
30 Михаил Калинин 17.01.1971 15,65 Фрунзе 11.09.1988

20-й Чемпионат Азии среди юниоров Город Йечхон, Южная Корея 4 - 7 июня 2023 год.
25-й Чемпионат Азии по легкой атлетике Городод Бангкок, Таиланд, 12-16 июля 2023 год
Всемирные Летние Университетские Игры (Универсиада) Город Ченду, Китай, 1 - 6 августа 2023 год. Международное мультиспортивное мероприятие, организованное для спортсменов университетов Международной федерацией студенческого спорта (FISU). Проводятся каждые два года.
Чемпионат Мира по легкой атлетике Город Будапешт, Венгрия, 19 августа - 27 августа, 2023 год. Жемчужина глобальной программы соревнований World Athletics. Это третье по величине мероприятие в мире, в котором принимают участие около 2000 спортсменов из более, чем 200 стран, которые борются за 49 комплектов медалей. Соревнования проводятся раз в два года, обычно в августе.
Чемпионат Мира по шоссейному бегу Город Рига, Латвия, 30 сентября - 1 октября, 2023 год. Первый чемпионат мира по шоссейному бегу.
6–е Азиатские игры в закрытых помещениях Паназиатские мультиспортивные мероприятия пройдут с 17 по 26 ноября 2023 года в столице Таиланда Бангкоке и провинции Чонбури
Чемпионат мира по пересеченной местности 10-11 февраля 2024 год Старейшее соревнование в календаре мировой легкой атлетики, связывающее современный профессиональный спорт с его корнями в 19 веке. Медали присуждаются как за командные, так и за индивидуальные выступления во взрослых и юниорских категориях.
Чемпионат Мира в помещении Город Глазго, Великобритания, 1 - 3 марта 2024 год. Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении проводится каждые два года и включает в себя три насыщенных событиями дня интенсивных соревнований на закрытой арене, где болельщики могут увидеть лучших спортсменов мира с близкого расстояния. Обычно проводится в марте.
Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 20 - 21 апреля, 2024 год. Соревнования с шестью гонками, 35км и 20км среди мужчин и женщин и среди юниоров и юниорок U20 на 10км. Проводится раз в два года в мае каждого четного года.
Всемирная эстафета Мероприятие пройдет 4-5 мая 2024 года и станет основным олимпийским квалификационным отбором в мужских и женских эстафетах 4x100 м и 4x400 м, а также в смешанной эстафете 4x400 м.
XXXIII Олимпийские игры Город Париж, Франция, 2 августа - 11 августа 2024 год, 33-е по счёту летние Олимпийские игры.
Чемпионат мира в закрытом помещении 21 - 23 марта, 2025 год, Нанкин (Китай)
Чемпионат Мира по легкой атлетике ХХ по счету Чемпионат Мира во второй раз пройдет в столице Японии Токио. Здесь в 1991 году проходил III Чемпионат мира, который запомнился соревнованиями в прыжках длину, где победил Майкл Пауэлл с мировым рекордом – 8,95, результат продолжает оставаться мировым рекордом по настоящее время.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Партнер 1
Партнер 2
Партнер 3
Партнер 4
Партнер 5