Игры Доброй Воли
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Результаты |
| Дружба-1984, Москва | |||
| Марафон | Надия Усманова | 4 | 2:36:33 |
| 110 метров с/б | Сергей Усов | 4 | 13,85 - 13,75 |
| 400 метров с/б | Александр Харлов | в/к | 50,09 |
| 4х400 метров | Сергей Ловачев | 1 | 3:00,16 |
| Высота | Людмила Бутузова | 2 | 1,96 |
| Высота | Ольга Белкова | 10 | 1,85 |
| Москва - 1986 | |||
| 100 метров | Эльвира Барбашина | 3 | 11,12 |
| 200 метров | Эльвира Барбашина | 3 | 22,27 |
| 3000 метров | Светлана Ульмасова | 2 | 8:33,19 |
| 5000 метров | Светлана Ульмасова | 2 | 15:05,50 |
| Марафон | Надия Усманова | 8 | 2:37:43 |
| Марафон | Владимир Белобородов | 31 | 2:25:58 |
| 4х100 метров | Эльвира Барбашина | 2 | 42,27 |
| Шест | Родион Гатауллин | 2 | 5,80 |
| 10000 метров с/х | Зуре Мустафаева | 19 | 49:40,49 |
| 10000 метров с/х | Роза Шайхутдинова | 24 | 50:21,37 |
| Десятиборье | Вадим Подмарев | 7769 | |
| Сиэтл - 1990 | |||
| 4х400 метров | Марина Шмонина | 1 | 3:23,70 |
| 110 метров с/б | Сергей Усов | 6 | 13,95 |
| Шест | Родион Гатауллин | 1 | 5,92 |
| Копье | Виктор Зайцев | 1 | 84,14 |
| Санкт Петербург - 1994 | |||
| Копье | Оксана Ярыгина | 3 | 59,39 |
| Копье | Владимир Парфенов | 4 | 79,78 |
| Копье | Виктор Зайцев | 6 | 74,22 |
| Десятиборье | Олег Веретельников | 6 | 7369 |





