Спринт, Барьеры
Вид | № | Имя, Фамилия | Дата Рождения | Результат | Место проведения | Дата проведения |
100 метров Лимит-10.90 |
1 | Петр Воробьев | 18.09.1958 | 10,31 | Ленинград | 17.07.1985 |
2 | Анвар Кучмурадов | 5.01.1970 | 10,33 | Алматы | 14.07.1995 | |
3 | Олег Журавлев | 17.05.1982 | 10,43 | Алматы | 9.06.2007 | |
4 | Шавкат Шарипов | 29.02.1972 | 10,52 | Алматы | 20.05.1995 | |
5 | Суннат Исмаилов | 28.05.1992 | 10,57 | Ташкент | 9.06.2023 | |
5 | Санжар Ашуров | 16.09.1997 | 10,57 | Ташкент | 1.06.2024 | |
7 | Камиль Абдуганиев | 1974 | 10,58 | Алматы | 23.05.1992 | |
7 | Достон Сайдалиев | 21.03.1992 | 10,58 | Ташкент | 1.06.2012 | |
9 | Сергей Усов | 16.01.1964 | 10,59 | Москва | 9.06.1990 | |
10 | Аббос Ташматов | 16.11.1993 | 10,62 | Ташкент | 29.05.2014 | |
10 | Рустам Камаев | 26.10.1966 | 10,62 | Брянск | 16.07.1987 | |
10 | Николай Ерошенко | 9.02.1975 | 10,62 | Алматы | 23.06.2001 | |
10 | Хабиб Сохибназаров | 26.02.1997 | 10,62 | Алматы | 1.07.2023 | |
14 | Валерий Дубровский | 16.02.1968 | 10,68 | Ленинград | 8.08.1987 | |
15 | Жалолитдин Хамракулов | 6.05.1998 | 10,69 | Андижан | 6.07.2016 | |
16 | Закир Хузяхметов | 12.07.1959 | 10,70 | Ленинград | 15.07.1982 | |
17 | Константин Журавлев | 13.02.1976 | 10,74 | Алматы | 27.05.2000 | |
18 | Андрей Боровков | 13.04.1971 | 10,75 | Днепропетровск | 18.08.1990 | |
18 | Рамиль Ганиев | 23.09.1968 | 10,75 | Jablonec | 31.08.1996 | |
20 | Тимур Яворский | 2.06.1981 | 10,76 | Алматы | 22.05.1999 | |
21 | Артур Мустафаев | 13.01.1987 | 10,77 | Ташкент | 2006 | |
22 | Виктор Табаков | 10.07.1961 | 10,78 | Москва | 17.08.1981 | |
23 | Роман Мельников | 22.02.1993 | 10,79 | Ташкент | 29.05.2014 | |
23 | Сергей Соловей | 9.02.1980 | 10,79 | Ташкент | 30.09.2005 | |
23 | Марат Вольников | 30.03.1970 | 10,79 | Алматы | 1991 | |
23 | Султон Гофуржонов | 27.05.2004 | 10,79 | Ташкент | 11.05.2024 | |
27 | Валерий Казаков | 3.06.1959 | 10,81 | Тбилиси | 15.09.1978 | |
28 | Акбар Умаров | 18.02.1986 | 10,83 | Алматы | 7.06.2008 | |
28 | Шохрух Уткиров | 4.08.1999 | 10,83 | Ташкент | 4.06.2022 | |
28 | Игорь Гончаров | 29.09.1987 | 10,83 | Ташкент | 22.05.2009 | |
31 | Владимир Здобнов | 18.02.1953 | 10,84 | Ташкент | 15.09.1978 | |
32 | Оскар Кучмурадов | 12.01.2003 | 10,84 | Ташкент | 17.06.2022 | |
33 | Одилжон Абдуллажонов | 4.06.2004 | 10,84 | Бурса | 7.05.2022 | |
34 | Сергей Юрченко | 3.11.1960 | 10,85 | Сочи | 19.05.1979 | |
34 | Юрий Усиков | 1955 | 10,85 | Москва | 26.07.1977 | |
36 | Петр Шестерин | 23.01.1981 | 10,87 | Андижан | 22.05.2006 | |
37 | Сардор Бахтиеров | 15.08.1993 | 10,87 | Ташкент | 2.06.2018 | |
38 | Миркамол Ахмедов | 14.05.2001 | 10,88 | Ташкент | 27.09.2024 | |
39 | Михаил Бобырин | 1955 | 10,89 | Тбилиси | 15.09.1978 | |
39 | Аскар Есельбаев | 1970 | 10,89 | 1989 | ||
39 | Ринат Амиров | 18.03.1986 | 10,89 | Андижан | 22.05.2006 | |
39 | Жахонгир Собиржонов | 26.02.1994 | 10,89 | Алматы | 19.06.2021 | |
43 | Олег Ермаков | 10.01.1991 | 10,90 | Ташкент | 11.06.2011 | |
43 | Сергей Пасконный | 3.11.1968 | 10,90 | Брянск | 28.07.1989 | |
43 | Анатолий Калинин | 22.11.1957 | 10,90 | Ташкент | 23.05.1981 | |
46 | Умид Набиев | 25.12.2005 | 10,91 | Ташкент | 1.06.2024 | |
100 метров-ручное время Лимит-10,3 | 1 | Анвар Кучмурадов | 5.01.1970 | 9,9 | Ташкент | 5.05.1994 |
2 | Петр Воробьев | 18.09.1958 | 10,1 | Бухара | 15.05.1982 | |
3 | Шавкат Шарипов | 29.02.1972 | 10,1 | Ташкент | 5.05.1994 | |
4 | Валерий Дубровский | 16.02.1968 | 10,2 | Алматы | 30.05.1986 | |
5 | Владимир Здобнов | 18.02.1953 | 10,3 | Ташкент | 1976 | |
5 | Марат Гаппаров | 3.05.1964 | 10,3 | Ленинград | 17.07.1985 | |
200 метров Лимит-22.00 |
1 | Олег Журавлев | 17.08.1982 | 20,74 | Алматы | 21.06.2008 |
2 | Виктор Табаков | 10.07.1961 | 21,05 | Москва | 21.06.1983 | |
3 | Санжар Ашуров | 16.09.1997 | 21,21 | Ташкент | 2.06.2024 | |
4 | Петр Воробьев | 18.09.1958 | 21,28 | Киев | 15.07.1986 | |
5 | Достон Сайдалиев | 21.03.1992 | 21,43 | Бухара | 30.04.2010 | |
6 | Алим Сафаров | 14.06.1961 | 21,49 | Ленинград | 26.07.1981 | |
7 | Андрей Колтович | 24.11.1967 | 21,58 | Баку | 24.09.1989 | |
8 | Закир Хузяхмедов | 1961 | 21,60 | Ташкент | 18.09.1982 | |
9 | Аббос Ташматов | 16.11.1993 | 21,61 | Ташкент | 3.05.2014 | |
10 | Жалолитдин Хамракулов | 6.05.1998 | 21,61 | Ташкент | 25.08.2019 | |
11 | Алексей Файзулов | 25.10.1973 | 21,65 | Алматы | 19.05.1996 | |
12 | Константин Журавлев | 13.02.1976 | 21,66 | Алматы | 28.05.2000 | |
12 | Бахтиёр Бекназаров | 26.03.2005 | 21,66 | Ташкент | 2.06.2024 | |
14 | Улугбек Муртазаев | 4.12.1997 | 21,68 | Бишкек | 14.07.2019 | |
14 | Сергей Пасконный | 3.11.1968 | 21,68 | Брянск | 29.07.1989 | |
14 | Марат Гаппаров | 3.05.1964 | 21,68 | Киев | 15.07.1986 | |
14 | Хабиб Сохибназаров | 26.02.1997 | 21,68 | Ташкент | 10.06.2023 | |
18 | Камиль Абдуганиев | 1974 | 21,74 | Алматы | 15.05.1993 | |
19 | Ринат Амиров | 18.03.1986 | 21,78 | Ташкент | 25.05.2007 | |
20 | Сардор Бахтиеров | 15.08.1993 | 21,80 | Ташкент | 29.09.2018 | |
21 | Давид Бучков | 1973 | 21,81 | Свердловск | 3.08.1990 | |
21 | Николай Ерошенко | 9.02.1975 | 21,81 | Ташкент | 7.06.2002 | |
21 | Суннат Исмаилов | 27.05.1992 | 21,81 | Ташкент | 10.06.2023 | |
24 | Оскар Кучмурадов | 12.02.2003 | 21,83 | Ташкент | 19.06.2022 | |
25 | Александр Бережнов | 3.08.1965 | 21,85 | Волгоград | 23.09.1989 | |
25 | Юрий Бирюков | 1967 | 21,85 | Брянскк | 12.08.1990 | |
27 | Олим Ларев | 18.07.1996 | 21,87 | Ташкент | 12.06.2017 | |
28 | Умид Набиев | 25.12.2005 | 21,96 | Ташкент | 2.06.2024 | |
29 | Александр Долгушин | 1964 | 21,98 | Челябинск | 16.07.1983 | |
30 | Игорь Гончаров | 29.09.1987 | 22,00 | Ташкент | 27.10.2006 | |
200 метров-ручное время Лимит-21,5 | 1 | Олег Журавлев | 17.05.1982 | 20,5 | Бишкек | 3.06.2007 |
2 | Петр Воробьев | 18.09.1959 | 20,8 | Ташкент | 25.05.1983 | |
2 | Сергей Ловачев | 18.05.1959 | 20,8 | Ленинград | 9.07.1983 | |
3 | Константин Журавлев | 13.02.1976 | 20,9 | Ташкент | 6.06.1996 | |
3 | Виктор Табаков | 10.07.1961 | 20,9 | Ташкент | 25.05.1983 | |
5 | Закир Хузяхметов | 12.07.1959 | 21,0 | Чирчик | 26.03.1983 | |
6 | Андрей Колтович | 24.11.1967 | 21,2 | Кисловодск | 3.07.1985 | |
6 | Владимир Печерский | 5.04.1944 | 21,2 | Чирчик | 26.07.1970 | |
6 | Алим Сафаров | 14.06.1961 | 21,2 | Ташкент | 6.05.1980 | |
6 | Марат Гаппаров | 3.05.1964 | 21,2 | Ташкент | 14.06.1986 | |
6 | Евгений Антоненко | 15.11.1959 | 21,2 | Симферополь | 5.06.1980 | |
11 | Сергей Пасконный | 3.11.1968 | 21,3 | Фергана | 1989 | |
11 | Александр Харлов | 18.03.1958 | 21,3 | Харьков | 6.08.1980 | |
11 | Санджар Ашуров | 16.09.1997 | 21,3 | Ташкент | 22.05.2024 | |
14 | Владимир Ситников | 26.11.1935 | 21,4 | Ташкент | 22.09.1961 | |
14 | Валерий Здобнов | 18.02.1953 | 21,4 | Рига | 28.05.1973 | |
14 | Александр Бережнов | 3.08.1965 | 21,4 | Челябинск | 17.07.1988 | |
14 | Алексей Файзулов | 25.10.1973 | 21,4 | Ташкент | 6.06.1996 | |
14 | Анвар Кучмурадов | 5.01.1970 | 21,4 | Ташкент | 30.04.1997 | |
19 | Виктор Касаткин | 13.06.1942 | 21,5 | Волгоград | 6.08.1964 | |
19 | Владимир Тушков | 21,5 | 1958 | |||
400 метров Лимит-48.50 | 1 | Сергей Ловачев | 18.05.1959 | 45,37 | Киев | 22.06.1984 |
2 | Алим Сафаров | 14.06.1961 | 45,94 | Москва | 19.06.1983 | |
3 | Александр Харлов | 18.03.1958 | 46,92 | Сочи | 23.05.1982 | |
4 | Александр Бережнов | 3.08.1965 | 46,96 | Ташкент | 17.09.1986 | |
5 | Игорь Прокудин | 31.10.1962 | 47,05 | Москва | 10.06.1983 | |
6 | Владимир Шумcких | 2.02.1961 | 47,50 | Киев | 20.08.1982 | |
7 | Геннадий Иванов | 13.01.1954 | 47,60 | Duisburg | 24.08.1973 | |
8 | Сергей Резниченко | 1967 | 47,61 | Ташкент | 17.09.1986 | |
9 | Владимир Ткачев | 1958 | 47,62 | Вильнюс | 19.07.1978 | |
10 | Сергей Уринов | 1958 | 47,72 | Сочи | 18.09.1982 | |
11 | Андрей Колтович | 24.11.1967 | 47,73 | Ленинград | 7.06.1986 | |
12 | Дильшод Бобокулов | 15.08.2002 | 47,82 | Ташкент | 9.06.2023 | |
13 | Анвар Саримсаков | 1.05.1997 | 47,85 | Алматы | 7.07.2019 | |
14 | Алексей Файзулов | 25.10.1973 | 47,89 | Алматы | 20.05.1995 | |
14 | Артем Дятлов | 22.05.1989 | 47,89 | Ташкент | 24.04.2012 | |
16 | Олег Верзилин | 05.10.1975 | 47,93 | Алматы | 22.05.1998 | |
17 | Аббос Тоштемиров | 16.09.2003 | 47,97 | Ташкент | 22.05.2024 | |
18 | Сардор Бахтиеров | 9.11.1998 | 47,99 | Ташкент | 09.06.2018 | |
19 | Олег Веретельников | 22.01.1972 | 48,25 | Bangkok | 17.12.1998 | |
20 | Акрам Алиев | 48,27 | Ташкент | 22.05.2024 | ||
21 | Рамиль Ганиев | 23.09.198 | 48,34 | Athinai | 6.08.1997 | |
22 | Руслан Алимов | 21.02.1984 | 48,36 | Алматы | 7.06.2008 | |
23 | Умиджон Уктамов | 16.02.2001 | 48,41 | Ташкент | 28.05.2021 | |
24 | Мирзохид Наимов | 9.09.1991 | 48,51 | Ташкент | 14.04.2016 | |
25 | Ботыр Акманов | 3.10.1989 | 48,60 | Ташкент | 11.06.2011 | |
400 метров-ручное время Лимит-48,0 | 1 | Владимир Шумских | 2.02.1961 | 46,6 | Ташкент | 27.08.1982 |
2 | Геннадий Иванов | 13.01.1954 | 46,6 | Budapest | 6.09.1975 | |
3 | Александр Бережнов | 3.08.1965 | 46,7 | Душанбе | 3.05.1987 | |
4 | Игорь Прокудин | 31.10.1962 | 46,8 | Ташкент | 15.05.1983 | |
5 | Андрей Колтович | 24.11.1967 | 47,0 | Ташкент | 1988 | |
6 | Алексей Файзулов | 25.10.1973 | 47,1 | Ташкент | 7.09.1995 | |
7 | Владимир Ситников | 26.11.1935 | 47,4 | Самарканд | 23.08.1961 | |
8 | Евгений Антоненко | 15.11.1961 | 47,5 | Кишинев | 25.09.1982 | |
9 | Юрий Хмельков | 30.06.1936 | 47,6 | Самарканд | 23.08.1961 | |
10 | Павел Пушкарский | 1967 | 47,8 | Ташкент | 1991 | |
110 метров с/б Лимит-14.75 |
1 | Сергей Усов | 16.01.1964 | 13,27 | Ленинград | 11.06.1988 |
2 | Эргаш Нормурадов | 17.09.1995 | 13,64 | Ташкент | 29.06.2024 | |
3 | Андрей Корниенко | 25.07.1977 | 13,86 | Бишкек | 10.06.1999 | |
4 | Олег Норматов | 4.09.1981 | 13,90 | Ташкент | 26.04.2008 | |
5 | Вячеслав Кокин | 17.08.1961 | 13,94 | Москва | 21.06.1983 | |
6 | Александр Харлов | 18.03.1958 | 14,00 | Киев | 22.07.1977 | |
7 | Владимир Барбашин | 30.08.1962 | 14,08 | Москва | 20.06.1983 | |
8 | Валерий Климов | 15.08.1961 | 14,12 | Москва | 6.07.1980 | |
9 | Дмитрий Рейх | 1971 | 14,12 | Алматы | 11.05.1991 | |
10 | Олег Веретельников | 22.01.1972 | 14,17 | Владимир | 17.06.1994 | |
11 | Рамиль Ганиев | 23.09.1968 | 14,19 | Jablonec | 31.08.1996 | |
12 | Юрий Емельянов | 11.02.1964 | 14,21 | Ташкент | 20.09.1986 | |
13 | Нариман Джабаров | 1969 | 14,30 | Алматы | 23.05.1992 | |
13 | Юрий Аристов | 13.12.1973 | 14,30 | Алматы | 19.05.1996 | |
15 | Вячеслав Тяпугин | 14.02.1946 | 14,40 | Москва | 21.06.1974 | |
16 | Александр Берштейн | 28.07.1950 | 14,51 | Брянск | 1.07.1978 | |
17 | Сергей Тимшин | 25.11.1992 | 14,55 | Алматы | 1.07.2012 | |
18 | Марат Хайдаров | 19.07.1990 | 14,60 | Алматы | 15.06.2013 | |
19 | Рифат Артыков | 24.01.1983 | 14,61 |
Desenzano del |
10.05.2009 | |
20 | Виталий Смирнов | 25.10.1978 | 14,69 | Manila | 30.09.2003 | |
20 | Андрей Пилюгин | 1972 | 14.69 | Алматы | 24.05.1992 | |
110 метров с/б-ручное время Лимит-14,0 | 1 | Владимир Барбашин | 13.08.1962 | 13,6 | Москва | 25.05.1983 |
2 | Валерий Климов | 15.08.1961 | 13,7 | Харьков | 3.03.1983 | |
2 | Вячеслав Кокин | 17.08.1961 | 13,7 | Ташкент | 25.05.1983 | |
4 | Александр Харлов | 18.03.1958 | 13,8 | Киев | 22.07.1977 | |
4 | Юрий Емельянов | 11.02.1964 | 13,8 | Алматы | 17.05.1988 | |
6 | Юрий Аристов | 13.12.1973 | 13,9 | Алматы | 21.06.1978 | |
6 | Вячеслав Тяпугин | 14.02.1946 | 13,9 | Свердловск | 18.03.1973 | |
6 | Рамиль Ганиев | 23.09.1968 | 13,9 | Prostejov | 3.09.1995 | |
9 | Александр Берштейн | 28.07.1950 | 14,0 | Ташкент | 12.06.1975 | |
9 | Александр Полюшкин | 12.11.1947 | 14,0 | Ташкент | 12.06.1975 | |
400 метров с/б Лимит-53.75
|
1 | Александр Харлов | 18.03.1958 | 48,78 | Москва | 20.06.1983 |
2 | Артем Дятлов | 22.05.1989 | 49,78 | Алматы | 19.06.2012 | |
3 | Эркинжон Исаков | 25.11.1974 | 50,11 | Bangkok | 17.05.2000 | |
4 | Олег Верзилин | 05.10.1975 | 50,87 | Ташкент | 24.08.2002 | |
5 | Эдуард Калашников | 1968 | 50,89 | Киев | 11.07.1991 | |
6 | Рустам Ислямов | 3.01.1962 | 51,38 | Киев | 18.07.1985 | |
7 | Сергей Печерский | 1968 | 51,75 | Брянск | 11.08.1990 | |
8 | Вадим Герцев | 21.04.1962 | 51,90 | Santiago de Cuba | 15.08.1980 | |
9 | Шохрух Баратов | 2.02.1998 | 51,96 | Бишкек | 17.06.2018 | |
10 | Мурод Магомедрасулов | 26.04.1992 | 52,26 | Ташкент | 20.10.2017 | |
11 | Михаил Растрыгин | 14.11.1959 | 52,32 | Донецк | 4.07.1978 | |
12 | Олег Колпаков | 22.09.1963 | 52,37 | Киев | 4.07.1984 | |
13 | Дильшодбек Бобокулов | 15.08.2002 | 52,48 | Ташкент | 10.06.2023 | |
14 | Андрей Максим | 1967 | 52,73 | Киев | 15.07.1986 | |
15 | Леонид Ланг | 1966 | 52,85 | Симферополь | 27.05.1984 | |
16 | Валерий Дебердеев | 1969 | 52,88 | Киев | 10.07.1991 | |
17 | Руслан Алимов | 21.02.1984 | 52,91 | Ташкент | 30.09.2005 | |
18 | Марат Гарифулин | 19.04.1980 | 52,94 | Ташкент | 24.08.2002 | |
19 | Александр Феськов | 3.07.1961 | 53,00 | Киев | 26.08.1981 | |
20 | Павел Ремезов | 15.01.1972 | 53,12 | Ташкент | 15.06.2000 | |
21 | Рифат Ислямов | 13.12.1990 | 53,20 | Ташкент | 13.09.2013 | |
22 | Хасанбек Рустамжонов | 7.07.2007 | 53,30 | Ташкент | 2.06.2024 | |
23 | Вячеслав Сомов | 1963 | 53,34 | Алматы | 13.09.1981 | |
24 | Андрей Дикалов | 10.04.1972 | 53,46 | Челябинск | 13.08.1989 | |
25 | Денис Сорокин | 14.03.1976 | 53,48 | Алматы | 18.09.1997 | |
26 | Санжар Тоджибаев | 7.08.1987 | 53,60 | Бишкек | 7.06.2009 | |
27 | Борис Гуляев | 1965 | 53,75 | Фрунзе | 9.09.1984 | |
400 метров с/б-ручное время Лимит-53,5 | 1 | Иркин Исаков | 25.11.1974 | 50,7 | Тула | 27.06.1999 |
2 | Вячеслав Тяпугин | 14.02.1946 | 50,8 | Москва | 18.07.1971 | |
3 | Рамиль Рахматуллин | 6.06.1961 | 51,9 | Алматы | 20.05.1984 | |
4 | Сергей Добровольский | 4.08.1954 | 52,3 | Баку | 24.09.1978 | |
5 | Александр Феськов | 3.07.1961 | 52,4 | Киев | 5.07.1981 | |
6 | Виктор Колмаков | 11.02.1942 | 52,5 | Вентспилс | 1967 | |
7 | Павел Ремезов | 15.01.1972 | 52,8 | Ташкент | 22.08.1995 | |
7 | Борис Гуляев | 1965 | 52,8 | Таллин | 25.08.1984 | |
9 | Валерий Чекмарев | 1941 | 53,2 | Алматы | 15.10.1965 | |
9 | Руслан Изетов | 1.04.1973 | 53,2 | Ташкент | 5.05.1994 | |
9 | Денис Сорокин | 14.03.1976 | 53,2 | Ташкент | 5.09.1997 | |
12 | Андрей Малышенко | 1951 | 53,3 | 1971 | ||
13 | Сергей Попов | 16.03.1929 | 53,4 | 1952 | ||
14 | Валерий Смердов | 1962 | 53,5 | Ростов на Дону | 9.08.1981 |