Узбекнефтегаз Узатлетикс
(+998 72) 241-13-65
email: FLAU@exat.uz uzb@mf.worldathletics.org
Проспект И. Каримова д.98 А
Citius, Altius, Fortius!

Спринт, Барьеры

Вид Имя, Фамилия Дата Рождения Результат Место проведения Дата проведения

 100 метров Лимит-10.90

1 Петр Воробьев 18.09.1958 10,31 Ленинград 17.07.1985
2 Анвар Кучмурадов 5.01.1970 10,33 Алматы 14.07.1995
3 Олег Журавлев 17.05.1982 10,43 Алматы 9.06.2007
4 Шавкат Шарипов 29.02.1972 10,52 Алматы 20.05.1995
5 Камиль Абдуганиев 1974 10,58 Алматы 23.05.1992
5 Достон Сайдалиев 21.03.1992 10,58 Ташкент 1.06.2012
7 Сергей Усов 16.01.1964 10,59 Москва 9.06.1990
8 Аббос Ташматов 16.11.1993 10,62 Ташкент 29.05.2014
8 Рустам Камаев 26.10.1966 10,62  Брянск 16.07.1987
8 Николай Ерошенко 9.02.1975 10,62 Алматы 23.06.2001
11 Валерий Дубровский 16.02.1968 10,68 Ленинград 8.08.1987
12 Жалолитдин Хамракулов 6.05.1998 10,69 Андижан 6.07.2016
13 Захир Хузяхмедов 1961 10,70 Ленинград 15.07.1982
14 Константин Журавлев 13.02.1976 10,74 Алматы 27.05.2000
15 Андрей Боровков 13.04.1971 10,75 Днепропетровск 18.08.1990
15 Рамиль Ганиев 23.09.1968 10,75 Jablonec 31.08.1996
15 Суннат Исмаилов 28.05.1992 10,75 Ташкент 2.06.2018
15 Хабиб Сохибназаров 26.02.1997 10,75 Ташкент 28.05.2021
19 Тимур Яворский 2.06.1981 10,76 Алматы 22.05.1999
20 Артур Мустафаев 13.01.1987 10,77 Ташкент 2006
21 Виктор Табаков 10.07.1961 10,78 Москва 17.08.1981
22 Роман Мельников 22.02.1993 10,79 Ташкент 29.05.2014
22 Сергей Соловей 9.02.1980 10,79 Ташкент 30.09.2005
22 Марат Вольников 30.03.1970 10,79 Алматы 1991
25 Валерий Казаков 3.06.1959 10,81 Тбилиси 15.09.1978
26 Акбар Умаров 18.02.1986 10,83 Алматы 7.06.2008
26 Шохрух Уткиров 4.08.1999 10,83 Ташкент 4.06.2022
26 Игорь Гончаров 29.09.1987 10,83 Ташкент 22.05.2009
29 Владимир Здобнов 18.02.1953 10,84 Ташкент 15.09.1978
29 Оскар Кучмурадов 12.01.2003 10,84 Ташкент 17.06.2022
29 Одилжон Абдуллажонов 2004 10,84 Бурса 7.05.2022
32 Сергей Юрченко 3.11.1960 10,85 Сочи 19.05.1979
32 Юрий Усиков 1955 10,85 Москва 26.07.1977
34 Петр Шестерин 23.01.1981 10,87 Андижан 22.05.2006
34 Сардор Бахтиеров 15.08.1993 10,87 Ташкент 2.06.2018
36 Михаил Бобырин 1955 10,89 Тбилиси 15.09.1978
36 Аскар Есельбаев 1970 10,89   1989
36 Ринат Амиров 18.03.1986 10,89 Андижан 22.05.2006
39 Олег Ермаков 10.01.1991 10,90 Ташкент 11.06.2011
39 Сергей Пасконный 3.11.1968 10,90 Брянск 28.07.1989
39 Анатолий Калинин 22.11.1957 10,90 Ташкент 23.05.1981
100 метров-ручное время Лимит-10,3 1 Анвар Кучмурадов 5.01.1970 9,9 Ташкент 5.05.1994
2 Петр Воробьев 18.09.1958 10,1 Бухара 15.05.1982
3 Шавкат Шарипов 29.02.1972 10,1 Ташкент 5.05.1994
4 Валерий Дубровский 16.02.1968 10,2 Алматы 30.05.1986
5 Владимир Здобнов 18.02.1953 10,3 Ташкент 1977
5 Марат Гаппаров 3.05.1964 10,3 Ленинград 17.07.1985

200 метров Лимит-22.00

1 Олег Журавлев 17.08.1982  21,04 Ташкент 25.05.2007
2 Виктор Табаков 10.07.1961 21,05 Москва 21.06.1983
3 Петр Воробьев 18.09.1958  21,28    Киев  15.07.1986
4 Достон Сайдалиев 21.03.1992 21,43 Бухара 30.04.2010
5 Алим Сафаров 14.06.1961  21,49 Ленинград 26.07.1981
6 Андрей Колтович 24.11.1967 21,58 Баку 24.09.1989
7 Захир Хузяхмедов 1961 21,60 Ташкент 18.09.1982
8 Аббос Ташматов 16.11.1993 21,61 Ташкент 3.05.2014
8 Жалолитдин Хамракулов 6.05.1998 21,61 Ташкент 25.08.2019
10 Алексей Файзулов 25.10.1973 21,65 Алматы 19.05.1996
11 Константин Журавлев 13.02.1976  21,66 Алматы 28.05.2000
12 Улугбек Муртазаев 4.12.1997 21,68 Бишкек 14.07.2019
12 Сергей Пасконный 3.11.1968 21,68 Брянск 29.07.1989
12 Марат Гаппаров 3.05.1964 21,68 Киев 15.07.1986
15 Камиль Абдуганиев 1974 21,74 Алматы 15.05.1993
16 Ринат Амиров 18.03.1986 21,78 Ташкент 25.05.2007
17 Сардор Бахтиеров 15.08.1993 21,80 Ташкент 29.09.2018
18 Давид Бучков 1973 21,81 Свердловск   3.08.1990
18 Николай Ерошенко 9.02.1975 21,81 Ташкент 7.06.2002
20 Оскар Кучмурадов 12.02.2003 21,83 Ташкент 19.06.2022
21 Александр Бережнов 3.08.1965 21,85 Волгоград 23.09.1989
21 Юрий Бирюков 1967 21,85 Брянскк 12.08.1990
21 Хабиб Сохибназаров 26.02.1997 21,85 Ташкент 19.06.2022
24 Олим Ларев 18.07.1996 21,87 Ташкент 12.06.2017
24 Суннат Исмаилов 27.05.1992 21,87 Ташкент 29.05.2021
26 Александр Долгушин 1964 21,98 Челябинск 16.07.1983
27 Игорь Гончаров 29.09.1987 22,00 Ташкент 27.10.2006
200 метров-ручное время Лимит-21,5 1 Олег Журавлев 17.05.1982 20,5 Бишкек 3.06.2007
2 Петр Воробьев 18.09.1959 20,8 Ташкент 25.05.1983
2 Сергей Ловачев 18.05.1959 20,8 Ленинград 9.07.1983
3 Константин Журавлев 13.02.1976 20,9 Ташкент 6.06.1996
3 Виктор Табаков 10.07.1961 20,9 Ташкент 25.05.1983
5 Захир Хузяхмедов 1961 21,0 Чирчик 26.03.1983
6 Андрей Колтович 24.11.1967 21,2 Кисловодск 3.07.1985
6 Владимир Печерский 5.04.1944 21,2 Чирчик 26.07.1970
6 Алим Сафаров 14.06.1961 21,2 Ташкент 6.05.1980
6 Марат Гаппаров 3.05.1964 21,2 Ташкент 14.06.1986
6 Евгений Антоненко 15.11.1959 21,2 Симферополь 5.06.1980
11 Сергей Пасконный 3.11.1968 21,3 Фергана 1989
11 Александр Харлов 18.03.1958 21,3 Харьков 6.08.1980
13 Владимир Ситников 26.11.1935 21,4 Ташкент 22.09.1961
13 Валерий Здобнов 18.02.1953 21,4 Рига 28.05.1973
13 Александр Бережнов 3.08.1965 21,4 Челябинск 17.07.1988
13 Алексей Файзулов 25.10.1973 21,4 Ташкент 6.06.1996
13 Анвар Кучмурадов 5.01.1970 21,4 Ташкент 30.04.1997
18 Виктор Касаткин 13.06.1942 21,5 Волгоград 6.08.1964
18 Владимир Тушков 21,5 1958
 400 метров Лимит-48.50 1 Сергей Ловачев 18.05.1959  45,37 Киев  22.06.1984
2 Алим Сафаров 14.06.1961 45,94 Москва 19.06.1983
3 Александр Харлов 18.03.1958  46,92 Сочи  23.05.1982 
4 Александр Бережнов 3.08.1965  46,96 Ташкент 17.09.1986
5 Игорь Прокудин 31.10.1962  47,05 Москва 10.06.1983
6 Владимир Шумcких 2.02.1961  47,50     Киев 20.08.1982
7 Геннадий Иванов 13.01.1954  47,60 Duisburg 24.08.1973
8 Сергей Резниченко 1967 47,61 Ташкент 17.09.1986
9 Владимир Ткачев 1958 47,62 Вильнюс 19.07.1978
10 Сергей Уринов 1958 47,72 Сочи 18.09.1982
11 Андрей Колтович 24.11.1967 47,73 Ленинград 7.06.1986
12 Анвар Саримсаков 1.05.1997 47,85 Алматы 7.07.2019
13 Алексей Файзулов 25.10.1973 47,89 Алматы 20.05.1995
13 Артем Дятлов 22.05.1989 47,89 Ташкент 24.04.2012
15 Олег Верзилин 05.10.1975 47,93 Алматы 22.05.1998
16 Сардор Бахтиеров 9.11.1998 47,99 Ташкент 09.06.2018
17 Олег Веретельников 22.01.1972 48,25 Bangkok 17.12.1998
18 Рамиль Ганиев 23.09.198 48,34 Athinai 6.08.1997
19 Руслан Алимов 21.02.1984 48,36 Алматы 7.06.2008
20 Умиджон Уктамов 16.02.2001 48,41 Ташкент 28.05.2021
21 Мирзохид Наимов 9.09.1991 48,51 Ташкент 14.04.2016
22 Ботыр Акманов 3.10.1989 48,60 Ташкент 11.06.2011
400 метров-ручное время Лимит-48,0 1 Владимир Шумских 2.02.1961 46,6 Ташкент 27.08.1982
2 Геннадий Иванов 13.01.1954 46,6 Budapest 6.09.1975
3 Александр Бережнов 3.08.1965 46,7 Душанбе 3.05.1987
4 Игорь Прокудин 31.10.1962 46,8 Ташкент 15.05.1983
5 Андрей Колтович 24.11.1967 47,0 Ташкент 1988
6 Алексей Файзулов 25.10.1973 47,1 Ташкент 7.09.1995
7 Владимир Ситников 26.11.1935 47,4 Самарканд 23.08.1961
8 Евгений Антоненко 15.11.1961 47,5 Кишинев 25.09.1982
9 Юрий Хмельков 30.06.1936 47,6 Самарканд 23.08.1961
10 Павел Пушкарский 1967 47,8 Ташкент 1991

 110 метров с/б Лимит-14.75

1 Сергей Усов 16.01.1964  13,27 Ленинград  11.06.1988
2 Андрей Корниенко 25.07.1977 13,86 Бишкек 10.06.1999
3 Олег Норматов 4.09.1981 13,90 Ташкент 26.04.2008
4 Вячеслав Кокин 17.08.1961 13,94 Москва 21.06.1983
5 Александр Харлов 18.03.1958  14,00 Киев  22.07.1977
6 Эргаш Нормурадов 17.09.1995 14,02 Ташкент 4.06.2022
7 Владимир Барбашин 30.08.1962 14,08 Москва 20.06.1983
 8 Валерий Климов 15.08.1961  14,12 Москва 6.07.1980
9 Дмитрий Рейх 1971 14,12 Алматы 11.05.1991
10 Олег Веретельников 22.01.1972 14,17 Владимир 17.06.1994
11 Рамиль Ганиев 23.09.1968 14,19 Jablonec 31.08.1996
12 Юрий Емельянов 11.02.1964  14,21 Ташкент  20.09.1986
 13 Нариман Джабаров 1969 14,30 Алматы 23.05.1992
 13 Юрий Аристов 13.12.1973  14,30 Алматы  19.05.1996
15 Вячеслав Тяпугин 14.02.1946 14,40 Москва 21.06.1974
16 Александр Берштейн 28.07.1950 14,51 Брянск 1.07.1978
17 Сергей Тимшин 25.11.1992 14,55 Алматы 1.07.2012
18 Марат Хайдаров 19.07.1990 14,60 Алматы 15.06.2013
19 Рифат Артыков 24.01.1983 14,61

Desenzano del
Garda

10.05.2009
20 Виталий Смирнов 25.10.1978 14,69 Manila 30.09.2003
20 Андрей Пилюгин 1972 14.69 Алматы 24.05.1992
110 метров с/б-ручное время Лимит-14,0 1 Михаил Барбашин 13.08.1962 13,6 Москва 25.05.1983
2 Валерий Климов 15.08.1961 13,7 Харьков 3.03.1983
2 Вячеслав Кокин 17.08.1961 13,7 Ташкент 25.05.1983
4 Александр Харлов 18.03.1958 13,8 Киев 22.07.1977
4 Юрий Емельянов 11.02.1964 13,8 Алматы 17.05.1988
6 Юрий Аристов 13.12.1973 13,9 Алматы 21.06.1978 
6 Вячеслав Тяпугин 14.02.1946 13,9 Свердловск 18.03.1973
6 Рамиль Ганиев 23.09.1968 13,9 Prostejov 3.09.1995
9 Александр Берштейн 28.07.1950 14,0 Ташкент 12.06.1975
9 Александр Полюшкин 12.11.1947 14,0 Ташкент 12.06.1975

  400 метров с/б Лимит-53.75

 

 1 Александр Харлов 18.03.1958  48,78 Москва  20.06.1983
 2 Артем Дятлов 22.05.1989  49,78 Алматы  19.06.2012
 3 Эркинжон Исаков 25.11.1974  50,11 Bangkok  17.05.2000
4 Олег Верзилин 05.10.1975 50,87 Ташкент 24.08.2002
 5 Эдуард Калашников 1968  50,89 Киев  11.07.1991
6 Рустам Ислямов 3.01.1962 51,38 Киев 18.07.1985
7 Бахтияр Эликбаев 1961 51,45 Смоленск 13.09.1982
8 Сергей Печерский 1968 51,75 Брянск 11.08.1990
 9 Вадим Герцев 21.04.1962  51,90 Santiago de Cuba  15.08.1980
 10 Шохрух Баратов 2.02.1998  51,96 Бишкек  17.06.2018
11 Мурод Магомедрасулов 26.04.1992  52,26 Ташкент  20.10.2017
 12  Михаил Растрыгин 14.11.1959  52,32 Донецк  4.07.1978
13 Олег Колпаков 22.09.1963 52,37 Киев 4.07.1984
14 Андрей Максим 1967 52,73 Киев 15.07.1986
15 Леонид Ланг 1966 52,85 Симферополь 27.05.1984
16 Валерий Дебердеев 1969 52,88 Киев 10.07.1991
17 Руслан Алимов 21.02.1984  52,91 Ташкент  30.09.2005
18 Марат Гарифулин 19.04.1980 52,94 Ташкент 24.08.2002
19 Александр Феськов 3.07.1961 53,00 Киев 26.08.1981
20 Павел Ремезов 15.01.1972 53,12 Ташкент 15.06.2000
21 Рифат Ислямов 13.12.1990 53,20 Ташкент 13.09.2013
22 Вячеслав Сомов 1963 53,34 Алматы 13.09.1981
23 Андрей Дикалов 10.04.1972 53,46 Челябинск 13.08.1989
24 Денис Сорокин 14.03.1976 53,48 Алматы 18.09.1997
25 Санжар Тоджибаев 7.08.1987 53,60 Бишкек 7.06.2009
26 Борис Гуляев 1965 53,75 Фрунзе 9.09.1984
400 метров с/б-ручное время Лимит-53,5 1 Иркин Исаков 25.11.1974 50,7 Тула 27.06.1999
2 Вячеслав Тяпугин 14.02.1946 50,8 Москва 18.07.1971
3 Рамиль Рахматуллин 6.06.1961 51,9 Алматы 20.05.1984
4 Сергей Добровольский 4.08.1954 52,3 Баку 24.09.1978
5 Александр Феськов 3.07.1961 52,4 Киев 5.07.1981
6 Виктор Колмаков 11.02.1942 52,5 Вентспилс 1967
7 Павел Ремезов 15.01.1972 52,8 Ташкент 22.08.1995
7 Борис Гуляев 1965 52,8 Таллин 25.08.1984
9 Валерий Чекмарев 1941 53,2 Алматы 15.10.1965
9 Руслан Изетов 1.04.1973 53,2 Ташкент 5.05.1994
9 Денис Сорокин 14.03.1976 53,2 Ташкент 5.09.1997
12 Андрей Малышенко 1951 53,3 1971
13 Сергей Попов 16.03.1929 53,4   1952
14 Валерий Смердов 1962 53,5 Ростов на Дону 9.08.1981

Чемпионат Азии U18 по легкой атлетике Город Ташкент, 27 - 30 апреля 2023 год
20-й Чемпионат Азии среди юниоров Город Йечхон, Южная Корея 4 - 7 июня 2023 год.
25-й Чемпионат Азии по легкой атлетике Городод Бангкок, Таиланд, 12-16 июля 2023 год
Всемирные Летние Университетские Игры (Универсиада) Город Ченду, Китай, 1 - 6 августа 2023 год. Международное мультиспортивное мероприятие, организованное для спортсменов университетов Международной федерацией студенческого спорта (FISU). Проводятся каждые два года.
Чемпионат Мира по легкой атлетике Город Будапешт, Венгрия, 19 августа - 27 августа, 2023 год. Жемчужина глобальной программы соревнований World Athletics. Это третье по величине мероприятие в мире, в котором принимают участие около 2000 спортсменов из более, чем 200 стран, которые борются за 49 комплектов медалей. Соревнования проводятся раз в два года, обычно в августе.
Чемпионат Мира по шоссейному бегу Город Рига, Латвия, 30 сентября - 1 октября, 2023 год. Первый чемпионат мира по шоссейному бегу.
6–е Азиатские игры в закрытых помещениях Паназиатские мультиспортивные мероприятия пройдут с 17 по 26 ноября 2023 года в столице Таиланда Бангкоке и провинции Чонбури
Чемпионат мира по пересеченной местности 10-11 февраля 2024 год Старейшее соревнование в календаре мировой легкой атлетики, связывающее современный профессиональный спорт с его корнями в 19 веке. Медали присуждаются как за командные, так и за индивидуальные выступления во взрослых и юниорских категориях.
Чемпионат Мира в помещении Город Глазго, Великобритания, 1 - 3 марта 2024 год. Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении проводится каждые два года и включает в себя три насыщенных событиями дня интенсивных соревнований на закрытой арене, где болельщики могут увидеть лучших спортсменов мира с близкого расстояния. Обычно проводится в марте.
Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2024 год. Соревнования с шестью гонками, 35км и 20км среди мужчин и женщин и среди юниоров и юниорок U20 на 10км. Проводится раз в два года в мае каждого четного года.
Всемирная эстафета Мероприятие пройдет 4-5 мая 2024 года и станет основным олимпийским квалификационным отбором в мужских и женских эстафетах 4x100 м и 4x400 м, а также в смешанной эстафете 4x400 м.
XXXIII Олимпийские игры Город Париж, Франция, 2 августа - 11 августа 2024 год, 33-е по счёту летние Олимпийские игры.
Чемпионат Мира по легкой атлетике U20 Город Лима первый город в Перу, который примет Чемпионат Мира в период с 26 по 31 августа 2024 года. Соревнование соберет лучших спортсменов юниоров со всего мира в возрасте 18-19 лет. Ожидается участие 2200 спортсменов и официальных лиц из 170 национальных федераций. Шестидневное мероприятие обычно проводится в июле каждого четного года.
Чемпионат Мира по легкой атлетике ХХ по счету Чемпионат Мира во второй раз пройдет в столице Японии Токио. Здесь в 1991 году проходил III Чемпионат мира, который запомнился соревнованиями в прыжках длину, где победил Майкл Пауэлл с мировым рекордом – 8,95, результат продолжает оставаться мировым рекордом по настоящее время.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Партнер 1
Партнер 2
Партнер 3
Партнер 4
Партнер 5