Дусанова Надия

| Надия Дусанова (17 ноября 1987) | |||||
|
Дата |
Соревнования |
Место проведения |
Вид |
Результат |
Место |
| 2016 год | |||||
| 29 января | MASS High Gala-2016 | г.Сплин (Хорватия) | Высота | 188 | 3 |
| 7 февраля | Beskydská Latka | г.Тринец (Чехия) | Высота | 187 | 6 |
| 9 февраля | Meeting Elite en salle d'Eaubonne | г.Обон (Франция) | Высота | 187 | 2 |
| 13 февраля | г.Густопече (Чехия) | Высота | 184 | 7 | |
| 19-21 февраля | 7th Asian Indoor Athletics Championships | г.Доха (Катар) | Высота | 188 | 2 |
| 14 мая | Бриллиантовая лига 2 зтап | г.Шанхай (Китай) | Высота | 194 | 2 |
| 18 мая | 2016 IAAF World Challenge Beijin | г.Пекин (Китай) | Высота | 190 | 3 |
| 8 июня | Filothei Women Gala | г.Афины (Греция) | Высота | 193 | 2 |
| 18 июня | Memorial Janusza Kusocinskiego | г.Щецин (Польша) | Высота | 188 | 4 |
| 12-21 августа | XXXI летние Олимпийские Игры | г.Рио де Жанейро (Бразилия) | Высота | 192 | 20 |
| 2017 год | |||||
| 28-29 марта | Чемпионат Узбекистана по длинным метаниям и личном первенстве в прыжках и толкании ядра | г.Ташкент | Высота | 180 | 1 |
| 24 апреля | Гран-При Азии Первый этап | г.Джиахинге (Китай) | Высота | 184 | 1 |
| 27 апреля |
Гран-При Азии Второй этап |
г.Цзясин (Китай) | Высота | 180 | 1 |
| 30 апреля |
Гран-При Азии Третий этап |
Китайский Тайбэй | Высота | 184 | 2 |
| 6 мая | Liège AG Insurance Urban Memorial Van Damme | г.Льеж (Бельгия) | Высота | 190 | 1 |
| 16-20 мая | Исламиада-2017 | г.Баку (Азербайджан) | Высота | 180 | 1 |
| 11-12 июня |
Кубок Узбекистана |
г.Ташкент | Высота | 185 | 1 |
| 15 июня | Meeting elite d'hérouville saint-clair | Эрувиль-Сен-Клер (Франция) | Высота | 185 | 1 |
| 6-9 июля |
22 Чемпионат Азии |
г.Бхубанешвар (Индия) | Высота | 184 | 1 |
| 10 августа | Чемпионат Мира 2017 | г.Лондон (Великобритания) | Высота | 185 | 21 |
| 18-20 сентября | V Азиатские игры в помещении | г.Ашгабат (Туркменистан) | Высота | 186 | 1 |
| 25 сентября |
Чемпионат г.Ташкента |
г.Ташкент | Высота | 185 | 1 |
| 19-21 октября | Открытый Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент |
Тройной Высота |
12.75 185 |
1 1 |
| 21-22 декабря | Открытый Чемпионат РШВСМ по специализированным многоборьям | г.Ташкент |
60м. Высота |
8,03 180 |
1 |
| 2018 год | |||||
| 24-26 января |
Кубок Узбекистана |
г.Ташкент | Высота | 185 | 1 |
| 1-3 февраля | VIII чемпионат Азии в помещении | г.Тегеран (Иран) | Высота | 187 | 1 |
| 6 февраля | Banskobystrická latka 2018 | г.Банска-Бистрица (Словакия) | Высота | 184 | 7 |
| 7 февраля | Brněnská laťka-2018 | г.Брно (Чехия) | Высота | 192 | 1 |
| 9 февраля | Meeting elite en salle féminin du val d'oise | г.Обонн (Франция) | Высота | 190 | 3 |
| 14-16 февраля | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 190 | 1 |
| 8 мая | Открытый турнир "День Прыгуна" | г.Ташкент | Высота | 185 | 1 |
| 12-13 мая | Кубок городов Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 188 | 1 |
| 2-3 июня | Мемориал Арзуманова | г.Ташкент | Высота | 189 | 1 |
| 9-10 июня | Открытый Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 191 | 1 |
| 13 июня | Filothei Women Gala - 2018 | г.Афины (Греция) | Высота | 190 | 2 |
| 17 июня | 13 Opole High Jump Festival | г.Ополе (Польша) | Высота | 190 | 2 |
| 18 июля | Liège Meeting Internationale de la Province de Liège | г.Льеж (Бельгия) | Высота | 181 | 6 |
| 21 июля | De Nacht van de Atletiek | г.Хойсден-Золдер (Бельгия) | Высота | 184 | 3 |
| 29 августа | XVIII Азиатские Игры | г.Джакарта (Индонезия) | Высота | 194 | 2 |
| 11 сентября | Gloria Cup Athletics | г.Анталия (Турция) | Высота | 191 | 4 |
| 2019 год | |||||
| 19 января | Международные соревнования на призы Ольги Рыпаковой | г.Усть-Каменогорск (Казахстан) | Высота | 188 | 2 |
| 23 января | Открытый Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 184 | 1 |
| 16 января | HUSTOPEČSKÉ SKÁKÁNÍ | г.Густопече (Чехия) | Высота | 188 | 12 |
| 29 января | BESKYDSKÁ LAŤKA | г.Тршинец (Чехия) | Высота | 185 | 4 |
| 1 февраля | Hvězdy v Nehvizdech | г.Негвизды (Чехия) | Высота | 192 | 1 |
| 6 февраля | BRNĚNSKÁ LAŤKA-2019 | г.Брно (Чехия) | Высота | 190 | 3 |
| 23 апреля | 23 Чемпионат Азии | г.Доха (Катар) | Высота | 190 | 1 |
| 5 мая | Чемпионат Гонконга | Гонконг | Высота | 187 | 1 |
| 4 июня | Asian Grand Prix Series, Chongqing | г.Чунцин (Китай) | Высота | 189 | 1 |
| 7 июня | Asian Grand Prix Series, Chongqing | г.Чуецин (Китай) | Высота | 189 | 1 |
| 11 июня | Кубок городов Узбекистана | г.Ташкент |
Длина Высота |
5.87 180 |
2 1 |
| 23 июня | Opolski Festiwalu Skoków | г.Ополе (Польша) |
Высота |
186 |
1 |
| 25 июня | Meeting Elite De Montgeron | г.Монжерон (Франция) |
Высота |
191 |
3 |
| 7 июля | Mityngu Gwiazd Na Rynku Kościuszki | г.Белосток (Польша) |
Высота |
185 |
3 |
| 1 августа | Finał Ekstraklasy Ligi Lekkoatletycznej 2019 | г.Еленя Гура (Польша) |
Высота |
183 |
2 |
| 17 августа | Открытый Кубок Узбекистана | г.Ташкент |
Высота |
191 |
1 |
| 25 августа | Мемориал Г.Г. Арзуманова | г.Ташкент |
Высота |
188 |
1 |
| 27 сентября | XVII Чемпионат Мира | г.Доха (Катар) |
Высота |
180 |
26 |
| 13 октября | Открытый Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент |
Высота |
180 |
2 |
|
23 октября 25 октября |
VII Всемирные Военные Игры | г.Ухань (Китай) |
Высота Тройной |
175 12.18 |
5 6 |
|
2020 год |
|||||
| 2 февраля | BESKYDSKÁ LAŤKA – 2020 | г.Тршинец (Чехия) | Высота | 175 | 10 |
| 5 февраля | Czech Indoor Gala 2020 | г.Острава (Чехия) | Высота | 179 | 9 |
| 8 февраля | Hustopečské skákání – 2020 | г.Густопече (Чехия) | Высота | 180 | 13 |
| 15 февраля | Brněnská Laťka - 2020 | г.Брно (Чехия) | Высота | 176 | 8 |
| 17 февраля | Meeting elite en salle féminin du Val d'Oise | г.Обонн (Франция) | Высота | 181 | 6 |
| 10 октября | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 180 | 2 |
| 25 декабря | Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 183 | 2 |
| 2021 год | |||||
| 18 апреля | Olimpik Deneme | г.Анталия (Турция) | Высота | 182 | 4 |
| 25 апреля | Olimpik Deneme | г.Мерсин (Турция) | Высота | 186 | 3 |
| 2 мая | Olimpik Deneme | г.Мерсин (Турция) | Высота | 179 | 2 |
| 14 мая | III Мемориал Г.Арзуманова | г.Ташкент | Высота | 185 | 2 |
| 28 мая | Открытый Чемпионат Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 187 | 2 |
| 8 июня | Чемпионат Казахстана | г.Алматы (Казахстан) | Высота | 188 | в/к |
| 13 июня | На призы Олимпийской Чемпионки Татьяны Колпаковой | г.Бишкек | Высота | 175 | 1 |
| 19 июня | Мемориал Гусмана Косанова | г.Алматы (Казахстан) | Высота | 180 | 3 |
| 26 июня | Кубок Казахстана | г.Алматы (Казахстан) | Высота | 192 | 1 |
| 28 июня | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Высота | 1.94 | 1 |
| 2022 год | |||||
| 23 января | Кубок Узбекистана | г.Андижан | Высота | 1.65 | 3 |





