Эстафеты
Вид | № | Имя, Фамилия | Результат | Место | Дата |
4х100 метров | 1 | Сборная Узбекистана (Сергей Павлов, Закир Хузахметов, Виктор Табаков, Петр Воробьев) | 39.81 | Москва | 20.06.1983 |
2 | Сборная Узбекистана (Марат Гаппаров, Сергей Павлов, Виктор Табаков, Пётр Воробьев) | 39.8 | Ташкент | 15.05.1983 | |
3 | Сборная Узбекистана - молодежь (Анвар Кучмурадов, Оскар Есельбаев, Сергей Пасконный, Валерий Дубровский) | 40.38 | Донецк | 10.07.1989 | |
4 | Сборная Узбекистана (Юрис Тоне, Виктор Табаков, Пётр Воробьев, Юрий Харитонов) | 40.2 | Киев | 6.09.1981 | |
5 | Сборная Узбекистана (Юрис Тоне, Закир Хузяхметов, Виктор Табаков, Пётр Воробьев) | 40.52 | Москва | 19.09.1981 | |
6 | Сборная Узбекистана (Валерий Дубровский, Игорь Фокин, Марат Гаппаров, Рустам Камаев) | 40.4 | Алматы | 30.05.1986 | |
6 | Сборная Узбекистана (Анвар Кучмурадов, Рустам Камаев, Сергей Пасконный, Валерий Дубровский) | 40.4 | Душанбе | 31.05.1987 | |
8 | Сборная Узбекистана (Михаил Бобырин, Александр Рубинштейн, Валерий Казаков, Олег Уханов) | 40.65 | Москва | 29.07.1979 | |
9 | Сборная Узбекистана (Сергей Павлов, Закир Хузяхметов, Виктор Табаков, Александр Рубинштейн | 40,70 | Москва | 20.06.1983 | |
10 | Сборная Узбекистана (Михаил Бобырин, Александр Рубинштейн, Владимир Здобнов, Пётр Воробьев) | 40.72 | Тбилиси | 18.09.1978 | |
11 | Сборная Узбекистана - юниоры (Анвар Кучмурадов, Рустам Камаев, Сергей Пасконный, Валерий Дубровский) | 40.79 | Ташкент | 16.09.1986 | |
12 | Сборная Узбекистана (Марат Гаппаров, Александр Долгушкин, Виктор Табаков, Пётр Воробьев) | 40.86 | Донецк | 8.08.1984 | |
13 | Сборная Узбекистана (Юрис Тоне, Закир Хузяхметов, Валерий Климов, Виктор Табаков) | 40.87 | Ленинград | 19.07.1982 | |
14 | Сборная Узбекистана (Сергей Пасконный, Рустам Камаев, Валерий Дубровский, Пётр Воробьев) | 41.02 | Брянск | 19.07.1987 | |
15 | Сборная Узбекистана (Пётр Воробьев, Александр Харлов, Виктор Табаков, Валерий Климов) | 41.03 | Донецк | 8.09.1980 | |
16 | Сборная Узбекистана (Валерий Дубровский, Александр Харлов, Пётр Воробьев, Рустам Камаев) | 41.04 | Киев | 17.07.1986 | |
17 | Сборная Узбекистана (Марат Гаппаров, Александр Долгушкин, Виктор Табаков, Юрий Бирюков) | 41.07 | Алмата | 26.05.1985 | |
18 | Олег Журавлев, Константин Журавлев, Анвар Кучмурадов, Николай Ярошенко | 41.20 | Сидней | 2000 | |
19 | Сборная Узбекистана (Валерий Климов, Закир Хузяхметов, Виктор Табаков, Пётр Воробьев) | 41.09 | Киев | 22.08.1982 | |
20 | Сборная Узбекистана (Аббос Ташматов, Дмитрий Сорокин, Сардор Рузиев, Достон Сайдалиев) | 41.30 | Алматы | 14.06.2014 | |
20 |
Сборная Узбекистана (Султон Гафуржанов, Санжар Ашуров, Жахонгир Собиржонов и Суннат Исмаилов) |
41,30 | Алматы | 22.06.2024 | |
22 | Сборная Узбекистана (Роман Мельников, Олег Ермаков, Бахром Холхужаев, Достон Сайдалиев) | 41.36 | Алматы | 19.05.2011 | |
23 | Сборная Узбекистана (Достон Сайдалиев, Дмитрий Сорокин, Жалолиддин Хамракулов, Улугбек Муртазаев) | 41.37 | Бишкек | 17.06.2017 | |
24 | Сборная Узекистана (Суннат Исмаилов, Улугбек Муртазаев, Сардор Бахтияров, Дониёр Ахмедов) | 41.39 | Бишкек | 13.07.2019 | |
25 | Сборная Узбекистана (Владимир Некрасовский, Евгений Мачула, А. Ивановский, Г. Сердобинцев) | 41.2 | Москва | 1967 | |
26 | Сборная Узбекистана (Аббос Ташматов, Суннат Исмаилов, Дмитрий Сорокин, Дониёр Ахмедов) | 41.70 | Алматы | 19.06.2016 | |
27 | Сборная Узбекистана - юноши U18 (Константин Монастырский, Павел Беспокойнов, Игорь Фокин, Марат Гаппаров) | 41.84 | Вильнюс | 19.07.1981 | |
28 | Сборная Узбекистана (Достон Сайдалиев, Суннат Исмаилов, Олим Ларев, Жалолиддин Хамракулов) | 41.94 | Ташкент | 9.06.2018 | |
29 | Сборная Узбекистана (Улугбек Муртазаев, Суннат Исмаилов, Дониёр Ахмедов, Сардор Бахтиёров) | 41.94 | Алматы | 7.07.2019 | |
30 | Ташкентская область (Жавохир Зокиржонов, Миркамол Ахмедов, Алихон Турсунов, Султон Гофуржонов) | 41,96 | Ташкент | 2.06.2024 | |
31 | Сборная Узбекистана (Суннат Исмалов, Дониёр Ахмедов, Жалолиддин Хамракулов, Улугбек Муртазаев) | 42.19 | Ташкент | 17.08.2019 | |
32 | Сборная Узбекистана - юниоры (Юрий Бирюков, Валерий Дубровский, А. Ермошин, Рустам Камаев) | 42.0 | Ташкент | 18.09.1984 | |
4х200 метров | 1 | Сборная Узбекистана | 1:25.32 | Москва | 19.09.1981 |
2 | Сборная Узбекистана (Пётр Воробьев, Виктор Табаков, Евгений Антоненко, Александр Харлов) | 1:25.8 | Донецк | 9.09.1980 | |
3 | Сборная Узбекистана - юноши (Владимир Здобнов, Геннадий Якобсон, Дмитрий Недоступов, Сергей Петров) | 1:33.1 | Ташкент | 27.04.1969 | |
4х400 метров | 1 | Сборная Узбекистана (Игорь Прокудин, Александр Харлов, Сергей Ловачев, Алим Сафаров) | 3:05.20 | Москва | 22.06.1983 |
2 | "Буревестник" (Александр Рубинштейн, Евгений Антоненко, Александр Харлов, Алим Сафаров) | 3:10.52 | Москва | 6.07.1981 | |
3 | Сборная Узбекистана (В. Цыганов, Н. Широков, В. Москаленко, Геннадий Иванов) | 3:10.5 | Москва | 1975 | |
4 | Сборная Узбекистана (Алим Сафаров, Александр Харлов, Геннадий Иванов, Владимир Ткачев) | 3:11.1 | Москва | 28.07.1979 | |
5 | Сборная Узбекистана (Александр Рубинштейн, Евгений Антоненко, Александр Харлов, Вадим Герцев) | 3:12.25 | Москва | 19.09.1981 | |
6 |
Сборная Узбекистана (Евгений Антоненко, Игрь Прокудин, Владимир Шумских, Алим Сафаров) |
3:12.34 | Ленинград | 19.06.1982 | |
7 | Сборная Узбекистана (Игорь Прокудин, Александр Бережнов, Сергей Резниченко, Равиль Ислямов) | 3:12.40 | Алматы | 26.05.1985 | |
8 | Сборная Узбекистана - юниоры (Сергей Резниченко, Ришат Мухарлямов, Игорь Кузьмин, АндрейКолтович) | 3:12.3 | Ташкент | 22.09.1984 | |
9 | Сборная Узбекистана (Александр Бережнов, Павел Пушкарский, Сергей Резниченко, Александр Харлов) | 3:12.5 | Душанбе | 31.06.1987 | |
10 | Сборная Узбекистана (Евгений Клешаев, Сергей Резниченко, Андрей Колтович, Александр Бережнов) | 3:12.6 | Алматы | 31.05.1986 | |
11 | Сборная Узбекистана (Евгений Антоненко, Владимир Соснин, Владимир Шумских, Владимир Ткачев) | 3:12.7 | Алматы | 26.05.1979 | |
12 | Сборная Узбекистана (Владимир Ситников, В. Нечаев, Владимир Печерский, Виктор Колмаков) | 3:14.4 | Москва | 1967 | |
13 | Сборная Узбекистана | 3:14.79 | Киев | 17.07.1986 | |
14 | Сборная Узбекистана (Самадов Азизбек, Хуршид Ахмадалиев, Анвар Саримсаков, Жахонгир Рахматуллаев) | 3:15.46 | Бишкек | 14.07.2019 | |
15 | Самаркандская область (Бунёд Нормурадов, Хасанбек Рустамжонов, Номозбек Бобомурадов, Сардор Бахтиёров) | 3:17,19 | Ташкент | 2.06.2024 | |
16 | г.Чирчик (Анвар Саримсаков, Авазбек Рахматов, Шота Шаликашвили, Азизбек Самадов) | 3:18.29 | Ташкент | 12.06.2019 | |
17 | Сборная Узбекистана - юноши U18 (Алим Сафаров, Игорь Прокудин, Вадим Герцев, Геннадий Лямичев) | 3:19.6 | Ташкент | 22.09.1978 | |
17 | Сборная Узбекистана U18 (Марат Шайхутдинов, А. Бурдюк, Александр Кияниченко, Алексей Файзулов) | 3:20.23 | Свердловск | 3.08.1990 | |
4х800м. | 1 | Сборная Узбекистана (Анатолий Киселев, Борис Якушев, Валерий Свинухов, Вячеслав Анохин) | 7:22.6 | Москва | 25.07.1979 |
2 | Сборная Узбекистана (Борис Якушев, Вячеслав Анохин, Анатолий Киселев, Р. Шарафутдинов) | 7:30.8 | Тбилиси | 18.09.1978 |