Победители и призёры
« Назад![](/thumb/2/R1oK8htYDDb0IWXSklRzhQ/90r90/d/match_tsentralnoy_azii-1.jpg)
ФЕДЕРАЦИЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ УЗБЕКИСТАНА | ||||||
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||||
Традиционных Международных соревнований Стран Центральной Азии среди юниоров 1999-2000 г.р. и среди юношей и девушек 2001 г.р. и моложе в помещении | ||||||
24-25 февраля 2018 года | г. Ташкент, манеж РКОР. | |||||
Итоги командного первенства | ||||||
I место | Узбекистан | 241 очко | (39 зачетов) | |||
II место | Таджикистан | 97,5 очков (24 зачета) | ||||
III место | Кыргызстан | 77 очков (15 зачетов) | ||||
№ | Имя Фамилия | Год рожд | Страна | Результат | Очки | Ф.И.О. тренера |
Высота - юниорки | ||||||
1 | Алина Яблокова | 2000 г | Узбекистан | 175 | 6 | Кабанова С. Р. |
2 | Мадина Абдуллаева | 2000 г | Узбекистан | 145 | 5 | Шоазамова С. |
Высота - девушки | ||||||
1 | Ольга Шлентова | 2001 г | Узбекистан | 165 | 6 | Ищенко А. Ф. |
2 | Зебо Джумабекова | 2002 г | Узбекистан | 160 | 5 | Шодиев Х., Зянгурова Р.Ш. |
Милана Хакимова | 2002 г | Узбекистан | 155 | ВК | Чепрунова Л.Н. | |
Ксения Степанова | 2004 г | Узбекистан | 150 | ВК | Чепрунова Л.Н. | |
Алина Тебенькова | 2003 г | Узбекистан | 140 | ВК | Кабанова С. Р. | |
Толкание ядра (4кг) - юниорки | ||||||
1 | Зебинисо Камолдинова | 2000 г | Узбекистан | 13,05 | 6 | Аминов Якубович В. |
2 | Евгения Ильиных | 2000 г | Узбекистан | 10,46 | 5 | Щукина О.А. |
Толкание ядра (6кг) - юниоры | ||||||
1 | Шахзод Мардонов | 1999 г | Узбекистан | 17,01 | 6 | Аслонов С. |
2 | Константин Лелюх | 2000 г | Узбекистан | 14,47 | 5 | Гусенков О. |
3 | Леонид Пронженко | 2000 г | Таджикистан | 10,07 | 4 | Пронженко Л.Н. |
Элдор Номозов | 2000 г | Узбекистан | 10,82 | ВК | Толипов А.С. | |
Прыжки в длину - юниорки | ||||||
1 | Угилой Абдулазизова | 1999 г | Узбекистан | 5,43 | 6 | Абдурахмонов Д. |
2 | Ситора Хайруллаева | 1999 г | Узбекистан | 5,28 | 5 | Холодова Н.Ю. |
Рената Мухамедова | 2000 г | Узбекистан | 4,55 | ВК | Норматов О.А. | |
Прыжки в длину - юниоры | ||||||
1 | Александр Степанов | 1999 г | Узбекистан | 6,73 | 6 | Гаспарян В. |
2 | Анвар Анваров | 2000 г | Узбекистан | 6,73 | 5 | Андреев П.В., Усмонов А |
3 | Ильдар Ахмадиев | 2000 г | Таджикистан | 6,19 | 4 | Алимов У.В. Нигматов Г.Х. |
4 | Зафарджан Мирзоев | 2000 г | Таджикистан | 5,95 | 3 | Мамадов Д. |
Ильяс уулу Темирлан | 2000 г | Кыргызстан | NM | Токтобаев Т.К. | ||
Дилшод Кувватов | 1999 г | Узбекистан | 6,56 | ВК | Дроздова Е.О. | |
Бахтиёр Нурматов | 1999 г | Узбекистан | 6,54 | ВК | Розиков Р. | |
Бахтиёр Абдукаххаров | 1999 г | Узбекистан | 6,43 | ВК | Андреев П.В. Носиров Н. | |
Ильдар Кабиров | 1999 г | Узбекистан | 6,18 | ВК | Дроздова Е.О., Кабанова С.Р. | |
Адхам Элмурадов | 1999 г | Узбекистан | 5,87 | ВК | Зянгурова Р.Ш., Миронова С.А | |
Садам Зайнидинов | 2001 г | Таджикистан | 5,87 | ВК | Сафонова В.И. | |
Бехзод Авезов | 2000 г | Таджикистан | 5,17 | ВК | Пронженко А. | |
60 метров - юниорки | ||||||
1 | Виолетта Иванина | 1999 г | Узбекистан | 8,00 | 6 | Квятковская Е.Е., Сибагатуллина А.С. |
2 | Александра Бурцева | 2000 г | Узбекистан | 8,21 | 5 | Казакова Г.М. |
3 | Нурганым Сарыбаева | 2000 г | Кыргызстан | 8,33 | 4 | Нечипуренко Л.Н. |
4 | Валерия Добкина | 2000 г | Таджикистан | 8,82 | 3 | Куралов Ф. |
Виктория Левина | 2000 г | Узбекистан | 8,46 | ВК | Манько Н.Д. | |
60 метров - юниоры | ||||||
1 | Айгаджи Магамедгаджиев | 1999 г | Кыргызстан | 7,08 | 6 | Манжуев С.Х. |
2 | Руслан Максумов | 2000г | Узбекистан | 7,19 | 5 | Квятковская Е.Е., Сибагатуллина А.С. |
3 | Лазиз Хабибов | 1999 | Узбекистан | 7,26 | 4 | Рузаев Р., Караматов Б. |
4 | Амир Нигматов | 1999 | Таджикистан | 7,41 | 3 | Нигматов Г.Х. |
5 | Ильдар Ахмадалиев | 2000 | Таджикистан | 7,43 | 2 | Алимов У.В., Нигматов Х.Г. |
Мирфаиз Равшанов | 1999 | Узбекистан | 7,26 | ВК | Рузаев Р.Р. | |
Юсуфджон Бекмуродов | 2000 | Таджикистан | 7,50 | ВК | Михайлус О.А. | |
Зафарджон Мирзаев | 2000 | Таджикистан | 7,80 | ВК | Мамадов Д. | |
400 метров - юниорки | ||||||
1 | Сабина Умарова | 1999 г | Узбекистан | 1:01,15 | 6 | Толипов А.С. |
2 | Карина Абдуллаева | 2000 г | Узбекистан | 1:02,15 | 5 | Мустафаев Д. |
Диёра Уразкулова | 1999 г | Узбекистан | 1:02,21 | ВК | Толипов А.С. | |
400 метров - юниоры | ||||||
1 | Темур Мусаев | 1999 г | Узбекистан | 51,96 | 6 | Абдурахмонов Д. |
2 | Авазбек Рахматов | 1999 г | Узбекистан | 52,49 | 5 | Розиков Р. |
3 | Леонид Пронженко | 2000 г | Таджикистан | 53,61 | 4 | Пронженко Л. |
4 | Рахмат Холов | 2000 г | Таджикистан | 56,17 | 3 | Рустамов Ш. |
Исхок Бобошарипов | 1999 г | Узбекистан | 53,97 | ВК | Розиков Р. Поёнов Э. | |
Миржалол Маматов | 2000 г | Узбекистан | 53,98 | ВК | Толипов А.С. | |
Валерий Цмейрек | 1999 г | Узбекистан | 57,44 | ВК | Мороз О. П. | |
1500 метров - юниорки | ||||||
1 | Вероника Гришина | 2000 г | Узбекистан | 4:49,09 | 6 | Панина А. |
2 | Маржона Баратова | 2000 г | Узбекистан | 4:49.76 | 5 | Тураев С. |
3 | Кази Мохмад Нода | 2000 г | Кыргызстан | 5:29,64 | 4 | Мох А.А. |
Угилой Музафарова | 1999 г | Узбекистан | 5:07,40 | ВК | Рузметов О., Жуманова Ё. | |
1500 метров - юниоры | ||||||
1 | Хумоюн Махмудов | 1999 | Узбекистан | 4:07,15 | 6 | Иргашев Г.Г. |
2 | Мирсаид Бухоров | 1999 | Узбекистан | 4:07,88 | 5 | Рузметов О.Р, Худайганов |
3 | Саймухитдин Алимов | 1999 | Таджикистан | 4:25,96 | 4 | Нигматов Г.Х. |
4 | Бердияр Арыпбеков | 1999 | Кыргызстан | 4:33,96 | 3 | Таштанбеков К.Т. |
5 | Мансур Рахматов | 2000 | Таджикистан | 4:49,18 | 2 | Боев Д. |
Виктор Цуренко | 2000 | Узбекистан | 4:07,94 | ВК | Козлов Д.В., Козлов А.Д | |
Достон Абдулхайев | 2000 | Узбекистан | 4:33,89 | ВК | Рузметов О.Р. | |
60 метров с барьерами - юниорки | ||||||
1 | Виолетта Иванина | 1999 | Узбекистан | 9,14 | 6 | Квятковская Е.Е., Сибагатуллина А.С. |
2 | Валерия Удалова | 1999 | Узбекистан | 9,21 | 5 | Манько Н.Д.,Квятковская Е.Е., |
60 метров с барьерами - юниоры | ||||||
1 | Рахмонжон Итолмосов | 2000 | Узбекистан | 8,43 | 6 | Жамуратов М. |
2 | Жамшид Абдукаюмов | 2000 | Узбекистан | 8,89 | 5 | Хайдаров К.К., Озолиня Е. |
3 | Бехзод Авезов | 2000 | Таджикистан | 10,19 | 4 | Пронженко А. |
4 | Мурод Абдулхайев | 2000 | Узбекистан | 8,78 | ВК | Кирсанов И.А., Арзуманова С.В. |
5 | Егор Запервалов | 1999 | Узбекистан | 8,81 | ВК | Квятковская Е.Е., Сибагатуллина А.С. |
6 | Ислом Абдумуминов | 2000 | Узбекистан | 8,90 | ВК | Хайдаров К.К., Озолиня Е. |
7 | Шохрух Тухтаев | 1999 | Узбекистан | 9,00 | ВК | РозиковР., Жомуратов М. |
8 | Бахтиер Абдукаххаров | 1999 | Узбекистан | 9,17 | ВК | Андреев П., Носиров Н. |
9 | Асылбек Туракулов | 1999 | Узбекистан | 9.19 | ВК | Андреев П.В.-Киршин Ю. |
Эстафетный бег 4х400м - юниоры | ||||||
1 | Узбекистан | 3:33,47 | 12 | |||
Аваз Рахматов, Темур Мусаев, Рахмонжон Итолмосов, Мирфайз Равшанов | ||||||
2 | Таджикистан | 3:39,78 | 10 | |||
Холов Рахмат, Юсувжон Бекмуродов, Амир Нигматов, Леонид Пронженко | ||||||
3 | Кыргызстан | 3:42,12 | 8 | |||
Кирилл Еникеев, Али Магомедгаджиев, Бедияр Арыпбаев, Денис Власенко | ||||||
200 метров - девушки | ||||||
1 | Татьяна Рыбакова | 2001 г | Кыргызстан | 26,38 | 6 | Нечипуренко Л.Н. |
2 | Фарида Солиева | 2001 г | Узбекистан | 26,44 | 5 | Хакимов А., Саидова Н. |
3 | Камилла Мирсалиева | 2001 г | Узбекистан | 26,66 | 3 | Кузьмин А.Г. |
4 | Алена Сидорова | 2001 г | Кыргызстан | 28,05 | 4 | Курганова Т.Л. |
Малика Раджабова | 2001 г | Узбекистан | 27,10 | ВК | Рузаев Р.Р. | |
Ирина Левина | 2003 г | Узбекистан | 27,38 | ВК | Манько Н.Д. | |
Жайрона Абдувоетова | 2001 г | Узбекистан | 27,41 | ВК | Розиков Р. | |
Фариде Яшинова | 2003 г | Узбекистан | 28,32 | ВК | Манько Н.Д. | |
Милана Постнова | 2003 г | Узбекистан | 29,84 | ВК | Чепрунова Л. | |
Кристина Андриянова | 2001 г | Узбекистан | 29,87 | ВК | Дроздова Е.О. | |
Жасмин Исмаилова | 2004 г | Узбекистан | 30,34 | ВК | Мороз О.П | |
Виктория Абдурахманова | 2004 г | Узбекистан | 32,06 | ВК | Кабанова С.Р. | |
200 метров - юноши | ||||||
1 | Умид Уктамов | 2001 г | Узбекистан | 23.60 | 6 | Козлов Д.В., Козлов А.Д |
2 | Мухамадали Мирзозода | 2001 г | Таджикистан | 24,08 | 5 | Пронженко Л. |
3 | Александр Нувальцев | 2001 г | Узбекистан | 24,37 | 4 | Аметов О. |
4 | Мирзодавлат Сангинзода | 2002 г | Таджикистан | 24,78 | 3 | Нигматов Г.Х. |
5 | Кирилл Еникеев | 2001 г | Кыргызстан | 24,95 | 2 | Курганова Т.Л. |
Нурсултан Бектанов | 2001 г | Узбекистан | 24,31 | ВК | Хайдаров К.К., Озолиня Е. | |
Азамат Тауров | 2002 г | Узбекистан | 24,52 | ВК | Зянгурова Р.Ш. | |
Рахматилло Рахматиллаев | 2002 г | Узбекистан | 24,65 | ВК | Рузаев Р.Р. | |
Диёр Ниязымбетов | 2004 г | Узбекистан | 27,27 | ВК | Манько Н.Д. | |
60 метров с барьерами - девушки | ||||||
1 | Хуршидабону Холлиева | 2001 г | Узбекистан | 9,10 | 6 | Холодова Н.Ю. |
2 | Камола Саидова | 2001 г | Узбекистан | 9,50 | 5 | Манько Н.Д. |
3 | Лолахон Джумаева | 2001 г | Таджикистан | 10,28 | 4 | Пронженко А. |
4 | Акмарал Исмаилова | 2002 г | Кыргызстан | 10,32 | 3 | Курганова Т.Л. |
5 | Юлия Кукина | 2001 г | Кыргызстан | 10,63 | 2 | Самоловов А.А., Клименко О.А |
Лола Набиева | 2001 г | Узбекистан | 10,25 | ВК | Дроздова Е.О. | |
Ксения Степанова | 2004 г | Узбекистан | 10,32 | ВК | Чепрунова Л. | |
Кристина Петрянина | 2003 г | Узбекистан | 11,78 | ВК | Кабанова С. Р. | |
60 метров с барьерами - юноши | ||||||
1 | Самариддин Нуриддинов | 2001 г | Узбекистан | 8,49 | 6 | Каримов М. |
2 | Бекзод Худойназаров | 2001 г | Узбекистан | 8,61 | 5 | Дроздова Е.О. |
3 | Данил Карин | 2001 г | Кыргызстан | 8,93 | 4 | Абрамов В.В. |
4 | Парвиз Шокиров | 2003 г | Таджикистан | 11,03 | 3 | Пронженко А. |
Фирдавс Маматураимов | 2001 г | Узбекистан | 9,05 | ВК | Кирсанов И.А., Арзуманова С.В., Каримов А. | |
Сергей Муракаев | 2002 г | Узбекистан | 9,56 | ВК | Норматов О.А. | |
Высота - юниоры | ||||||
1 | Асылбек Туракулов | 1999 г | Узбекистан | 185 | 6 | Андреев П.В., Киршин Ю. |
2 | Осман Абибуллаев | 2000 г | Узбекистан | 175 | 5 | Зянгурова Р.Ш. |
Ильдар Кабиров | 1999 г | Узбекистан | 175 | ВК | Дроздова Е.О., Кабанова С.Р. | |
Элдор Номозбоев | 2000 г | Узбекистан | 170 | ВК | Толипов А.С. | |
Высота - юноши | ||||||
1 | Вадим Чикалов | 2003 г | Узбекистан | 185 | 6 | Кабанова С.Р. |
2-3 | Ислом Каримов | 2001 г | Узбекистан | 175 | 4,5 | Зянгурова Р.Ш. |
2-3 | Косимов Амирджон | 2001 г | Таджикистан | 175 | 4,5 | Мамадов Д. |
Никита Пак | 2003 г | Узбекистан | 170 | ВК | Дроздова Е.О. | |
800 метров - девушки | ||||||
1 | Саноат Нуъманжонова | 2001 г | Узбекистан | 2:21,80 | 6 | Содиков Д. |
2 | Сабохат Саминжонова | 2002 г | Узбекистан | 2:23,59 | 5 | Максумов А. |
Севинч Хайриддинова | 2003 г | Узбекистан | 2:31,11 | ВК | Равшанов О. | |
Валерия Панова | 2004 г | Узбекистан | 2:44.37 | ВК | Мороз О.П. | |
800 метров - юноши | ||||||
1 | Дилшодбек Бобокулов | 2002 г | Узбекистан | 2:03,21 | 6 | Назаров А. |
2 | Шухрат Азимов | 2002 г | Узбекистан | 2:03,75 | 5 | Аслонов С. |
3 | Денис Власенко | 2001 г | Кыргызстан | 2:10,79 | 4 | Курганова Т.Л. |
4 | Шероз Джаборов | 2002 г | Таджикистан | 2:28,31 | 3 | Боев Д. |
Асхат Мифтахов | 2001 г | Узбекистан | 2:03,36 | ВК | Мороз О.П. | |
Толкание ядра(3кг) - девушки | ||||||
1 | Ригина Адашбоева | 2001 г | Узбекистан | 15,51 | 6 | Рахмонов С |
2 | Вероника Щетинина | 2001 г | Узбекистан | 11,11 | 5 | Тошматов Р., Тошматов О. |
3 | Сабина Батаджиева | 2002 г | Кыргызстан | 9,31 | 4 | Токтобаев Т.К. |
Кумиш Рахматова | 2001 г | Узбекистан | 10,94 | ВК | Борисов Н.Г., Шодиев Х. | |
Фариза Адбувалиева | 2002 г | Узбекистан | 10,88 | ВК | Борисов Н.Г., Киршин Ю | |
Нигина Илхомова | 2001 г | Узбекистан | 10,39 | ВК | Щукина О.А. | |
Мадина Хамзаева | 2004 г | Узбекистан | 9,40 | ВК | Равшанов О. | |
Инесса Молчанова | 2004 г | Узбекистан | 8,28 | ВК | Ихсанов А.М. | |
Толкание ядра(5кг) - юноши | ||||||
1 | Ислом Тошпулатов | 2001 г | Узбекистан | 16,05 | 6 | Аминов А., Султонова |
2 | Рашид Содиков | 2001 г | Узбекистан | 15,73 | 5 | Щукина О.А., Тургунов Х.Т |
3 | Парвиз Шокиров | 2003 г | Таджикистан | 10,56 | 4 | Пронженко А. |
4 | Мухамадали Мирзозода | 2001 г | Таджикистан | 6,21 | 3 | Пронженко Л. |
Мехрож Маматкулов | 2002 г | Узбекистан | 14,60 | ВК | Борисов Н.Г., Козлов Д.В. | |
Асыл Рахмонбердиев | 2004 г | Узбекистан | 10,85 | ВК | Халиков Б | |
Тройной прыжок - девушки | ||||||
1 | Роксана Худоярова | 2001 г | Узбекистан | 12,68 | 6 | Тошматов Р., Тошматов О. |
2 | Хуршидабону Холлиева | 2001 г | Узбекистан | 11,36 | 5 | Холодова Н.Ю. |
3 | Лолахон Джумаева | 2001 г | Таджикистан | 9,90 | 4 | Пронженко А. |
Нигина Исоева | 2003 г | Узбекистан | 11,21 | ВК | Рузаев Р.Р. | |
Милана Хакимова | 2002 г | Узбекистан | 10,81 | ВК | Чепрунова Л.Н. | |
Нозима Мамурова | 2004 г | Узбекистан | 9,82 | ВК | Равшанов О. | |
Алина Тебенькова | 2003 г | Узбекистан | 9,65 | ВК | Кабанова С.Р. | |
Тройной прыжок - юноши | ||||||
1 | Ислам Сибагатулин | 2001 г | Узбекистан | 14,72 | 6 | Квятковская Е.Е., Сибагатуллина А.С. |
2 | Жавохир Нориев | 2001 г | Узбекистан | 14,70 | 5 | Зянгурова Р.Ш., Миронова С.А |
3 | Амирджон Косимов | 2001 г | Таджикистан | 11,89 | 4 | Мамадов Д. |
Абдуазиз Абдушукуров | 2003 г | Узбекистан | 12,43 | ВК | Равшанов О. | |
Олег Бузыкин | 2003 г | Узбекистан | 12,37 | ВК | Чепрунова Л.Н. | |
3000 метров - девушки | ||||||
1 | Калил кызы Айнуска | 2003 | Кыргызстан | 11:29,50 | 6 | Борисова Т.В. |
2 | Хуснида Ахмедова | 2002 | Узбекистан | 11:31,52 | 5 | Сайдалиев Р. |
3 | Азиза Мирзакбарова | 2001 | Узбекистан | 11:31,89 | 4 | Якубович В., Иргашев Г.Г |
3000 метров - юноши | ||||||
1 | Нодир Мутолипов | 2001 г | Узбекистан | 9:28,7 | 6 | Иргашев Г.Г. |
2 | Шарофиддин Холмирзаев | 2001 г | Узбекистан | 9:46,1 | 5 | Холодова Н.Ю., Килдишев Т |
3 | Умиджон Баратов | 2001 г | Таджикистан | 10:14,4 | 4 | Боев С. |
Шохриёр Садуллаев | 2001 г | Узбекистан | 9:48,9 | ВК | Рузметов О.Р., Саидов Ж. | |
Эстафетный бег 4х200м - девушки | ||||||
1 | Узбекистан | 1:46,61 | 12 | |||
Фарида Солиева, Камилла Мирсалиева, Малика Раджабова, Роксана Худоярова | ||||||
2 | Кыргызстан | 1:55,82 | 10 | |||
Алена Сидорова, Сабина Батаджиева, Ак Марал Исмоилова, Юлия Кукина | ||||||
Эстафетный бег 4х200м - юноши | ||||||
1 | Узбекистан | 1:36,02 | 12 | |||
Умид Уктамов, Александр Нувальцев, Ислам Сибагатуллин, Жавохир Нориев | ||||||
2 | Таджикистан | 1:42,48 | 10 | |||
Мирзо Сангинзода, Садам Зайнидинов, Мухаммадали Мирзозода, Амиржон Косимов | ||||||
Главный судья соревнований | Олимов М. С. | |||||
судья национальной категории | ||||||
Главный секретарь соревнований | Чепрунова Л. Н. | |||||
судья всесоюзной категории |