Расписание соревнований
« Назад
| TАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН | ||||
| 27 - 30 АПРЕЛЯ, 2023 ГОД | ||||
| День 1 | ||||
| № СОБЫТИЯ | ВРЕМЯ | ВИД | ПОЛ | РАУНД |
| Утро | ||||
| 101 | 8:30 | 5000m с/х | Девушки | Финал |
| 102 | 9:50 | 100m | Юноши | Десятиборье 1 |
| 103 | 10:10 | 100m | Девушки | Раунд 1 |
| 104 | 10:45 | 100m | Юноши | Раунд 1 |
| 105 | 10:45 | Прыжок в длину | Юноши | Десятиборье 2 |
| 106 | 11:25 | 400m | Девушки | Раунд 1 |
| 107 | 11:45 | 400m | Юноши | Раунд 1 |
| 108 | 12:05 | Метание молота | Девушки | Финал |
| 109 | 12:20 | Толкание ядра | Юноши | Десятиборье 3 |
| Вечер | ||||
| 110 | 16:05 | Прыжок в высоту | Юноши | Десятиборье 4 |
| 111 | 16:10 | Прыжок в длину | Девушки | Финал |
| 112 | 16:30 | Толкание ядра | Юноши | Финал |
| 16:40 | 5000m с/х | Девушки | Церемония награждения 1 | |
| 113 | 17:35 | 1500m | Девушки | Финал |
| 17:44 | Метание молота | Девушки | Церемония награждения 2 | |
| 114 | 17:45 | Прыжок с шестом | Юноши | Финал |
| 115 | 17:55 | 1500m | Юноши | Финал |
| 116 | 18:15 | 100m H | Девушки | Раунд 1 |
| 117 | 18:35 | 110m H | Юноши | Раунд 1 |
| 18:54 | Прыжок в длину | Девушки | Церемония награждения 3 | |
| 118 | 19:05 | 400m | Юноши | Десятиборье 5 |
| 19:19 | Толкание ядра | Юноши | Церемония награждения 4 | |
| 19:26 | Прыжок с шестом | Юноши | Церемония награждения 5 | |
| 19:33 | 1500m | Девушки | Церемония награждения 6 | |
| 19:40 | 1500m | Юноши | Церемония награждения 7 | |
| День 2 | ||||
| № СОБЫТИЯ | ВРЕМЯ | ВИД | ПОЛ | РАУНД |
| Утро | ||||
| 201 | 8:30 | 10000m с/х | Юноши | Финал |
| 202 | 9:50 | 110m с/б | Юноши | Десятиборье 6 |
| 203 | 10:35 | Метание диска | Юноши | Десятиборье 7 |
| 204 | 11:55 | Прыжок с шестом | Юноши | Десятиборье 8 |
| 205 | 12:00 | Метание диска | Девушки | Финал |
| Вечер | ||||
| 206 | 16:00 | 100m | Юноши | Полуфинал |
| 207 | 16:00 | Метание копья | Юноши | Десятиборье 9 |
| 208 | 16:10 | Прыжок в высоту | Девушки | Финал |
| 209 | 16:25 | 100m | Девушки | Полуфинал |
| 16:40 | 10000m с/х | Юноши | Церемония награждения 1 | |
| 210 | 16:50 | 400m | Девушки | Финал |
| 17:00 | Метание диска | Девушки | Церемония награждения 2 | |
| 211 | 17:05 | Тройной прыжок | Юноши | Финал |
| 212 | 17:10 | 400m | Юноши | Финал |
| 213 | 17:15 | Метание копья | Юноши | Финал |
| 214 | 17:25 | 110m H | Юноши | Финал |
| 215 | 17:40 | 100m H | Девушки | Финал |
| 17:50 | 400m | Девушки | Церемония награждения 3 | |
| 18:00 | 400m | Юноши | Церемония награждения 4 | |
| 216 | 18:10 | 1500m | Юноши | Десятиборье 10 |
| 217 | 18:25 | 100m | Девушки | Финал |
| 18:35 | Прыжок в высоту | Девушки | Церемония награждения 5 | |
| 18:45 | 110m H | Юноши | Церемония награждения 6 | |
| 218 | 18:55 | 100m | Юноши | Финал |
| 19:05 | Тройной прыжок | Юноши | Церемония награждения 7 | |
| 19:13 | Метание копья | Юноши | Церемония награждения 8 | |
| 19:21 | 100m с/б | Девушки | Церемония награждения 9 | |
| 19:29 | Десятиборье | Юноши | Церемония награждения 10 | |
| 19:37 | 100m | Девушки | Церемония награждения 11 | |
| 19:45 | 100m | Юноши | Церемония награждения 12 | |
| День 3 | ||||
| № СОБЫТИЯ | ВРЕМЯ | ВИД | ПОЛ | РАУНД |
| Утро | ||||
| 301 | 8:30 | 100m с/б | Девушки | Семиборье 1 |
| 302 | 8:45 | 200m | Девушки | Раунд 1 |
| 303 | 9:15 | Прыжок в высоту | Девушки | Семиборье 2 |
| 304 | 9:25 | 200m | Юноши | Раунд 1 |
| 305 | 10:25 | Метание молота | Юноши | Финал |
| 306 | 10:30 | Толкание ядра | Девушки | Семиборье 3 |
| Вечер | ||||
| 307 | 16:10 | Тройной прыжок | Девушки | Финал |
| 308 | 16:15 | Прыжок в высоту | Юноши | Финал |
| 309 | 16:30 | 400m с/б | Девушки | Финал |
| 310 | 16:35 | Метание копья | Девушки | Финал |
| 311 | 16:45 | 400m H | Юноши | Раунд 1 |
| 17:04 | Метание молота | Юноши | Церемония награждения 1 | |
| 312 | 17:14 | 3000m | Девушки | Финал |
| 313 | 17:40 | 3000m | Юноши | Финал |
| 17:54 | 400m с/б | Девушки | Церемония награждения 2 | |
| 314 | 18:10 | 200M | Девушки | Семиборье 4 |
| 18:14 | 3000m | Девушки | Церемония награждения 3 | |
| 18:23 | 3000m | Юноши | Церемония награждения 4 | |
| 315 | 18:32 | 800m | Юноши | Раунд 1 |
| 18:46 | Тройной прыжок | Девушки | Medal Ceremony 5 | |
| 18:53 | Прыжок в высоту | Юноши | Medal Ceremony 6 | |
| 316 | 19:02 | 800m | Девушки | Final |
| 19:06 | Метание копья | Девушки | Церемония награждения 7 | |
| 19:15 | 800m | Девушки | Церемония награждения 8 | |
| День 4 | ||||
| № СОБЫТИЯ | ВРЕМЯ | ВИД | ПОЛ | Раунд |
| Утро | ||||
| 401 | 8:30 | Прыжок в длину | Девушки | Семиборье 5 |
| 402 | 8:45 | Эстафета | Юноши | Раунд 1 |
| 403 | 9:45 | Метание копья | Девушки | Семиборье 6 |
| Вечер | ||||
| 404 | 16:00 | Прыжок в длину | Юноши | Финал |
| 405 | 16:05 | Прыжок с шестом | Девушки | Финал |
| 406 | 16:15 | 400m H | Юноши | Финал |
| 407 | 16:10 | Толкание ядра | Девушки | Финал |
| 408 | 16:20 | Метание диска | Юноши | Финал |
| 409 | 16:30 | 2000m с/п | Девушки | Финал |
| 410 | 16:55 | 2000m с/п | Юноши | Финал |
| 411 | 17:25 | 800m | Девушки | Семиборье 7 |
| 17:29 | 400m с/б | Юноши | Церемония награждения 1 | |
| 412 | 17:39 | 800m | Юноши | Финал |
| 17:43 | Толкание ядра | Девушки | Церемония награждения 2 | |
| 413 | 18:10 | 200m | Юноши | Финал |
| 18:13 | 2000m с/п | Девушки | Церемония награждения 3 | |
| 414 | 18:22 | 200m | Девушки | Финал |
| 18:25 | 2000m с/п | Юноши | Церемония награждения 4 | |
| 18:34 | Метание диска | Юноши | Церемония награждения 5 | |
| 415 | 18:43 | Эстафета | Девушки | Финал |
| 18:49 | Семиборье | Девушки | Церемония награждения 6 | |
| 18:50 | Прыжок с шестом | Девушки | Церемония награждения 7 | |
| 416 | 19:00 | Эстафета | Юноши | Финал |
| 19:06 | 800m | Юноши | Церемония награждения 8 | |
| 19:15 | Прыжок в длину | Юноши | Церемония награждения 9 | |
| 19:25 | 200m | Девушки | Церемония награждения 10 | |
| 19:34 | 200m | Юноши | Церемония награждения 11 | |
| 19:43 | Эстафета | Девушки | Церемония награждения 12 | |
| 19:52 | Эстафета | Юноши | Церемония награждения 13 | |





