Призеры забегов "Save Aral"
« Назад
Призеры соревнований "Save Aral" среди юношей и девушек 2003-2004г.р.
Девушки | Область | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ||||||||||||
Анд | Нам | Фер | Кок | Анг | Джи | Гул | Чир | Сам | Шах | Кар | Тер | Нав | Бух | Ург | Хив | Нук | ||
Имомалиева А. | Фер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Туланова М. | Фер | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Жураева О. | Анд | 1 | ||||||||||||||||
Тошмухаммедова Н. | Анд | 2 | ||||||||||||||||
Камолдинова Н. | Фер | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Каюмова С. | Нам | 1 | ||||||||||||||||
Мухаммаджонова Д. | Нам | 3 | ||||||||||||||||
Маматова Х. | Фер | 3 | ||||||||||||||||
Абдукодирова Д. | Фер | 2 | ||||||||||||||||
Бахтиярова Д. | Таш.об | 3 | ||||||||||||||||
Абдумаликова М. | Фер | 3 | 3 | |||||||||||||||
Юноши | Область | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ||||||||||||
Анд | Нам | Фер | Кок | Анг | Джи | Гул | Чир | Сам | Шах | Кар | Тер | Нав | Бух | Ург | Хив | Нук | ||
Исмоилов И. | Фер | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Туйчиев Н. | Фер | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Ураимов К. | Анд | 1 | ||||||||||||||||
Лутфуллаев Ш. | Анд | 2 | 3 | |||||||||||||||
Хусанбоев М. | Анд | 3 | ||||||||||||||||
Жураев П. | Нам | 2 | ||||||||||||||||
Махмудов И. | Фер | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Маматкулов Ж. | Фер | 2 | 2 | |||||||||||||||
Бахриддинов Ш. | Фер | 3 | ||||||||||||||||
Ботиров Э. | Таш.об | 1 | ||||||||||||||||
Мамастиков Н. | Фер | 3 | ||||||||||||||||
Абдухамидов О. | Джи | 3 |
Анд (Андижан), Нам (Наманган), Фер (Фергана), Кок (Коканд), Анг (Ангрен), Джи (Джизак), Гул (Гулистан), Чир (Чирчик), Сам (Самарканд), Шах (Шахрисабз), Кар (Карши), Тер (Термез), Нав (Навои), Бух (Бухара), Ург (Ургенч), Хив (Хива), Нук (Нукус), Таш (Ташкент), Таш.об (Ташкентская область)