Призеры - Абсолютный возраст
« Назад
Призеры соревнований "Save Aral" в абсолютном возрасте
Женщины | Область | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ||||||||||||
Анд | Нам | Фер | Кок | Анг | Джи | Гул | Чир | Сам | Шах | Кар | Тер | Нав | Бух | Ург | Хив | Нук | ||
Мадаминова Н. | Дан | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Комилова М. | Дан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Антропова Д. | Сыр | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Хасанбоева З. | Учк | 1 | ||||||||||||||||
Соипова М. | Чус | 2 | ||||||||||||||||
Журабекова С. | Нам | 2 | ||||||||||||||||
Ташбоева З. | Джи | 2 | ||||||||||||||||
Жураева Д. | Джи | 3 | ||||||||||||||||
Одилжонова Г. | Фер | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Шомирова М. | Фер | 2 | ||||||||||||||||
Бондалетова Д | Гул | 3 | ||||||||||||||||
Омонова Д. | Кар | 2 | ||||||||||||||||
Олимова И. | Кур | 1 | ||||||||||||||||
Эргашова Р. | Кур | 2 | ||||||||||||||||
Меметова Г. | Анд | 3 | ||||||||||||||||
Сильченкова А | Таш | 1 | ||||||||||||||||
Косимова Г. | Таш.об | 3 | ||||||||||||||||
Эргашова Х. | Сам | 2 | ||||||||||||||||
Азаматова М. | Сам | 1 | ||||||||||||||||
Тохирова А. | Сам | 3 | ||||||||||||||||
Якубова З. | Фер | 3 | ||||||||||||||||
Худоярова Д. | Кар | 3 | ||||||||||||||||
Жураева С. | Кар | 2 | 2 | |||||||||||||||
Абдумаликова Д | Сам | 3 | ||||||||||||||||
Журакулова О. | Олт | 2 | ||||||||||||||||
Нуриддинова Ж | Тер | 3 | ||||||||||||||||
Аминова Д. | Нав | 1 | ||||||||||||||||
Норзуллаева Г. | Нав | 2 | ||||||||||||||||
Азаматова О. | Нав | 3 | ||||||||||||||||
Хасанбаева З. | Бух | 1 | ||||||||||||||||
Курбанова М. | Бух | 3 | ||||||||||||||||
Имонжонова О. | Таш | 3 | ||||||||||||||||
Руимова З. | 1 | |||||||||||||||||
Уразметова З. | 2 | |||||||||||||||||
Йулдошева С. | 3 | |||||||||||||||||
Копалова Р. | Нукус | 2 | ||||||||||||||||
Хакимбаева М. | Элликкала | 3 | ||||||||||||||||
Мужчины | Область | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ||||||||||||
Анд | Нам | Фер | Кок | Анг | Джи | Гул | Чир | Сам | Шах | Кар | Тер | Нав | Бух | Ург | Хив | Нук | ||
Ахмаджонов Ф. | Чир | 1 | ||||||||||||||||
Доминов Д. | Сам | 2 | ||||||||||||||||
Умирзаков М. | Анг | 3 | ||||||||||||||||
Хужамов Д. | Анд | 1 | ||||||||||||||||
Уктамалиев У. | Учк | 2 | ||||||||||||||||
Хожибаев Б. | Нам | 3 | ||||||||||||||||
Сластен В. | Сур | 1 | 2 | |||||||||||||||
Хошимов М. | Фер | 2 | ||||||||||||||||
Махкамов Б. | Джи | 3 | ||||||||||||||||
Нумонжонов Н. | Фер | 1 | ||||||||||||||||
Жураев О. | Нав | 2 | ||||||||||||||||
Пардаев С. | Дан | 3 | ||||||||||||||||
Беков Б. | Сыр | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Косимов М. | Фер | 1 | 2 | |||||||||||||||
Кодиров Б. | Гул | 3 | ||||||||||||||||
Эшонкулов Ж. | Кар | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Розиков О. | Кар | 3 | ||||||||||||||||
Нуралиев Р. | Кув | 2 | ||||||||||||||||
Назаров Х. | Фер | 3 | ||||||||||||||||
Розибоев З. | Анд | 1 | ||||||||||||||||
Азимжонов М. | Анд | 2 | ||||||||||||||||
Юсупов Б. | Анд | 3 | ||||||||||||||||
Расулов А. | Таш. об | 1 | ||||||||||||||||
Ахмадбоев И. | Фер | 2 | ||||||||||||||||
Саидов М. | Кар | 3 | 3 | |||||||||||||||
Назаров И. | Сам | 1 | ||||||||||||||||
Ортиков Б. | Сам | 3 | ||||||||||||||||
Мажидов Ж. | Кар | 1 | ||||||||||||||||
Сафаров Ш. | Сур | 1 | ||||||||||||||||
Рустамов Б. | Тер | 3 | 2 | |||||||||||||||
Исматов А. | Нав | 1 | ||||||||||||||||
Турсунов А. | Нав | 2 | ||||||||||||||||
Дусматов З. | Нав | 3 | ||||||||||||||||
Эгамбердыев А | Бух | 1 | ||||||||||||||||
Алимов Ш. | Бух | 2 | ||||||||||||||||
Акматов А. | Сам | 3 | ||||||||||||||||
Тиллаев А. | Ург | 1 | 1 | |||||||||||||||
Кенжаев М. | 2 | |||||||||||||||||
Курбанбаев Т. | 3 | |||||||||||||||||
Абдумуратов К. | Нукус | 1 | ||||||||||||||||
Шамурадов Д. | Нукус | 2 | ||||||||||||||||
Кенгесбаев Б. | Нукус | 3 |
Анд (Андижан), Анг (Ангрен), Бух (Бухара), Гул (Гулистан), Дан (Дангара), Джи (Джизак), Кар (Карши), Кок (Коканд), Кув (Кува), Нам (Наманган), Нав (Навои), Нук (Нукус), Олт (Олтынсай), Сам (Самарканд), Сур (Сурхандарья), Таш (Ташкент), Таш.об (Ташкентская область), Тер (Термез), Чус (Чуст), Учк (Учкурган), Ург (Ургенч), Фер (Фергана), Шах (Шахрисабз), Хив (Хива), Чир (Чирчик).