Итоги Чемпионата Узбекистана
« Назад
В заключительный день чемпионата Узбекистана по легкой атлетике, проходившего в городе Ташкенте в манеже Республиканского учебно-тренировочного Центра подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта Лайло Аллаберганова в беге на 200 метров с результатом 25,41, Бекзод Байматов и Шохсанам Хуррамова в беге на 3000 метров с результатами 8:48,27 и 10:28,41 соответственно и Надежда Шустова, показавшая в тройном прыжке 12,31, стали победителями соревнований с лучшими результатами нынешнего сезона в стране.
Все призеры чемпионата Узбекистана по легкой атлетике, а так же итоговое распределение мест в командном зачете
| Musobaqa o'tkazilgan sana: 30.01-02.02.2024 O'tkazilgan joy:Toshkent shahri, ROPSTTM maneji Ishtirokchilar soni: 288 nafar erkaklar, ulardan 98 nafari ayollar |
||||
| Musobaqa g'olib va sovrindorlari | ||||
| O'rin | Sportchining FIO | viloyati | Natija | Trenerning FIO |
| 60 m erkaklar | ||||
| 1 | Sunnatulla Ismailov | Toshkent shahri | 6.92 | Aliev A. |
| 2 | Sultan Gofurjonov | Toshkent viloyati | 6.93 | Kim V.A. |
| 3 | Mirkomolxon Axmedov | Farg'ona viloyati | 7.03 | X.Turg'unov |
| 60 m ayollar | ||||
| 1 | Laylo Allaberganova | Xorazm viloyati | 7.65 | Karimboyev J. Shukurov B |
| 2 | Zaynab Axatkulova | Toshkent viloyati | 7.74 | Mamaraimov S.X. Hakimov A. |
| 3 | Raisa Drobjeva | Toshkent shahri | 7.91 | Kazakova A.V. Smirnov V.V. |
| 200 m erkaklar | ||||
| 1 | Oskar Kuchmuradov | Toshkent sh. | 23.10 | Khubbieva G.Sh.Kuchmuradov A.X. |
| 2 | Umid Nabiyev | Namangan vil. | 23.32 | Shoazamov J.I., Ummatov N. |
| 3 | Javohir Zokirxo'jayev | Toshkent vil. | 23.41 | Ozolinya Y.V.Andreyev L.V. |
| 200 m ayollar | ||||
| 1 | Laylo Allaberganova | Xorazm vil. | 25.41 | Karimboyev J. Shukurov B |
| 2 | Jonbibi Hukmova | Qashqadaryo vil | 26.26 | J.Saidov, G.Gadoyeva |
| 3 | Nurhon Ochilova | Samarqand vil. | 26.35 | Tashmatov R.O. Rafiev H.T. |
| 400 m erkaklar | ||||
| 1 | Azizjon Oripov | Namangan viloyati | 51.12 | Shoazamov J.I., Ummatov N. |
| 2 | Husniddin Bannayev | Namangan viloyati | 52.38 | Shoazamov J.I., Shoazamova S.A. |
| 3 | Akromjon Aliyev | Buxoro viloyati | 54.69 | Aliyev A, Davronov N |
| 400 m ayollar | ||||
| 1 | Jonbebi Hukmova | Qashqadaryo viloyati | 57.37 | Saidov J., Gadoyeva G. |
| 2 | Mohinabonu Ro'ziyeva | Surxondaryo viloyati | 59.38 | U.Chariyev, D.Ruzmetova |
| 3 | Mohinaxon Ibragimova | Namangan viloyati | 1:01.82 | Ustabayev P. |
| 800 m erkaklar | ||||
| 1 | Johongir Mahmudov | Qashqadaryo viloyati | 2:00.11 | Saidov J., Gadoyeva G. |
| 2 | Jahongir Rakhmatullaev | Toshkent shahri | 2:00.76 | Khubbiev R.Sh. |
| 3 | Shahriyor Bozorov | Buxoro viloyati | 2:01.15 | Garifullin A.M., Garifullina A.R. |
| 800 m ayollar | ||||
| 1 | Sabohat Samijonova | Farg'ona viloyati | 2:14.91 | Maxsumov A. |
| 2 | Irina Levina | Toshkent viloyati | 2:16.41 | Burnashev R.A. Manko N.D |
| 3 | Dinara Anvarova | Surxondaryo viloyati | 2:26.03 | Xolodova N.Y. |
| 1500 m erkaklar | ||||
| 1 | Xasan Mirsoatov | Toshkent viloyati | 4:00.25 | Mirsadikov M.M. |
| 2 | Bekzod Boymatov | Toshkent viloyati | 4:04.59 | Xubiev R. |
| 3 | Jahongir Rakhmatullaev | Toshkent shahri | 4:10.49 | Khubbiev R.Sh. |
| 1500 m ayollar | ||||
| 1 | Sabohat Samijonova | Farg'ona viloyati | 4:39.78 | Maxsumov A. |
| 2 | Shoxsanam Xurramova | Surxondaryo viloyati | 4:47.32 | Pochchayev I. |
| 3 | Veronika Panova | Toshkent shahri | 5:18.96 | Moroz O.P.Amirova Z.Sh. |
| 3000 m erkaklar | ||||
| 1 | Bekzod Boymatov | Toshkent vil. | 8:48.27 | Xubiev R. |
| 2 | Shahrom Abdurakhmonov | Toshkent sh. | 8:59.66 | Khubbiev R.Sh. |
| 3 | Otabek Toshquvatov | Samarqand vil. | 9:00.18 | Mirsadikov M.M / Turaev S. |
| 3000 m ayollar | ||||
| 1 | Shoxsanam Xurramova | Surxondaryo vil | 10:28.41 | I.Pochchayev |
| 2 | Oyzira Jo'raqulova | Surxondaryo vil | 10:46.90 | F.Saidaxmedov |
| 3 | Mohinabonu Komilova | Farg'ona vil. | 10:48.73 | O.Xolmatov |
| 60 m g'ovlar osha erkaklar | ||||
| 1 | Ergash Normurodov | Samarqand viloyati | 7.80 | Verzilin O.V. Egamov F.A |
| 2 | Aleksandr Stepanov | Samarqand viloyati | 8.37 | Gasparyan V.A |
| 3 | Mardonbek Sotiboldiyev | Namangan viloyati | 8.48 | Shoazamov J.I., Shoazamova S.A. |
| 60 m g'ovlar osha ayollar | ||||
| 1 | Lidiya Podsepkina | Toshkent viloyati | 8.50 | Kvyatkovskaya E. |
| 2 | Nurhon Ochilova | Samarqand viloyati | 8.94 | Tashmatov R.O. Rafiev H.T. |
| 3 | Laylo Davletyarova | Toshkent viloyati | 9.14 | Asanova N.V. |
| 3000 m to'siqlar osha erkaklar | ||||
| 1 | Voxid Iskandarov | Toshkent shahri | 9:28.28 | Axmadaliev X. |
| 2 | Otabek Fayzullayev | Surxondaryo viloyati | 9:31.06 | Xolodova N.Y. |
| 3 | Dilshod G‘opirjonov | Andijon viloyati | 9:45.07 | Yusufjonov N. Ismailov I. |
| 3000 m to'siqlar osha ayollar | ||||
| 1 | Dilshoda Usmonova | Andijon viloyati | 10:42.62 | Yusufjonov N. Choriev Rustam |
| 2 | Sadafbonu Nusratilloyeva | Navoiy viloyati | 11:18.00 | Salohiddinov F. Hakimov A. |
| 3 | Oyzira Jo'raqulova | Surxondaryo viloyati | 11:30.27 | Saidaxmedov F. |
| Yettikurash erkaklar | ||||
| 1 | Abdulloh Abduqoxxorov | Andijon viloyati | 3326 | Yusufjonov N,Ismailov I |
| 2 | Bunyodbek Qadamboyev | Xorazm vil. | 3061 | Abdullayev J. |
| 3 | Umarmirza Turg‘unov | Andijon vil. | 1233 | Yusufjonov N,Ismailov I |
| Beshkurash ayollar | ||||
| 1 | Rayxona Xamrayva | Sirdaryo vil. | 2838 | Shodiyev X |
| 2 | Ilina Varfolomeeva | Toshkent vil. | 2355 | Abdullaev I.I. |
| 3 | Milana Khiyachina | Toshkent shahri | 2120 | Kabanova S.R |
| Uzunlikka sakrash erkaklar | ||||
| 1 | Nodir Norboev | Sirdaryo viloyati | 7.29 | Ravshanov O.K. |
| 2 | Azizjon Sobirov | Toshkent shahri | 7.22 | Kabanova S.R. |
| 3 | Dilshod Quvvatov | Toshkent shahri | 6.97 | Drozdova Y.O. |
| Uzunlikka sakrash ayollar | ||||
| 1 | Roksana Xudoyarova | Samarqand viloyati | 6.08 | Verzilin O.V. Tashmatov R.O. |
| 2 | Raisa Drobjeva | Toshkent shahri | 5.69 | Kazakova A.V.Smirnov V.V. |
| 3 | Nadejda Shustova | Toshkent viloyati | 5.63 | Ametov O.O. |
| Uch hatlab sakrash erkaklar | ||||
| 1 | Ivan Denisov | Toshkent vil. | 15.80 | Andreev P.V. Abdullaev I.I. |
| 2 | Ibrohim Mahkamov | Sirdaryo vil. | 15.43 | Zyangurova R.Sh. Manolis V.D. |
| 3 | Ihtiyor Ahmadjanov | Sirdaryo vil. | 14.81 | Manolis V.D. Zyangurova R.Sh. |
| Uch hatlab sakrash ayollar | ||||
| 1 | Nadejda Shustova | Toshkent vil. | 12.31 | Ametov O.O. |
| 2 | Feruzabonu Baxodirova | Buxoro vil. | 11.74 | Ruzayeva Sh.R. |
| 3 | Milana Postnova | Toshkent sh. | 11.20 | Cheprunova L.N. |
| Balandlikka sakrash erkaklar | ||||
| 1 | Amir Nagaev | Toshkent shahri | 209 | Drozdova Y.O.Ruzamuxamedov K. |
| 2 | Vadim Chikalov | Toshkent shahri | 205 | Kabanova S.R.Asanova N.V. |
| 3 | Devdavs Ismailov | Toshkent shahri | 200 | Drozdova Y.O. |
| Balandlikka sakrash ayollar | ||||
| 1 | Barnoxon Sayfullayeva | Qashqadaryo viloyati | 183 | Karimov X. Axmadjonov O. |
| 2 | Aleksandra Sharkayeva | Toshkent shahri | 175 | Akhmedjanov A.O. |
| 3 | Alina Aripova | Toshkent shahri | 165 | Akhmedjanov A.O. |
| 3 | Anna Chikalova | Toshkent shahri | 165 | Kabanova S.R. |
| Yadro itqitish erkaklar | ||||
| 1 | Rashidbek Sodikov | Toshkent shahri | 16.38 | Shukina O.A. |
| 2 | Shahzod Mardonov | Navoiy viloyati | 14.38 | Aslanov S. |
| 3 | Azizjon Nurillayev | Navoiy viloyati | 13.37 | Aslanov S. |
| Yadro itqitish ayollar | ||||
| 1 | Yulianna Shukina | Toshkent shahri | 12.43 | Shukina O.A. |
| 2 | Maftuna Shirinova | Toshkent viloyati | 11.95 | Xaydarov B.Sh. Narzullayev A. |
| 3 | Madina Nasriddinova | Sirdaryo viloyati | 11.93 | Shukina O.A. Suyonova A. |
| 4x200 m estafeta erkaklar | ||||
| 1 | Obidjon Ochilov | Qashqadaryo vil. | 1:33.95 | J.Saidov, G.Gadoyeva |
| Bekzod Abduhalilov | J.Saidov, G.Gadoyeva | |||
| Javohir Tilovov | I.Bobosharipov, M.Bobosharipov | |||
| Baxtiyor Beknazarov | J.Saidov, G.Gadoyeva | |||
| 2 | Umid Nabiyev | Namangan vil. | 1:34.77 | Shoazamov J.I., Ummatov N. |
| Mardonbek Sotiboldiyev | Shoazamov J.I., Shoazamova S.A. | |||
| Doniyorbek Sobirjonov | Ustabayev P. | |||
| Jahongirmirzo Sobirjonov | Shoazamov J.I., Aliyev A. | |||
| 3 | Dilshodbek Jabborov | Navoiy viloyati | 1:34.82 | Xushmurodov S. |
| Javoxir Majidov | Xushmurodov S. | |||
| Sarvar Raxmatov | Xushmurodov S. | |||
| Begzod Toirov | Xushmurodov S. | |||
| 4x200 m estafeta ayollar | ||||
| 1 | Lidiya Podsepkina | Toshkent viloyati | 1:48.86 | Kvyatkovskaya E. Panina A |
| Ekaterina Charganseva | Ametov O.O. | |||
| Irina Levina | Burnashev R-Manko N.D | |||
| Zarnigor Umrbekova | Aqmonov B. Hamraqulov M. | |||
| 2 | Veronika Loginova | Toshkent shahri | 1:49.11 | Kvyatkovskaya E. E.Khubbieva G. Sh |
| Madina Ismatova | Boymatov X. | |||
| Mariya Pireyeva | Drozdova Ye.O. | |||
| Raisa Drobjeva | Kazakova A.V.Smirnov V.V. | |||
| 3 | Rayxona Ro‘zieva | Buxoro vil. | 1:50.25 | Nekov H.R-Umarov Sh.Y. |
| Feruzabonu Baxodirova | Ruzayeva Sh.R. | |||
| Malika Radjabova | Xubbiyeva G.-Ruzayev R.R | |||
| Aziza Xasanova | Ruzayev R.R | |||
| 4x400 m estafeta erkaklar | ||||
| 1 | Javohir Tilovov | Qashqadaryo viloyati | 3:29.58 | Bobosharipov I. Bobosharipov M. |
| Umidjon Turayev | Saidov J. Gadoyeva G. | |||
| Johongir Mahmudov | Saidov J. Gadoyeva G. | |||
| Baxtiyor Beknazarov | Saidov J. Gadoyeva G. | |||
| 2 | Jabborov Dilshodbek | Navoiy viloyati | 3:32.05 | Xushmurodov S. |
| Javoxir Majidov | Xushmurodov S. | |||
| Umidqulov Fahriddin | Jumayev E. | |||
| Azamat Nazarov | Jumayev E. | |||
| 3 | Bobur Karimboyev | Xorazm viloyati | 3:39.50 | Karimboyev J. Shukurov B |
| Odamboy Sharifboyev | Yusupov B. | |||
| Yodgorbek Xujaniyozov | Soburov M. | |||
| Azizbek Ro'zmamatov | Soburov M. | |||
| 4x400 m estafeta ayollar | ||||
| 1 | Shoxsanam Xurramova | Surxondaryo viloyati | 4:08.03 | Pochchayev I. |
| Mohinabonu Ro'ziyeva | Chariyev U. Ruzmetova D. | |||
| Sevara Eshqulova | Xolodova N.Y. Murotaliyeva J. | |||
| Dinara Anvarova | Xolodova N.Y. | |||
| 2 | Nurhon Ochilova | Samarqand viloyati | 4:14.39 | Tashmatov R.O. Rafiev H.T. |
| Nodira Ochilova | Tashmatov R.O. Rafiev H.T. | |||
| Mashhura Mamadullayeva | Utayev Z.M. | |||
| Marjona Raximova | Utayev Z.M. | |||
| 3 | Sadafbonu Nusratilloyeva | Navoiy viloyati | 4:20.46 | Salohiddinov F., Hakimov A. |
| Sabrina G'oyibnazarova | Hakimov A. Salohiddinov F. | |||
| Gulsevar Bobokulova | Hakimov A. Salohiddinov F. | |||
| Ozoda Bobokulova | Hakimov A. Salohiddinov F. | |||
| 4x400 m aralash estafeta | ||||
| 1 | Nuriddin Abduqaxxorov | Surxondaryo vil. | 3:44.89 | U.Chariyev, D.Ruzmetova |
| Shohrux Omonov | U.Chariyev, D.Ruzmetova | |||
| Mohinabonu Ro'ziyeva | U.Chariyev, D.Ruzmetova | |||
| Dinara Anvarova | N.Y.Xolodova | |||
| 2 | Laylo Allaberganova | Xorazm vil | 3:48.29 | Karimboyev J. Shukurov B |
| Intizor Shuhratova | Abdullayev J. Kurbanniyazov F | |||
| Bobur Karimboyev | Karimboyev J. Shukurov B | |||
| Azizbek Ro'zmamatov | Soburov M | |||
| 3 | Husniddin Bannayev | Namangan vil. | 3:48.66 | Shoazamov J.I., Shoazamova S.A. |
| Azizbek Xoshimjonov | Shoazamov J.I., Shoazamova S.A. | |||
| Robiya Abdulhakimova | Shoazamov J.I., Shoazamova S.A. | |||
| Mohinaxon Ibragimova | Ustabayev P. | |||
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
| Yopiq inshootda sportning yengil atletika turi bo'yicha erkaklar va ayollar o'rtasida O'zbekiston chempionati | |||||||||||
| O'rin | Medallar | 4-8 o'rinlar | Umumiy ma'lumot | ||||||||
| Hududlar nomi | Oltin | Kumush | Bronza | 4-o'rin | 5-o'rin | 6-o'rin | 7-o'rin | 8-o'rin | Jami medallar | Jami ochkolar | |
| 1 | Toshkent shahri | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 21 | 207 |
| 2 | Toshkent viloyati | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | 143 |
| 3 | Qashqadaryo viloyati | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 64 | ||
| 4 | Surxondaryo viloyati | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 79 |
| 5 | Samarqand viloyati | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 97 |
| 6 | Sirdaryo viloyati | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 70 |
| 7 | Xorazm viloyati | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 31 | ||||
| 8 | Andijon viloyati | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 51 | ||
| 9 | Farg'ona viloyati | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 40 | ||||
| 10 | Namangan viloyati | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 58 | |
| 11 | Navoiy viloyati | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 60 | |||
| 12 | Buxoro viloyati | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 50 | |||
| 13 | Jizzax viloyati | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||
| 14 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | 1 | 0 | 4 | |||||||
| Ja'mi | 30 | 30 | 30 | 24 | 25 | 19 | 19 | 17 | |||





