Хайдаров Марат
Марат Хайдаров | |||||
Дата |
Соревнования |
Место проведения |
Вид |
Результат |
Место |
2016 год | |||||
27-29 января | Открытый Кубок Узбекистана | г.Ташкент | 60м. с/б | 8,32 | 1 |
19-21 февраля | 7th Asian Indoor Athletics Championships | Катар | 7-борье | 5619 | 3 |
25 июня | Heitjate seeriavõistluse III etapp | г.Таллин (Эстония) |
110м. с/б Диск |
14,78 36.90 |
3 12 |
2017 год | |||||
11-12 июня | Кубок Узбекистана | г.Ташкент |
Диск Ядро |
39.35 13.12 |
3 5 |
18-20 ентября | V Азиатские игры в помещении | г.Ашгабат (Туркменистан) | 7-борье | 5018 | 3 |
2018 год | |||||
24-26 января | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Шест | 400 | 1 |
8 мая | Открытый турнир "День Прыгуна" | г.Ташкент | Шест | 400 | 1 |
12-13 мая | Кубок городов Узбекистана | г.Ташкент | 110м.с/б | 15,31 | 2 |
24-25 декабря | Открытый Чемпионат РШВСМ по специализированным двоеборьям | г.Ташкент |
60м. Ядро |
7.49 13.45 |
1 |
2019 год |
|||||
22-23 апреля | 23 Чемпионат Азии | г.Доха (Катар) | 10-борье | 6223 | 6 |