Зайцев Иван
Иван Зайцев | |||||
Дата проведения |
Соревнования |
Место проведения |
Вид |
Результат |
Место
|
2015 год | |||||
28 мая |
Латвия |
Копье |
70.17 |
9 |
|
24-25 декабря |
Открытый Чемпионат РШВСМ по специализированным многоборьям |
г.Ташкент |
Ядро 60м. |
14.45 8,02 |
2 |
2016 год | |||||
15-16 марта | Чемпионат Узбекистана по легкоатлетическим метаниям | г.Ташкент | Копье | 73.72 | 1 |
14-15 апреля | Открытый Чемпионат УзГосИФК | г.Ташкент | Копье | 81.46 | 1 |
21 мая | Heitjate seeriavõistluse I etapp | г.Таллин (Эстония) | Копьё | 77.54 | 4 |
1 июня | Призы Олимпийских Чемпионов | г.Минск (Белоруссия) | Копье | 72.20 | 3 |
12-13 июня | Открытый Кубок Таджикитстана | г.Душанбе | Копьё | 83.03 | 1 |
12-21 августа | XXXI летние Олимпийские Игры | Бразилия | Копье | 77.83 | 26 |
2017 год | |||||
1-2 марта | Республиканские соревнования памяти ЗТР А.А.Винка | г.Ташкент | Копье | 70.10 | 1 |
28-29 марта | Чемпионат Узбекистана по длинным метаниям и личном первенстве в прыжках и толкании ядра | г.Ташкент | Копье | 74.79 | 1 |
14-15 апреля | Открытый Чемпионат УзГосИФК | г.Ташкент | Копье | 76.72 | 1 |
24 апреля | Гран-При Азии Первый этап | Китай г.Джиахинге | Копье | 72.81 | 5 |
27 апреля | Гран-При Азии Второй этап | г.Цзясин (Китай) | Копье | 72.73 | 8 |
30 апреля | Гран-При Азии Третий этап | Китайский Тайбэй | Копье | 77.63 | 4 |
16-20 мая | Исламиада-2017 | Азербайджан г.Баку | Копье | 78.66 | 2 |
11-12 июня | Кубок Узбекистана | г.Ташкент | Копье | 76.57 | 1 |
18 июня | Кубок Олимпийского Чемпиона Яниса Лусиса | г.Елгава (Латвия) | Копье | 74.32 | 5 |
28 июня | Audentese SK lahtised heitevõistlused | г.Таллин (Эстония) | Копье | 75.76 | 1 |
2 июля | Международный турнир | г.Pihtipudas (Финляндия) | Копье | 76.99 | 5 |
2018 год | |||||
26-27 марта | Чемпионат Узбекистана по метананиям и прыжкам | г.Ташкент | Копье | 67.77 | 2 |
29 сентября | Открытый Чемпионат МО РУ | г.Ташкент | Копье | 74.34 | 1 |
24-25 декабря | Открытый Чемпионат РШВСМ по специализированным двоеборьям | г.Ташкент |
60м. Ядро |
7.71 14.12 |
2 |