УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | ДИСЦИПЛИНА | ПОЛ | ЭТАП | СТАРТ-ЛИСТЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ |
08:30 | 100 м | М | Десятиборье(1) | — | — |
08:30 | метание молота | Ж | Финал | — | — |
08:40 | 100 м | М | Квалификация | — | — |
09:00 | прыжок с шестом | Ж | Финал | — | — |
09:10 | 100 м | Ж | Квалификация | — | — |
09:15 | прыжок в длину | М | Десятиборье(2) | — | — |
09:40 | 100 м с/б | Ж | Семиборье(1) | — | — |
09:50 | 100 м с/б | Ж | Квалификация | — | — |
10:00 | 110 м с/б | М | Квалификация | — | — |
10:00 | метание молота | М | Финал | — | — |
10:20 | 400 м | М | Квалификация | — | — |
10:20 | прыжок в высоту | Ж | Семиборье(2) | — | — |
10:45 | толкание ядра | М | Десятиборье(3) | — | — |
10:50 | 400 м | Ж | Квалификация | — | — |
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА | |||||
ВРЕМЯ | ДИСЦИПЛИНА | ПОЛ | ЭТАП | СТАРТ-ЛИСТЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ |
16:30 | 100 м с/б | Ж | Финал | — | — |
16:30 | толкание ядра | Ж | Семиборье(3) | — | — |
16:50 | 110 м с/б | М | Финал | — | — |
17:00 | 100 м с/б | М | Финал | — | — |
17:00 | прыжок в длину | Ж | Финал | — | — |
17:00 | прыжок в высоту | М | Десятиборье(4) | — | — |
17:10 | 100 м | Ж | Финал | — | — |
17:20 | 400 м | М | Финал | — | — |
17:30 | 400 м | Ж | Финал | — | — |
17:30 | толкание ядра | Ж | Финал | — | — |
17:55 | 1500 м | Ж | Финал | — | — |
18:05 | 1500 м | М | Финал Б | — | — |
18:15 | 1500 м | М | Финал А | — | — |
18:20 | прыжок с шестом | М | Финал | — | — |
18:30 | прыжок в длину | М | Финал | — | — |
18:35 | 200 м | Ж | Семиборье(4) | — | — |
18:45 | 400 м | М | Десятиборье(5) | — | — |
18:50 | толкание ядра | М | Финал | — | — |
18:55 | 4х100 м эстафета | Ж | Финал | — | — |
19:05 | 4х100 м эстафета | М | Финал | — | — |
19:15 | 10000 м | М | Финал | — | — |
19:55 | 10000 м | Ж | Финал | — | — |


Чемпионат Узбекистана по лёгкой атлетике среди взрослых 2026 года


