Yo‘nalish | O‘sish | Ko‘rsatkich | Shamol | Atlet | Tug‘ilgan sanasi | Stadion | Rekord sanasi |
60m | ↑ | 6.92 |
| Anvar Kuchmuradov |
|
| 22 FEV |
| 100m | ↑ | 10.50 | Anvar Kuchmuradov | ||||
| 200m | ↑ | ||||||
| 400m | ↑ | ||||||
| 800m | ↑ | ||||||
| 1,000m | ↑ | ||||||
| 1,500m | ↑ | ||||||
| 3,000m | ↑ | ||||||
| 5,000m | ↑ | ||||||
| 60m g‘/o (h-100) | ↑ | ||||||
| 60m g‘/o (h-91.4) | ↑ | ||||||
| 110m g‘/o (h-100) | ↑ | ||||||
| 110m g‘/o (h-91.4) | ↑ | ||||||
| 110m g‘/o (h-106.7) | ↑ | ||||||
| 400m g‘/o (h-91.4) | ↑ | ||||||
| 2,000m t/o | ↑ | ||||||
| 3,000m t/o | ↑ | ||||||
| 10km sportcha yurish | ↑ | ||||||
| balandlikka sakrash | ↑ | ||||||
| langarcho‘p bilan sakrash | ↑ | ||||||
| uzunlikka sakrash | ↑ | ||||||
| uch hatlab sakrash | ↑ | ||||||
| yadro itqitish 5kg | ↑ | ||||||
| disk uloqtirish 1.5kg | ↑ | ||||||
| bosqon uloqtirish 6kg | ↑ | ||||||
| bosqon uloqtirish 5kg | ↑ | ||||||
| nayza uloqtirish 700g | ↑ | ||||||
| nayza uloqtirish 800g | ↑ | ||||||
| o‘nkurash | ↑ | ||||||
| 4x100m estafeta | ↑ | ||||||
| 4x200m estafeta | ↑ | ||||||
| 4x400m estafeta | ↑ |
O‘zbekiston rekordlari 16-17 yosh
O‘smirlar
O‘smir qizlar
Aralash
O‘smirlar
O‘smir qizlar
Yo‘nalish | O‘sish | Ko‘rsatkich | Shamol | Atlet | Tug‘ilgan sanasi | Stadion | Rekord sanasi |
60m | ↑ | 6.92 |
| Anvar Kuchmuradov |
|
| 22 FEV |
| 100m | |||||||
| 200m | |||||||
| 400m | |||||||
| 800m | |||||||
| 1,000m | |||||||
| 1,500m | |||||||
| 3,000m | |||||||
| 5,000m | |||||||
| 60m g‘/o (h-100) | |||||||
| 60m g‘/o (h-91.4) | |||||||
| 110m g‘/o (h-100) | |||||||
| 110m g‘/o (h-91.4) | |||||||
| 110m g‘/o (h-106.7) | |||||||
| 400m g‘/o (h-91.4) | |||||||
| 2,000m t/o | |||||||
| 3,000m t/o | |||||||
| 10km sportcha yurish | |||||||
| balandlikka sakrash | |||||||
| langarcho‘p bilan sakrash | |||||||
| uzunlikka sakrash | |||||||
| uch hatlab sakrash | |||||||
| yadro itqitish 5kg | |||||||
| disk uloqtirish 1.5kg | |||||||
| bosqon uloqtirish 6kg | |||||||
| bosqon uloqtirish 5kg | |||||||
| nayza uloqtirish 700g | |||||||
| nayza uloqtirish 800g | |||||||
| o‘nkurash | |||||||
| 4x100m estafeta | |||||||
| 4x200m estafeta | |||||||
| 4x400m estafeta |
Aralash
Yo‘nalish | O‘sish | Ko‘rsatkich | Shamol | Atlet | Tug‘ilgan sanasi | Stadion | Rekord sanasi |
| 4x400m estafeta | 10 FEV 2022 |





