Yo‘nalish | O‘sish | Ko‘rsatkich | Shamol | Atlet | Tug‘ilgan sanasi | Viloyat / Shahar | Stadion | Rekord sanasi | |
60m | ↑ | 6.92 |
| Anvar KUCHMURADOV |
| Tug‘ilgan shahar | Brovari (UKR) | 22 FEV | |
| 100m | ↑ | 10.50 | Anvar KUCHMURADOV | Gavana (KUB) | 21 AVG 1987 | ||||
| 200m | ↑ | 21.50 | Marat GAPPAROV | Toshkent (O‘ZB) | 1981 | ||||
| 400m | ↑ | 48.00 | Andrey KOLTOVICH | Toshkent (O‘ZB) | 19 SEN 1984 | ||||
| 800m | ↑ | 1:53.30 | Irkin NURMATOV | Toshkent (O‘ZB) | 00 NUL 1973 | ||||
| 1,000m | ↑ | 2:31.70 | Aleksandr KOVALENKO | Donetsk (UKR) | 1 FEV 1981 | ||||
| 1,500m | ↑ | 3:55.40 | Anatoliy DIMOV | Toshkent (O‘ZB) | 00 NUL 1973 | ||||
| 3,000m | ↑ | 8:30.72 | Aleksandr KOVALENKO | Vilnius (LIT) | 18 IYUL 1981 | ||||
| 5,000m | ↑ | 14:53.80 | Abduraman IBRAGIMOV | Tallin (EST) | 15 IYUL 1977 | ||||
| 60m g‘/o (h-100) | ↑ | 8.27 | Sergey USOV | Donetsk (UKR) | 1 FEV 1981 | ||||
| 60m g‘/o (h-91.4) | ↑ | 8.12 | Zayniddin RAVSHANOV | Chirchiq (O‘ZB) | 22 YAN 2025 | ||||
| 110m g‘/o (h-100) | ↑ | 14.21 | Xasanbek RUSTAMJONOV | Toshkent (O‘ZB) | 2 MAY 2024 | ||||
| 110m g‘/o (h-91.4) | ↑ | 13.80 | Vladimir BARBASHIN | Toshkent (O‘ZB) | 27 APR 1979 | ||||
| 110m g‘/o (h-106.7) | ↑ | 14.62 | Sergey USOV | Moskva (ROS) | 27 MAY 1981 | ||||
| 400m g‘/o (h-91.4) | ↑ | 52.80 | Mixail RASTRIGIN | Yalta (ROS) | 15 MAY 1976 | ||||
| 2,000m t/o | ↑ | 5:56.40 | Yevgeniy MINEYEV | Tallin (EST) | 14 IYUL 1977 | ||||
| 3,000m t/o | ↑ | 9:29.70 | Yevgeniy MINEYEV | Xarkov (UKR) | 28 AVG 1977 | ||||
| 10km sportcha yurish | ↑ | 44:46.00 | Sherzod ZUBAYEV | Chirchiq (O‘ZB) | 3 MART 2024 | ||||
| balandlikka sakrash | ↑ | 2.19 | Oleg AZIZMURADOV | Praga (CHEX) | 4 AVG 1979 | ||||
| langarcho‘p bilan sakrash | ↑ | 5.20 | Rodion GATAULLIN | Tallin (EST) | 9 IYUL 1982 | ||||
| uzunlikka sakrash | ↑ | 7.41 | Anton JIVITSKIY | Vilnius (LIT) | 29 IYUN 1983 | ||||
| uch hatlab sakrash | ↑ | 16.36 | Dmitriy LITVINENKO | Toshkent (O‘ZB) | 29 SEN 1980 | ||||
| yadro itqitish 5kg | ↑ | 19.86 | Grigoriy KAMULYA | Toshkent (O‘ZB) | 12 OKT 2006 | ||||
| disk uloqtirish 1.5kg | ↑ | 60.02 | Dmitriy KIPRYUSHIN | Donetsk (UKR) | 18 IYUL 1987 | ||||
| bosqon uloqtirish 6kg | ↑ | 73.76 | Vitaliy XOJATELEV | Toshkent (O‘ZB) | 19 SEN 1984 | ||||
| bosqon uloqtirish 5kg | ↑ | 74.79 | Ayubxon FAYOZOV | Toshkent (O‘ZB) | 11 OKT 2020 | ||||
| nayza uloqtirish 700g | ↑ | 79.11 | Vladislav POLYUNIN | Doha (QAT) | 9 MAY 2015 | ||||
| nayza uloqtirish 800g | ↑ | 72.79 | Sergey VOYNOV | Lissabon (POR) | 22 IYUL 1994 | ||||
| o‘nkurash | ↑ | 7119 | Aleksandr RASSKAZOV | Toshkent (O‘ZB) | 26 IYUN 1988 | ||||
| 4x100m estafeta | ↑ | 41.84 | O‘zbekiston terma jamoasi—1981 | Vilnius (LIT) | 19 IYUL 1981 | ||||
| 4x200m estafeta | ↑ | 1:31.10 | O‘zbekiston terma jamoasi—1969 | Toshkent (O‘ZB) | 27 APR 1969 | ||||
| 4x400m estafeta | ↑ | 3:19.60 | O‘zbekiston terma jamoasi—1978 | Toshkent (O‘ZB) | 22 SEN 1978 |
O‘zbekiston rekordlari 16-17 yosh
O‘smirlar
O‘smir qizlar
Aralash
O‘smirlar
O‘smir qizlar
Yo‘nalish | O‘sish | Ko‘rsatkich | Shamol | Atlet | Tug‘ilgan sanasi | Viloyat / Shahar | Stadion | Rekord sanasi | |
60m | ↑ | 7.30 |
| Anvar KUCHMURADOV |
| Tug‘ilgan shahar | Brovari (UKR) | 22 FEV | |
| 100m | ↑ | 11.79 | Anvar KUCHMURADOV | Gavana (KUB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 200m | ↑ | 23.80 | Marat GAPPAROV | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 400m | ↑ | 55.02 | Andrey KOLTOVICH | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 800m | ↑ | 2:04.76 | Irkin NURMATOV | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 1,000m | ↑ | 4:23.00 | Aleksandr KOVALENKO | Donetsk (UKR) | 22 FEV 1987 | ||||
| 1,500m | ↑ | 3:55.40 | Anatoliy DIMOV | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 3,000m | ↑ | 9:27.39 | Aleksandr KOVALENKO | Vilnius (LIT) | 22 FEV 1987 | ||||
| 5,000m | ↑ | 16:42.83 | Abduraman IBRAGIMOV | Tallin (EST) | 22 FEV 1987 | ||||
| 60m g‘/o (h-84) | ↑ | 8.66 | Sergey USOV | Donetsk (UKR) | 22 FEV 1987 | ||||
| 60m g‘/o (h-91.4) | ↑ | null | Zayniddin RAVSHANOV | Chirchiq (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 100m g‘/o (h-76.2) | ↑ | 13.97 | Xasanbek RUSTAMJONOV | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 100m g‘/o (h-84) | ↑ | 13.80 | Vladimir BARBASHIN | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 110m g‘/o (h-106.7) | ↑ | null | Sergey USOV | Moskva (ROS) | 22 FEV 1987 | ||||
| 400m g‘/o | ↑ | 59.60 | Mixail RASTRIGIN | Yalta (ROS) | 22 FEV 1987 | ||||
| 2,000m t/o | ↑ | 6:44.05 | Yevgeniy MINEYEV | Tallin (EST) | 22 FEV 1987 | ||||
| 3,000m t/o | ↑ | 9:29.70 | Yevgeniy MINEYEV | Xarkov (UKR) | 22 FEV 1987 | ||||
| 10km sportcha yurish | ↑ | 44:46.00 | Sherzod ZUBAYEV | Chirchiq (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| balandlikka sakrash | ↑ | 2.19 | Oleg AZIZMURADOV | Praga (CHEX) | 22 FEV 1987 | ||||
| langarcho‘p bilan sakrash | ↑ | 5.20 | Rodion GATAULLIN | Tallin (EST) | 22 FEV 1987 | ||||
| uzunlikka sakrash | ↑ | 7.41 | Anton JIVITSKIY | Vilnius (LIT) | 22 FEV 1987 | ||||
| uch hatlab sakrash | ↑ | 16.36 | Dmitriy LITVINENKO | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| yadro itqitish 5kg | ↑ | 19.86 | Grigoriy KAMULYA | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| disk uloqtirish 1.5kg | ↑ | 60.02 | Dmitriy KIPRYUSHIN | Donetsk (UKR) | 22 FEV 1987 | ||||
| bosqon uloqtirish 6kg | ↑ | 73.76 | Vitaliy XOJATELEV | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| bosqon uloqtirish 5kg | ↑ | 74.79 | Ayubxon FAYOZOV | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| nayza uloqtirish 700g | ↑ | 79.11 | Vladislav POLYUNIN | Doha (QAT) | 22 FEV 1987 | ||||
| nayza uloqtirish 800g | ↑ | 72.79 | Sergey VOYNOV | Lissabon (POR) | 22 FEV 1987 | ||||
| o‘nkurash | ↑ | 7119 | Aleksandr RASSKAZOV | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 4x100m estafeta | ↑ | 41.84 | O‘zbekiston terma jamoasi—1981 | Vilnius (LIT) | 22 FEV 1987 | ||||
| 4x200m estafeta | ↑ | 1:31.10 | O‘zbekiston terma jamoasi—1969 | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 4x400m estafeta | ↑ | 3:19.60 | O‘zbekiston terma jamoasi—1978 | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 |
Aralash
Yo‘nalish | O‘sish | Ko‘rsatkich | Shamol | Atlet | Tug‘ilgan sanasi | Viloyat / Shahar | Stadion | Rekord sanasi | |
60m | ↑ | 6.92 |
| Anvar KUCHMURADOV |
| Tug‘ilgan shahar | Brovari (UKR) | 22 FEV | |
| 100m | ↑ | 10.50 | Anvar KUCHMURADOV | Gavana (KUB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 200m | ↑ | 21.50 | Marat GAPPAROV | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 400m | ↑ | 48.00 | Andrey KOLTOVICH | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 800m | ↑ | 1:53.30 | Irkin NURMATOV | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 1,000m | ↑ | 2:31.70 | Aleksandr KOVALENKO | Donetsk (UKR) | 22 FEV 1987 | ||||
| 1,500m | ↑ | 3:55.40 | Anatoliy DIMOV | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 3,000m | ↑ | 8:30.72 | Aleksandr KOVALENKO | Vilnius (LIT) | 22 FEV 1987 | ||||
| 5,000m | ↑ | 14:53.80 | Abduraman IBRAGIMOV | Tallin (EST) | 22 FEV 1987 | ||||
| 60m g‘/o (h-100) | ↑ | 8.27 | Sergey USOV | Donetsk (UKR) | 22 FEV 1987 | ||||
| 60m g‘/o (h-91.4) | ↑ | 8.12 | Zayniddin RAVSHANOV | Chirchiq (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 110m g‘/o (h-100) | ↑ | 14.21 | Xasanbek RUSTAMJONOV | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 110m g‘/o (h-91.4) | ↑ | 13.80 | Vladimir BARBASHIN | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 110m g‘/o (h-106.7) | ↑ | 14.62 | Sergey USOV | Moskva (ROS) | 22 FEV 1987 | ||||
| 400m g‘/o (h-91.4) | ↑ | 52.80 | Mixail RASTRIGIN | Yalta (ROS) | 22 FEV 1987 | ||||
| 2,000m t/o | ↑ | 5:56.40 | Yevgeniy MINEYEV | Tallin (EST) | 22 FEV 1987 | ||||
| 3,000m t/o | ↑ | 9:29.70 | Yevgeniy MINEYEV | Xarkov (UKR) | 22 FEV 1987 | ||||
| 10km sportcha yurish | ↑ | 44:46.00 | Sherzod ZUBAYEV | Chirchiq (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| balandlikka sakrash | ↑ | 2.19 | Oleg AZIZMURADOV | Praga (CHEX) | 22 FEV 1987 | ||||
| langarcho‘p bilan sakrash | ↑ | 5.20 | Rodion GATAULLIN | Tallin (EST) | 22 FEV 1987 | ||||
| uzunlikka sakrash | ↑ | 7.41 | Anton JIVITSKIY | Vilnius (LIT) | 22 FEV 1987 | ||||
| uch hatlab sakrash | ↑ | 16.36 | Dmitriy LITVINENKO | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| yadro itqitish 5kg | ↑ | 19.86 | Grigoriy KAMULYA | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| disk uloqtirish 1.5kg | ↑ | 60.02 | Dmitriy KIPRYUSHIN | Donetsk (UKR) | 22 FEV 1987 | ||||
| bosqon uloqtirish 6kg | ↑ | 73.76 | Vitaliy XOJATELEV | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| bosqon uloqtirish 5kg | ↑ | 74.79 | Ayubxon FAYOZOV | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| nayza uloqtirish 700g | ↑ | 79.11 | Vladislav POLYUNIN | Doha (QAT) | 22 FEV 1987 | ||||
| nayza uloqtirish 800g | ↑ | 72.79 | Sergey VOYNOV | Lissabon (POR) | 22 FEV 1987 | ||||
| o‘nkurash | ↑ | 7119 | Aleksandr RASSKAZOV | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 4x100m estafeta | ↑ | 41.84 | O‘zbekiston terma jamoasi—1981 | Vilnius (LIT) | 22 FEV 1987 | ||||
| 4x200m estafeta | ↑ | 1:31.10 | O‘zbekiston terma jamoasi—1969 | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 | ||||
| 4x400m estafeta | ↑ | 3:19.60 | O‘zbekiston terma jamoasi—1978 | Toshkent (O‘ZB) | 22 FEV 1987 |
Беспроводные наушники
Данные наушники обеспечивают очень высокое качество звучания, которое сравнимо со студийным. Они оснащены адаптивной функцией подавления шума, которая способна сама определить степень искажения звука.
Стоимость
20 000 р
26 000 р





