Главная
Новости
Uloqtirish turlari bo‘yicha A.A.Vink Memorial-2026 musobaqasi yakunlandi + SOVRINDORLAR
Новости
Uloqtirish turlari bo‘yicha A.A.Vink Memorial-2026 musobaqasi yakunlandi + SOVRINDORLARUloqtirish turlari bo‘yicha A.A.Vink Memorial-2026 musobaqasi yakunlandi + SOVRINDORLAR
« Назад| NAYZA ULOQTIRISH | |||||
| Erkaklar | 1 | Sarvar ISMOILOV | TOSh.v. | 74.39 | |
| 2 | Samandar MAHMUDOV | SIR | 66.37 | ||
| 3 | Quvandiq AXMADKULOV | TOSh.sh. | 56.41 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | |||||
| U-20 Yoshlar |
1 | Ruslan SADULLAYEV | XOR | 67.36 | |
| 2 | Davron TALABOV | BUX | 65.94 | ||
| 3 | Abduvali SOLOYEV | XOR | 63.75 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | |||||
| U-18 O‘smirlar |
1 | Avaz XUDAYBERDIYEV | TOSh.v. | 49.64 | |
| 2 | Nurbek NORBEKOV | SIR | 49.28 | ||
| 3 | Mehriddin TOSHBOYEV | TOSh.v. | 48.81 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | |||||
| U-16 O‘smirlar |
1 | Umar RAXIMJANOV | NAM | 44.87 | |
| 2 | Egamberdi MUZAFFAROV | QASh | 40.33 | ||
| 3 | Davronbek MURATBOYEV | XOR | 38.67 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | |||||
| U-20 Qizlar |
1 | Zulfiya IBRAGIMOVA | TOSh.sh. | 41.99 | |
| 2 | Muattar TOJIBOYEVA | FAR | 29.53 | ||
| 3 | Leyla KANBAROVA | SIR | 27.72 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | |||||
| U-18 O‘smir qizlar |
1 | Parizoda TALABOVA | BUX | 45.94 | |
| 2 | Nishona YORIQULOVA | BUX | 38.95 | ||
| 3 | Pokiza AZAMATOVA | TOSh.sh. | 35.32 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | |||||
| U-16 O‘smir qizlar |
1 | Diana ERGASHEVA | QASh | 74.39 | |
| 2 | Durdona JUMANQULOVA | TOSh.sh. | 66.37 | ||
| 3 | Mubinahon NEMATJONOVA | AND | 56.41 | ||
| BOSQON ULOQTIRISH | |||||
| Erkaklar | 1 | Ayubhon FAYOZOV | FAR | 72.38 | |
| 2 | Javohir ALIYEV | SIR | 57.52 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | |||||
| U-20 Yoshlar |
1 | Islom XOLJIGITOV | TOSH.v. | 62.06 | |
| <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | |||||
| U-18 O‘smirlar |
1 | Muhammadaziz NOSIROV | TOSH.sh. | 70.97 | |
| 2 | Amirxon INAYATULLAYEV | TOSH.v. | 61.88 | ||
| 3 | Hojiakbar HAKIMOV | TOSH.sh. | 48.07 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | |||||
| U-16 O‘smirlar |
1 | Bobur XOLJIGITOV | TOSH.v. | 59.53 | |
| 2 | Amal GULYAMOV | TOSH.sh. | 30.14 | ||
| 3 | Baxtiyor XATAMOV | QASH | 29.42 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | |||||
| Ayollar | 1 | Zarinaxon NOSIRJONOVA | FAR | 62.30 | |
| 2 | Elina SILYAMIEVA | SIR | 57.95 | ||
| 3 | Diyora SAYFIDDINOVA | FAR | 23.35 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | |||||
| U-20 Qizlar |
1 | Go‘zal MAXMUDOVA | NAV | 43.09 | |
| 2 | Zemfira SULTANOVA | SIR | 31.14 | ||
| <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | |||||
| U-18 O‘smir qizlar |
1 | Dilnoza KUBAYEVA | TOSH.sh. | 44.41 | |
| 2 | Marjona AHMEDOVA | TOSH.v. | 40.63 | ||
| s | |||||
| U-16 O‘smir qizlar |
1 | Sarvar ISMOILOV | TOSH.v. | 74.39 | |
| 2 | Samandar MAHMUDOV | SIR | 66.37 | ||
| 3 | Quvandiq AXMADKULOV | TOSH.sh. | 56.41 | ||
| DISK ULOQTIRISH | |||||
| Erkaklar | 1 | Sarvar ISMOILOV | TOSH.v. | 74.39 | |
| 2 | Samandar MAHMUDOV | SIR | 66.37 | ||
| 3 | Quvandiq AXMADKULOV | TOSH.sh. | 56.41 | ||
| U-20 Yoshlar |
1 | Sarvar ISMOILOV | TOSH.v. | 74.39 | |
| 2 | Samandar MAHMUDOV | SIR | 66.37 | ||
| 3 | Quvandiq AXMADKULOV | TOSH.sh. | 56.41 | ||
| U-18 O‘smirlar |
1 | Sarvar ISMOILOV | TOSH.v. | 74.39 | |
| 2 | Samandar MAHMUDOV | SIR | 66.37 | ||
| 3 | Quvandiq AXMADKULOV | TOSH.sh. | 56.41 | ||
| U-16 O‘smirlar |
1 | Sarvar ISMOILOV | TOSH.v. | 74.39 | |
| 2 | Samandar MAHMUDOV | SIR | 66.37 | ||
| 3 | Quvandiq AXMADKULOV | TOSH.sh. | 56.41 | ||
| U-20 Qizlar |
1 | Sarvar ISMOILOV | TOSH.v. | 74.39 | |
| 2 | Samandar MAHMUDOV | SIR | 66.37 | ||
| 3 | Quvandiq AXMADKULOV | TOSH.sh. | 56.41 | ||
| U-18 O‘smir qizlar |
1 | Sarvar ISMOILOV | TOSH.v. | 74.39 | |
| 2 | Samandar MAHMUDOV | SIR | 66.37 | ||
| 3 | Quvandiq AXMADKULOV | TOSH.sh. | 56.41 | ||
| U-16 O‘smir qizlar |
1 | Sarvar ISMOILOV | TOSH.v. | 74.39 | |
| 2 | Samandar MAHMUDOV | SIR | 66.37 | ||
| 3 | Quvandiq AXMADKULOV | TOSH.sh. | 56.41 | ||
| YADRO ITQITISH | |||||
| Erkaklar | 1 | Sarvar ISMOILOV | TOSH.v. | 74.39 | |
| 2 | Samandar MAHMUDOV | SIR | 66.37 | ||
| 3 | Quvandiq AXMADKULOV | TOSH.sh. | 56.41 | ||
| U-20 Yoshlar |
1 | Sarvar ISMOILOV | TOSH.v. | 74.39 | |
| 2 | Samandar MAHMUDOV | SIR | 66.37 | ||
| 3 | Quvandiq AXMADKULOV | TOSH.sh. | 56.41 | ||
| U-18 O‘smirlar |
1 | Sarvar ISMOILOV | TOSH.v. | 74.39 | |
| 2 | Samandar MAHMUDOV | SIR | 66.37 | ||
| 3 | Quvandiq AXMADKULOV | TOSH.sh. | 56.41 | ||
| U-16 O‘smirlar |
1 | Sarvar ISMOILOV | TOSH.v. | 74.39 | |
| 2 | Samandar MAHMUDOV | SIR | 66.37 | ||
| 3 | Quvandiq AXMADKULOV | TOSH.sh. | 56.41 | ||
| U-20 Qizlar |
1 | Sarvar ISMOILOV | TOSH.v. | 74.39 | |
| 2 | Samandar MAHMUDOV | SIR | 66.37 | ||
| 3 | Quvandiq AXMADKULOV | TOSH.sh. | 56.41 | ||
| U-18 O‘smir qizlar |
1 | Sarvar ISMOILOV | TOSH.v. | 74.39 | |
| 2 | Samandar MAHMUDOV | SIR | 66.37 | ||
| 3 | Quvandiq AXMADKULOV | TOSH.sh. | 56.41 | ||
| U-16 O‘smir qizlar |
1 | Sarvar ISMOILOV | TOSH.v. | 74.39 | |
| 2 | Samandar MAHMUDOV | SIR | 66.37 | ||
| 3 | Quvandiq AXMADKULOV | TOSH.sh. | 56.41 | ||





